Im Lauf
Spätestens beendet
Nr
Name
Kategorie
Zeit Differenz Jahr Mannschaft/Verein
Zeit Differenz Jahr Mannschaft/Verein
53
HOLLENSTEIN Cyril
11° Herren A2 (1976 - 1985)
11° Herren A2 (1976 - 1985)
1h38:50.6 1h38:50.6 (+44:58.8) +44:58.8 Jahr1977 Mannschaft/Verein
1h38:50.6 1h38:50.6 (+44:58.8) +44:58.8 Jahr1977 Mannschaft/Verein
57
BUCHELI Benedikt
5° Herren A2 (1976 - 1985)
5° Herren A2 (1976 - 1985)
1h07:17.3 1h07:17.3 (+13:25.5) +13:25.5 Jahr1981 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1h07:17.3 1h07:17.3 (+13:25.5) +13:25.5 Jahr1981 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
58
ODERMATT Markus
10° Herren A2 (1976 - 1985)
10° Herren A2 (1976 - 1985)
1h35:43.9 1h35:43.9 (+41:52.1) +41:52.1 Jahr1984 Mannschaft/VereinDirtysox
1h35:43.9 1h35:43.9 (+41:52.1) +41:52.1 Jahr1984 Mannschaft/VereinDirtysox
56
JULIER Stefan
4° Herren A2 (1976 - 1985)
4° Herren A2 (1976 - 1985)
1h04:28.4 1h04:28.4 (+10:36.6) +10:36.6 Jahr1981 Mannschaft/VereinVC eLite Susten
1h04:28.4 1h04:28.4 (+10:36.6) +10:36.6 Jahr1981 Mannschaft/VereinVC eLite Susten
101
ALT Adrian
1° Herren A3 (ab 1975)
1° Herren A3 (ab 1975)
1h03:09.5 1h03:09.5 Jahr1971 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1h03:09.5 1h03:09.5 Jahr1971 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1000
FILLIGER Luzia
2° Damen (ab 2006)
2° Damen (ab 2006)
1h02:49.9 1h02:49.9 (+13:30.9) +13:30.9 Jahr1980 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1h02:49.9 1h02:49.9 (+13:30.9) +13:30.9 Jahr1980 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
54
RENGGLI Samuel
3° Herren A2 (1976 - 1985)
3° Herren A2 (1976 - 1985)
1h01:11.9 1h01:11.9 (+7:20.1) +7:20.1 Jahr1980 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1h01:11.9 1h01:11.9 (+7:20.1) +7:20.1 Jahr1980 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
102
EGLIN Christian
4° Herren A3 (ab 1975)
4° Herren A3 (ab 1975)
1h30:34.9 1h30:34.9 (+27:25.4) +27:25.4 Jahr1970 Mannschaft/Verein
1h30:34.9 1h30:34.9 (+27:25.4) +27:25.4 Jahr1970 Mannschaft/Verein
60
DIEZIG Adrian
9° Herren A2 (1976 - 1985)
9° Herren A2 (1976 - 1985)
1h28:55.5 1h28:55.5 (+35:03.7) +35:03.7 Jahr1980 Mannschaft/Verein
1h28:55.5 1h28:55.5 (+35:03.7) +35:03.7 Jahr1980 Mannschaft/Verein
50
GUESS Martin
2° Herren A2 (1976 - 1985)
2° Herren A2 (1976 - 1985)
58:03.4 58:03.4 (+4:11.6) +4:11.6 Jahr1985 Mannschaft/Verein
58:03.4 58:03.4 (+4:11.6) +4:11.6 Jahr1985 Mannschaft/Verein
201
FUSAY Camil
3° U19 Herren (2007 - 2010)
3° U19 Herren (2007 - 2010)
56:38.1 56:38.1 (+15:13.3) +15:13.3 Jahr2010 Mannschaft/Verein
56:38.1 56:38.1 (+15:13.3) +15:13.3 Jahr2010 Mannschaft/Verein
2
NOWAK Severin
2° Herren A1 (1986 - 2006)
2° Herren A1 (1986 - 2006)
56:01.1 56:01.1 (+3:04.2) +3:04.2 Jahr1986 Mannschaft/VereinTeam Bodmen
56:01.1 56:01.1 (+3:04.2) +3:04.2 Jahr1986 Mannschaft/VereinTeam Bodmen
59
RUFF Simon
8° Herren A2 (1976 - 1985)
8° Herren A2 (1976 - 1985)
1h25:23.8 1h25:23.8 (+31:32.0) +31:32.0 Jahr1983 Mannschaft/Verein
1h25:23.8 1h25:23.8 (+31:32.0) +31:32.0 Jahr1983 Mannschaft/Verein
105
ZÜRCHER Markus
3° Herren A3 (ab 1975)
3° Herren A3 (ab 1975)
1h24:53.0 1h24:53.0 (+21:43.5) +21:43.5 Jahr1968 Mannschaft/VereinLLV Flüss
1h24:53.0 1h24:53.0 (+21:43.5) +21:43.5 Jahr1968 Mannschaft/VereinLLV Flüss
103
MARTI Stefan
2° Herren A3 (ab 1975)
2° Herren A3 (ab 1975)
1h24:43.5 1h24:43.5 (+21:34.0) +21:34.0 Jahr1970 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
1h24:43.5 1h24:43.5 (+21:34.0) +21:34.0 Jahr1970 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
55
WIRTHNER Aaron
7° Herren A2 (1976 - 1985)
7° Herren A2 (1976 - 1985)
1h24:18.9 1h24:18.9 (+30:27.1) +30:27.1 Jahr1977 Mannschaft/Verein
1h24:18.9 1h24:18.9 (+30:27.1) +30:27.1 Jahr1977 Mannschaft/Verein
3
MÜLLER Matthias
3° Herren A1 (1986 - 2006)
3° Herren A1 (1986 - 2006)
1h24:10.6 1h24:10.6 (+31:13.7) +31:13.7 Jahr1993 Mannschaft/Verein
1h24:10.6 1h24:10.6 (+31:13.7) +31:13.7 Jahr1993 Mannschaft/Verein
52
MOSER Andreas
1° Herren A2 (1976 - 1985)
1° Herren A2 (1976 - 1985)
53:51.8 53:51.8 Jahr1984 Mannschaft/Verein
53:51.8 53:51.8 Jahr1984 Mannschaft/Verein
51
SCHULER Philipp
6° Herren A2 (1976 - 1985)
6° Herren A2 (1976 - 1985)
1h23:43.6 1h23:43.6 (+29:51.8) +29:51.8 Jahr1976 Mannschaft/Verein
1h23:43.6 1h23:43.6 (+29:51.8) +29:51.8 Jahr1976 Mannschaft/Verein
1
DENNDA Lukas
1° Herren A1 (1986 - 2006)
1° Herren A1 (1986 - 2006)
52:56.9 52:56.9 Jahr2000 Mannschaft/Verein
52:56.9 52:56.9 Jahr2000 Mannschaft/Verein
1001
ZAHNO Stéphanie
1° Damen (ab 2006)
1° Damen (ab 2006)
49:19.0 49:19.0 Jahr Mannschaft/Verein
49:19.0 49:19.0 Jahr Mannschaft/Verein
202
MOSER Andrin
2° U19 Herren (2007 - 2010)
2° U19 Herren (2007 - 2010)
45:21.0 45:21.0 (+3:56.2) +3:56.2 Jahr2009 Mannschaft/Verein
45:21.0 45:21.0 (+3:56.2) +3:56.2 Jahr2009 Mannschaft/Verein
200
STOFFEL Joel
1° U19 Herren (2007 - 2010)
1° U19 Herren (2007 - 2010)
41:24.8 41:24.8 Jahr2009 Mannschaft/VereinRRC Bern
41:24.8 41:24.8 Jahr2009 Mannschaft/VereinRRC Bern
100
SANER Andreas
Herren A3 (ab 1975)
Herren A3 (ab 1975)
Abgebrochen Abgebrochen Jahr1973 Mannschaft/Verein
Abgebrochen Abgebrochen Jahr1973 Mannschaft/Verein
305
SCHMITT Sebastian
12° Fun
12° Fun
30:32.5 30:32.5 (+10:55.4) +10:55.4 Jahr1982 Mannschaft/Verein
30:32.5 30:32.5 (+10:55.4) +10:55.4 Jahr1982 Mannschaft/Verein
303
BÖSCH Sandra
11° Fun
11° Fun
26:41.7 26:41.7 (+7:04.6) +7:04.6 Jahr1978 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
26:41.7 26:41.7 (+7:04.6) +7:04.6 Jahr1978 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
302
BÖSCH Pirmin
10° Fun
10° Fun
25:20.3 25:20.3 (+5:43.2) +5:43.2 Jahr1977 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
25:20.3 25:20.3 (+5:43.2) +5:43.2 Jahr1977 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
308
MONTEIRO Rui
9° Fun
9° Fun
25:06.0 25:06.0 (+5:28.9) +5:28.9 Jahr1983 Mannschaft/Verein
25:06.0 25:06.0 (+5:28.9) +5:28.9 Jahr1983 Mannschaft/Verein
311
BISANG Rolf
8° Fun
8° Fun
24:59.3 24:59.3 (+5:22.2) +5:22.2 Jahr1985 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
24:59.3 24:59.3 (+5:22.2) +5:22.2 Jahr1985 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
806
HEGGLIN Siana
9° U15 Mega (2011 - 2012)
9° U15 Mega (2011 - 2012)
24:37.0 24:37.0 (+7:41.7) +7:41.7 Jahr2012 Mannschaft/Verein
24:37.0 24:37.0 (+7:41.7) +7:41.7 Jahr2012 Mannschaft/Verein
304
KOCH Stephan
7° Fun
7° Fun
23:41.1 23:41.1 (+4:04.0) +4:04.0 Jahr1978 Mannschaft/Verein
23:41.1 23:41.1 (+4:04.0) +4:04.0 Jahr1978 Mannschaft/Verein
307
SEGESSENMANN Markus
6° Fun
6° Fun
22:58.7 22:58.7 (+3:21.6) +3:21.6 Jahr1971 Mannschaft/Verein
22:58.7 22:58.7 (+3:21.6) +3:21.6 Jahr1971 Mannschaft/Verein
306
KÜNZLI Nicole
5° Fun
5° Fun
22:55.3 22:55.3 (+3:18.2) +3:18.2 Jahr1987 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
22:55.3 22:55.3 (+3:18.2) +3:18.2 Jahr1987 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
300
KUMMER Reto
4° Fun
4° Fun
22:34.0 22:34.0 (+2:56.9) +2:56.9 Jahr1976 Mannschaft/VereinMountain Athletes
22:34.0 22:34.0 (+2:56.9) +2:56.9 Jahr1976 Mannschaft/VereinMountain Athletes
803
BLUMER Simone
8° U15 Mega (2011 - 2012)
8° U15 Mega (2011 - 2012)
22:29.8 22:29.8 (+5:34.5) +5:34.5 Jahr2011 Mannschaft/Verein
22:29.8 22:29.8 (+5:34.5) +5:34.5 Jahr2011 Mannschaft/Verein
310
SCHAFHUSER Rafael
3° Fun
3° Fun
22:06.8 22:06.8 (+2:29.7) +2:29.7 Jahr1980 Mannschaft/Verein
22:06.8 22:06.8 (+2:29.7) +2:29.7 Jahr1980 Mannschaft/Verein
808
STOFFEL Celine
7° U15 Mega (2011 - 2012)
7° U15 Mega (2011 - 2012)
21:27.7 21:27.7 (+4:32.4) +4:32.4 Jahr2011 Mannschaft/VereinRRC Bern
21:27.7 21:27.7 (+4:32.4) +4:32.4 Jahr2011 Mannschaft/VereinRRC Bern
301
HEGGLIN Armin
2° Fun
2° Fun
21:15.1 21:15.1 (+1:38.0) +1:38.0 Jahr1974 Mannschaft/Verein
21:15.1 21:15.1 (+1:38.0) +1:38.0 Jahr1974 Mannschaft/Verein
800
MARTI Julia
6° U15 Mega (2011 - 2012)
6° U15 Mega (2011 - 2012)
21:04.4 21:04.4 (+4:09.1) +4:09.1 Jahr2011 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen/VC Sursee
21:04.4 21:04.4 (+4:09.1) +4:09.1 Jahr2011 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen/VC Sursee
711
RODUIT Lana
13° U13 Rock (2013 - 2014)
13° U13 Rock (2013 - 2014)
20:22.1 20:22.1 (+10:18.1) +10:18.1 Jahr2013 Mannschaft/Verein
20:22.1 20:22.1 (+10:18.1) +10:18.1 Jahr2013 Mannschaft/Verein
804
KUMMER Jarno
5° U15 Mega (2011 - 2012)
5° U15 Mega (2011 - 2012)
20:05.1 20:05.1 (+3:09.8) +3:09.8 Jahr2012 Mannschaft/VereinMountain Athletes
20:05.1 20:05.1 (+3:09.8) +3:09.8 Jahr2012 Mannschaft/VereinMountain Athletes
309
STOFFEL Roger
1° Fun
1° Fun
19:37.1 19:37.1 Jahr1975 Mannschaft/VereinRRC Bern
19:37.1 19:37.1 Jahr1975 Mannschaft/VereinRRC Bern
805
HEINZEN Cyrill
4° U15 Mega (2011 - 2012)
4° U15 Mega (2011 - 2012)
18:54.2 18:54.2 (+1:58.9) +1:58.9 Jahr2011 Mannschaft/VereinMountain Athletes
18:54.2 18:54.2 (+1:58.9) +1:58.9 Jahr2011 Mannschaft/VereinMountain Athletes
807
JACQUEMETTAZ Maxime
3° U15 Mega (2011 - 2012)
3° U15 Mega (2011 - 2012)
17:32.8 17:32.8 (+37.5) +37.5 Jahr2011 Mannschaft/Verein
17:32.8 17:32.8 (+37.5) +37.5 Jahr2011 Mannschaft/Verein
802
SCHEIBER Lian
2° U15 Mega (2011 - 2012)
2° U15 Mega (2011 - 2012)
17:27.7 17:27.7 (+32.4) +32.4 Jahr2012 Mannschaft/Verein
17:27.7 17:27.7 (+32.4) +32.4 Jahr2012 Mannschaft/Verein
801
MOSER Mirco
1° U15 Mega (2011 - 2012)
1° U15 Mega (2011 - 2012)
16:55.3 16:55.3 Jahr2011 Mannschaft/Verein
16:55.3 16:55.3 Jahr2011 Mannschaft/Verein
709
BÖSCH Luca
12° U13 Rock (2013 - 2014)
12° U13 Rock (2013 - 2014)
14:19.0 14:19.0 (+4:15.0) +4:15.0 Jahr2014 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
14:19.0 14:19.0 (+4:15.0) +4:15.0 Jahr2014 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
707
BISANG Linus
11° U13 Rock (2013 - 2014)
11° U13 Rock (2013 - 2014)
13:51.2 13:51.2 (+3:47.2) +3:47.2 Jahr2014 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
13:51.2 13:51.2 (+3:47.2) +3:47.2 Jahr2014 Mannschaft/VereinBikekids Grosswangen
710
JULIER Maximilian
10° U13 Rock (2013 - 2014)
10° U13 Rock (2013 - 2014)
13:44.0 13:44.0 (+3:40.0) +3:40.0 Jahr2013 Mannschaft/VereinVC eLite Susten
13:44.0 13:44.0 (+3:40.0) +3:40.0 Jahr2013 Mannschaft/VereinVC eLite Susten
701
KREUZER Liv
9° U13 Rock (2013 - 2014)
9° U13 Rock (2013 - 2014)
13:27.4 13:27.4 (+3:23.4) +3:23.4 Jahr2013 Mannschaft/VereinMountain Athletes
13:27.4 13:27.4 (+3:23.4) +3:23.4 Jahr2013 Mannschaft/VereinMountain Athletes
712
MARANON Taavi
8° U13 Rock (2013 - 2014)
8° U13 Rock (2013 - 2014)
11:56.8 11:56.8 (+1:52.8) +1:52.8 Jahr2014 Mannschaft/Verein
11:56.8 11:56.8 (+1:52.8) +1:52.8 Jahr2014 Mannschaft/Verein
104
JAUNER Thomas
Herren A3 (ab 1975)
Herren A3 (ab 1975)
Nicht am Start Nicht am Start Jahr1974 Mannschaft/Verein
Nicht am Start Nicht am Start Jahr1974 Mannschaft/Verein