Rennen
Startliste Rangliste
Grand Prix Valiant Vercorin (Manche 2) (14.09.2024)
Course terminée
Am Start  
Im Lauf  
Spätestens beendet  
Nr Name   Kategorie
  Zeit (Lauf) Zeit Differenz Geschlecht Jahr Mannschaft/Verein Ortschaft
150 BURNIER Alexandre   1° HC 1° HC
  1:12.33 1:12.33 1:12.33 GeschlechtM Jahr2011 Mannschaft/Verein Ortschaft
144 HINTERMERISTER Timo   6° U13 Garçons 6° U13 Garçons
  1:01.34 1:01.34 1:01.34 (+3.40) +3.40 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftNidau
141 CURCIO Gian-Noé   7° U13 Garçons 7° U13 Garçons
  1:04.47 1:03.57 1:03.57 (+5.63) +5.63 GeschlechtM Jahr2012 Mannschaft/Verein OrtschaftSteg
136 GIROUD Merlin   8° U13 Garçons 8° U13 Garçons
  1:09.00 1:09.00 1:09.00 (+11.06) +11.06 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/VereinBike club Verbier OrtschaftLe Châble
138 BRIDY Eliot   10° U13 Garçons 10° U13 Garçons
  1:19.28 1:16.48 1:16.48 (+18.54) +18.54 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/VereinFlyverbier OrtschaftLe Chable
139 BARR Axel   4° U13 Garçons 4° U13 Garçons
  59.75 59.75 59.75 (+1.81) +1.81 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftBruson
137 STEINER Didier   5° U13 Garçons 5° U13 Garçons
  1:00.99 1:00.99 1:00.99 (+3.05) +3.05 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/VereinRodeo Bike Co. OrtschaftBaltschieder
131 TÂCHE Halima   4° U13 Filles 4° U13 Filles
  1:09.85 1:09.85 1:09.85 (+5.05) +5.05 GeschlechtF Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftVal d'Illiez
143 SCHLUP Thibaut   1° U13 Garçons 1° U13 Garçons
  57.94 57.94 57.94 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftChampéry
130 FAVRE Louise   U13 Filles U13 Filles
  Abgebrochen Abgebrochen GeschlechtF Jahr2012 Mannschaft/Verein OrtschaftChampéry
145 BOILLAT Jonas   3° U13 Garçons 3° U13 Garçons
  58.89 58.89 58.89 (+0.95) +0.95 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftChampéry
126 AYMON Aaron Bolido   2° U13 Garçons 2° U13 Garçons
  1:03.28 58.63 58.63 (+0.69) +0.69 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/VereinCyclone percopergola OrtschaftLuc
128 GRAND Emely   3° U13 Filles 3° U13 Filles
  1:05.93 1:05.93 1:05.93 (+1.13) +1.13 GeschlechtF Jahr2013 Mannschaft/VereinGorwätsch Downhill OrtschaftSusten - Suisse
129 BOUDUBAN Cléa   5° U13 Filles 5° U13 Filles
  1:19.06 1:19.00 1:19.00 (+14.20) +14.20 GeschlechtF Jahr2012 Mannschaft/VereinAAMB/Anniviers Bikeshop OrtschaftVissoie
127 KREUZER Liv   1° U13 Filles 1° U13 Filles
  1:04.89 1:04.80 1:04.80 GeschlechtF Jahr2013 Mannschaft/VereinRhone Biker OrtschaftBettmeralp
140 PAGGI-VASSALLI Loelia   6° U13 Filles 6° U13 Filles
  1:21.11 1:21.11 1:21.11 (+16.31) +16.31 GeschlechtF Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftTorgon
110 NEUROHR Louis   1° U11 garçons 1° U11 garçons
  56.53 56.53 56.53 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/VereinSki club Brentaz Vercorin OrtschaftVercorin
108 TEUSCHER Eryk   11° U11 garçons 11° U11 garçons
  1:26.52 1:26.52 1:26.52 (+29.99) +29.99 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/VereinSki club Brentaz-Vercorin OrtschaftLausanne
107 ZAUGG Liun   3° U11 garçons 3° U11 garçons
  1:02.16 1:02.16 1:02.16 (+5.63) +5.63 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/Verein OrtschaftHeimenschwand
112 RICCIUS Finn   6° U11 garçons 6° U11 garçons
  1:05.22 1:05.22 1:05.22 (+8.69) +8.69 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/Verein Ortschaft
113 FARDEL Kilian   8° U11 garçons 8° U11 garçons
  1:06.82 1:06.45 1:06.45 (+9.92) +9.92 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/Verein OrtschaftAyent
109 BALL Charly   2° U11 garçons 2° U11 garçons
  1:11.89 57.79 57.79 (+1.26) +1.26 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/VereinVélo Club Les Gets OrtschaftSeytroux
111 JACOT Jan   5° U11 garçons 5° U11 garçons
  1:03.35 1:03.35 1:03.35 (+6.82) +6.82 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/Verein OrtschaftLa Sagne
118 DEVANTHÉRY Matheo   7° U11 garçons 7° U11 garçons
  1:05.52 1:05.52 1:05.52 (+8.99) +8.99 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/Verein OrtschaftOleyres
106 ZUFFEREY Gabin   12° U11 garçons 12° U11 garçons
  1:27.47 1:27.47 1:27.47 (+30.94) +30.94 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/Verein OrtschaftVercorin
142 LENZ Nathan   9° U13 Garçons 9° U13 Garçons
  1:11.52 1:11.52 1:11.52 (+13.58) +13.58 GeschlechtM Jahr2013 Mannschaft/Verein OrtschaftTroistorrents
116 FAVRE Johan   4° U11 garçons 4° U11 garçons
  1:02.61 1:02.61 1:02.61 (+6.08) +6.08 GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/Verein OrtschaftChampéry
117 TACHE William   9° U11 garçons 9° U11 garçons
  1:07.09 1:07.09 1:07.09 (+10.56) +10.56 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/Verein OrtschaftVal d'Illiez
114 BARTH Bastien   10° U11 garçons 10° U11 garçons
  1:09.98 1:09.97 1:09.97 (+13.44) +13.44 GeschlechtM Jahr2015 Mannschaft/Verein OrtschaftChampéry
99 NEAU Joelline   2° U11 Filles 2° U11 Filles
  1:16.70 1:16.70 1:16.70 (+3.54) +3.54 GeschlechtF Jahr2014 Mannschaft/VereinIlliez Bike Club OrtschaftMassongex
98 DI LITTA Louise   4° U11 Filles 4° U11 Filles
  1:34.19 1:34.19 1:34.19 (+21.03) +21.03 GeschlechtF Jahr2014 Mannschaft/VereinVercorin OrtschaftIcogne
96 ROCHET Tessa   3° U11 Filles 3° U11 Filles
  1:20.44 1:20.44 1:20.44 (+7.28) +7.28 GeschlechtF Jahr2015 Mannschaft/VereinSki club zinal OrtschaftGrimentz
97 PAGGI-VASSALLI Maëlyne   1° U11 Filles 1° U11 Filles
  1:22.58 1:13.16 1:13.16 (+5.88) +5.88 GeschlechtF Jahr2014 Mannschaft/VereinTorgonabike club OrtschaftTorgon
82 MATHIEU Jonas   9° U9 Garçons 9° U9 Garçons
  1:20.83 1:19.08 1:19.08 (+17.53) +17.53 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/Verein OrtschaftRéchy
72 TORNAY Elio   2° U9 Garçons 2° U9 Garçons
  1:05.90 1:05.90 1:05.90 (+4.35) +4.35 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/VereinCristal Sport OrtschaftOrsieres
67 GIROUD Léon   10° U9 Garçons 10° U9 Garçons
  1:19.50 1:19.50 1:19.50 (+17.95) +17.95 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/VereinBike club Verbier OrtschaftLe Châble
70 GRAND Eric   14° U9 Garçons 14° U9 Garçons
  1:45.61 1:45.61 1:45.61 (+44.06) +44.06 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/VereinGorwätsch Downhill OrtschaftSusten - Suisse
58 BOSSI Sven   12° U9 Garçons 12° U9 Garçons
  1:24.08 1:24.08 1:24.08 (+22.53) +22.53 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/VereinBmx Sion OrtschaftGrimisuat
79 SCHLUP Nathan   4° U9 Garçons 4° U9 Garçons
  1:09.18 1:09.18 1:09.18 (+7.63) +7.63 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/Verein Ortschaftchampéry
73 TSCHUDIN Martin   6° U9 Garçons 6° U9 Garçons
  1:13.65 1:13.65 1:13.65 (+12.10) +12.10 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/VereinVC Gelterkinden OrtschaftWenslingen
66 ZAUGG Jonn   8° U9 Garçons 8° U9 Garçons
  1:18.78 1:18.78 1:18.78 (+17.23) +17.23 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/Verein OrtschaftHeimenschwand
77 MANGIOLA Aksel   11° U9 Garçons 11° U9 Garçons
  1:22.11 1:22.11 1:22.11 (+20.56) +20.56 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/Verein OrtschaftLausanne
80 RACINE Emil   7° U9 Garçons 7° U9 Garçons
  1:16.86 1:15.27 1:15.27 (+13.72) +13.72 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/Verein OrtschaftLa-Chaux-du-Milieu
74 MASAERO Maxence   2° U9 Garçons 2° U9 Garçons
  1:05.90 1:05.90 1:05.90 (+4.35) +4.35 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/VereinLes gets OrtschaftMargencel
76 JACOT Maël   1° U9 Garçons 1° U9 Garçons
  1:01.55 1:01.55 1:01.55 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/Verein OrtschaftLa Sagne
78 BOUDUBAN Justin   5° U9 Garçons 5° U9 Garçons
  1:22.05 1:12.72 1:12.72 (+11.17) +11.17 GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/VereinAAMB/ Anniviers Bikeshop OrtschaftVissoie
81 MILON Guénolé   13° U9 Garçons 13° U9 Garçons
  1:35.43 1:35.43 1:35.43 (+33.88) +33.88 GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/Verein OrtschaftVercorin
57 COLOMBE Maïa   1° U9 Filles 1° U9 Filles
  1:26.95 1:26.95 1:26.95 GeschlechtF Jahr2016 Mannschaft/VereinPandemic Trail OrtschaftMargencel
60 ZIMMERMANN Anja   2° U9 Filles 2° U9 Filles
  1:30.70 1:30.70 1:30.70 (+3.75) +3.75 GeschlechtF Jahr2017 Mannschaft/Verein OrtschaftBotyre
56 ROCHET Anna   3° U9 Filles 3° U9 Filles
  1:32.28 1:32.28 1:32.28 (+5.33) +5.33 GeschlechtF Jahr2016 Mannschaft/VereinSki club zinal OrtschaftGrimentz
40 PUYOL Nolan   8° U7 Garçons 8° U7 Garçons
  1:05.10 1:05.10 1:05.10 (+13.64) +13.64 GeschlechtM Jahr2019 Mannschaft/VereinBMX Fribourg OrtschaftCugy fr
71 BALL Lenny   U9 Garçons U9 Garçons
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtM Jahr2017 Mannschaft/VereinVélo Club Les Gets OrtschaftSeytroux
115 CONS Charly   U11 garçons U11 garçons
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtM Jahr2014 Mannschaft/Verein OrtschaftVal d'Illiez
25 DEVANTHÉRY Amélia   U7 Filles U7 Filles
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtF Jahr2018 Mannschaft/Verein OrtschaftOleyres
59 PUYOL Chloé   U9 Filles U9 Filles
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtF Jahr2017 Mannschaft/VereinBMX Fribourg OrtschaftCugy fr
69 SEE Pepe   U9 Garçons U9 Garçons
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/VereinMetall in Form OrtschaftHausten
68 YAKYMENKO Roman   U9 Garçons U9 Garçons
  Nicht am Start Nicht am Start GeschlechtM Jahr2016 Mannschaft/VereinVercorin OrtschaftVissoie