Rennen
Startliste Rangliste
65ème édition de la course de côte de Verbois (Manche 3) (16.10.2021)
Im Lauf  
Spätestens beendet  
Nr Name   Kategorie
  Zeit (Lauf) Zeit Differenz Ortschaft Geschlecht
241 POIREL Hervé   5° Karting 5° Karting
  1:03.41 1:02.65 1:02.65 (+17.50) +17.50 Ortschaft GeschlechtM
242 MENEGHEL Fabrice   1° Karting 1° Karting
  45.15 45.15 45.15 Ortschaft GeschlechtM
240 POIREL Rémi   3° Karting 3° Karting
  46.92 46.92 46.92 (+1.77) +1.77 Ortschaft GeschlechtM
231 MATHEX Jean-Jacques   2° QUAD 2° QUAD
  50.60 50.30 50.30 (+1.08) +1.08 Ortschaft GeschlechtM
230 MATHEX Jean-Alexandre   1° QUAD 1° QUAD
  49.39 49.22 49.22 Ortschaft GeschlechtM
1099 BEZON Eric   12° Side-Car Court 12° Side-Car Court
  1:06.10 1:04.69 1:04.69 (+9.18) +9.18 Ortschaft GeschlechtM
696 GROB Nicolas   5° Side-Car Court 5° Side-Car Court
  1:00.47 1:00.23 1:00.23 (+4.72) +4.72 Ortschaft GeschlechtM
698 BEZON Gérald   15° Side-Car Court 15° Side-Car Court
  1:08.33 1:08.33 1:08.33 (+12.82) +12.82 Ortschaft GeschlechtM
686 RIEILLE Charly   10° Side-Car Court 10° Side-Car Court
  1:03.06 1:03.06 1:03.06 (+7.55) +7.55 Ortschaft GeschlechtM
676 CHEVALLEY René   16° Side-Car Court 16° Side-Car Court
  1:11.93 1:11.93 1:11.93 (+16.42) +16.42 Ortschaft GeschlechtM
674 MOTTAS Philippe   17° Side-Car Court 17° Side-Car Court
  1:18.38 1:18.38 1:18.38 (+22.87) +22.87 Ortschaft GeschlechtM
673 ROCHAT Julien   11° Side-Car Court 11° Side-Car Court
  1:04.69 1:04.32 1:04.32 (+8.81) +8.81 Ortschaft GeschlechtM
672 ZURCHER Alain   2° Side-Car Court 2° Side-Car Court
  56.83 56.12 56.12 (+0.61) +0.61 Ortschaft GeschlechtM
671 CRETIN François   1° Side-Car Court 1° Side-Car Court
  55.61 55.51 55.51 Ortschaft GeschlechtM
670 TORNY Jean-François   6° Side-Car Court 6° Side-Car Court
  1:01.33 1:00.80 1:00.80 (+5.29) +5.29 Ortschaft GeschlechtM
665 REZZONICO Lara ou Rob   8° Side-Car Court 8° Side-Car Court
  1:02.69 1:02.69 1:02.69 (+7.18) +7.18 Ortschaft GeschlechtM
664 MURISIER Pierre-Alain   3° Side-Car Court 3° Side-Car Court
  59.40 59.40 59.40 (+3.89) +3.89 Ortschaft GeschlechtM
656 VITTOZ Bernard   7° Side-Car Court 7° Side-Car Court
  1:02.65 1:02.65 1:02.65 (+7.14) +7.14 Ortschaft GeschlechtM
639 GONTHIER Pierre   14° Side-Car Court 14° Side-Car Court
  1:05.46 1:05.46 1:05.46 (+9.95) +9.95 Ortschaft GeschlechtM
618 REGARD Yves   4° Side-Car Court 4° Side-Car Court
  59.92 59.80 59.80 (+4.29) +4.29 Ortschaft GeschlechtM
611 MEYER Pierre-Yves   13° Side-Car Court 13° Side-Car Court
  1:07.07 1:04.74 1:04.74 (+9.23) +9.23 Ortschaft GeschlechtM
607 BUGMANN François   9° Side-Car Court 9° Side-Car Court
  1:02.78 1:02.78 1:02.78 (+7.27) +7.27 Ortschaft GeschlechtM
598 ANEX Véronique   8° Side-Car Long 8° Side-Car Long
  1:09.39 1:09.14 1:09.14 (+21.84) +21.84 Ortschaft GeschlechtF
561 TROTTET Yves   6° Side-Car Long 6° Side-Car Long
  59.30 58.73 58.73 (+11.43) +11.43 Ortschaft GeschlechtM
549 THIERRY Alain   7° Side-Car Long 7° Side-Car Long
  58.81 58.81 58.81 (+11.51) +11.51 Ortschaft GeschlechtM
599 PAGET Ludovic   1° Side-Car Long 1° Side-Car Long
  47.30 47.30 47.30 Ortschaft GeschlechtM
591 SCHNEITER Jean-Daniel   2° Side-Car Long 2° Side-Car Long
  51.08 50.18 50.18 (+2.88) +2.88 Ortschaft GeschlechtM
511 NOIRET Sébastien   5° Side-Car Long 5° Side-Car Long
  55.64 55.64 55.64 (+8.34) +8.34 Ortschaft GeschlechtM
506 MUHLHEIM Cédric   4° Side-Car Long 4° Side-Car Long
  55.96 54.53 54.53 (+7.23) +7.23 Ortschaft GeschlechtM
505 GROSPERRIN Wilfried   3° Side-Car Long 3° Side-Car Long
  51.87 51.87 51.87 (+4.57) +4.57 Ortschaft GeschlechtM
975 GASSER Serge   4° Motos Anciennes 4° Motos Anciennes
  56.50 0.22 0.22 (+0.15) +0.15 Ortschaft GeschlechtM
955 VOLET Claude   5° Motos Anciennes 5° Motos Anciennes
  58.99 0.51 0.51 (+0.44) +0.44 Ortschaft GeschlechtM
908 RONCHI Jean-Luc   3° Motos Anciennes 3° Motos Anciennes
  56.67 0.18 0.18 (+0.11) +0.11 Ortschaft GeschlechtM
905 RONCHI Christian   6° Motos Anciennes 6° Motos Anciennes
  1:02.86 0.77 0.77 (+0.70) +0.70 Ortschaft GeschlechtM
902 AUDETAT Olivier   2° Motos Anciennes 2° Motos Anciennes
  57.44 0.11 0.11 (+0.04) +0.04 Ortschaft GeschlechtM
583 HOFFMANN Jean-Charles   1° Motos Anciennes 1° Motos Anciennes
  56.71 0.07 0.07 (+0.04) +0.04 Ortschaft GeschlechtM
469 DROZ Thierry   9° Motos + 750cc 9° Motos + 750cc
  49.41 49.33 49.33 (+4.16) +4.16 Ortschaft GeschlechtM
69 KUNG Romain   8° Motos - 550cc 8° Motos - 550cc
  52.08 50.99 50.99 (+5.09) +5.09 Ortschaft GeschlechtM
227 BONDI Luca   6° Motos + 750cc 6° Motos + 750cc
  48.00 48.00 48.00 (+2.83) +2.83 Ortschaft GeschlechtM
222 MONAYA Gregory   2° Motos + 750cc 2° Motos + 750cc
  46.27 46.27 46.27 (+1.10) +1.10 Ortschaft GeschlechtM
219 LEU Bryan   1° Motos + 750cc 1° Motos + 750cc
  45.17 45.17 45.17 Ortschaft GeschlechtM
212 ROUGE Cricri   16° Motos + 750cc 16° Motos + 750cc
  51.38 51.36 51.36 (+6.19) +6.19 Ortschaft GeschlechtM
189 FENGER David   3° Motos + 750cc 3° Motos + 750cc
  46.54 46.54 46.54 (+1.37) +1.37 Ortschaft GeschlechtM
172 FRISCHKNECHT Mike   8° Motos + 750cc 8° Motos + 750cc
  49.08 49.08 49.08 (+3.91) +3.91 Ortschaft GeschlechtM
171 RODRIGUEZ Raoul   20° Motos + 750cc 20° Motos + 750cc
  52.31 52.16 52.16 (+6.99) +6.99 Ortschaft GeschlechtM
168 BARDAK Neven   19° Motos + 750cc 19° Motos + 750cc
  52.39 52.03 52.03 (+6.86) +6.86 Ortschaft GeschlechtM
167 SCHEIBENSTOCK Florian   17° Motos + 750cc 17° Motos + 750cc
  51.63 51.63 51.63 (+6.46) +6.46 Ortschaft GeschlechtM
166 MICHEL Martial   18° Motos + 750cc 18° Motos + 750cc
  51.72 51.72 51.72 (+6.55) +6.55 Ortschaft GeschlechtM
160 BALLY Bernard   5° Motos + 750cc 5° Motos + 750cc
  47.28 47.05 47.05 (+1.88) +1.88 Ortschaft GeschlechtM
150 DENIS Gérald   14° Motos + 750cc 14° Motos + 750cc
  51.25 50.86 50.86 (+5.69) +5.69 Ortschaft GeschlechtM
148 GYSLER Yann   4° Motos + 750cc 4° Motos + 750cc
  46.94 46.94 46.94 (+1.77) +1.77 Ortschaft GeschlechtM
147 BONFILS Luc   7° Motos + 750cc 7° Motos + 750cc
  48.20 48.20 48.20 (+3.03) +3.03 Ortschaft GeschlechtM
146 MICHEL Kevin   12° Motos + 750cc 12° Motos + 750cc
  50.30 50.30 50.30 (+5.13) +5.13 Ortschaft GeschlechtM
145 GUIGNARD Jean-Baptiste   11° Motos + 750cc 11° Motos + 750cc
  49.79 49.79 49.79 (+4.62) +4.62 Ortschaft GeschlechtM
142 ROUX Christofer   22° Motos + 750cc 22° Motos + 750cc
  52.73 52.48 52.48 (+7.31) +7.31 Ortschaft GeschlechtM
138 GARCIA Manuel   26° Motos + 750cc 26° Motos + 750cc
  54.43 54.43 54.43 (+9.26) +9.26 Ortschaft GeschlechtM
135 MEILI Nanard   21° Motos + 750cc 21° Motos + 750cc
  52.62 52.32 52.32 (+7.15) +7.15 Ortschaft GeschlechtM
134 VUILLE François   23° Motos + 750cc 23° Motos + 750cc
  54.34 52.87 52.87 (+7.70) +7.70 Ortschaft GeschlechtM
130 PETTER Alain   28° Motos + 750cc 28° Motos + 750cc
  57.31 57.18 57.18 (+12.01) +12.01 Ortschaft GeschlechtM
133 LAMBERCY Marc   10° Motos + 750cc 10° Motos + 750cc
  49.76 49.76 49.76 (+4.59) +4.59 Ortschaft GeschlechtM
128 ZOSSO Patrick   24° Motos + 750cc 24° Motos + 750cc
  53.10 53.10 53.10 (+7.93) +7.93 Ortschaft GeschlechtM
125 ALBUQUERQUE Samuel   15° Motos + 750cc 15° Motos + 750cc
  51.70 51.14 51.14 (+5.97) +5.97 Ortschaft GeschlechtM
123 ADAMINI Raphaël   27° Motos + 750cc 27° Motos + 750cc
  56.95 56.95 56.95 (+11.78) +11.78 Ortschaft GeschlechtM
121 DA CRUZ Ludovic   25° Motos + 750cc 25° Motos + 750cc
  54.18 54.03 54.03 (+8.86) +8.86 Ortschaft GeschlechtM
119 SOLA Frederic   6° Motos -750cc 6° Motos -750cc
  50.57 50.21 50.21 (+3.45) +3.45 Ortschaft GeschlechtM
118 WAKKER Dylan   18° Motos -750cc 18° Motos -750cc
  56.77 56.77 56.77 (+10.01) +10.01 Ortschaft GeschlechtM
116 DI LAURO Livia   21° Motos -750cc 21° Motos -750cc
  59.17 59.17 59.17 (+12.41) +12.41 Ortschaft GeschlechtF
113 BORNE Anouck   8° Motos -750cc 8° Motos -750cc
  50.92 50.55 50.55 (+3.79) +3.79 Ortschaft GeschlechtM
111 BIOLLEY Axel   19° Motos -750cc 19° Motos -750cc
  56.88 56.88 56.88 (+10.12) +10.12 Ortschaft GeschlechtM
102 MORET Vincent   17° Motos -750cc 17° Motos -750cc
  56.34 56.34 56.34 (+9.58) +9.58 Ortschaft GeschlechtM
101 CHOLLET Thomas   16° Motos -750cc 16° Motos -750cc
  55.37 55.21 55.21 (+8.45) +8.45 Ortschaft GeschlechtM
100 TORRENTE Maxime   3° Motos -750cc 3° Motos -750cc
  48.79 48.79 48.79 (+2.03) +2.03 Ortschaft GeschlechtM
99 PELLET Sébastien   10° Motos -750cc 10° Motos -750cc
  52.79 52.79 52.79 (+6.03) +6.03 Ortschaft GeschlechtM
98 FROMENTIN Evan   13° Motos -750cc 13° Motos -750cc
  53.73 53.73 53.73 (+6.97) +6.97 Ortschaft GeschlechtM
97 TASSOTTI Sandro   14° Motos -750cc 14° Motos -750cc
  53.95 53.95 53.95 (+7.19) +7.19 Ortschaft GeschlechtM
96 FERNANDEZ Alan   20° Motos -750cc 20° Motos -750cc
  57.89 57.14 57.14 (+10.38) +10.38 Ortschaft GeschlechtM
93 DROZ Vincent   7° Motos -750cc 7° Motos -750cc
  50.96 50.22 50.22 (+3.46) +3.46 Ortschaft GeschlechtM
92 BENARD Julie   5° Motos -750cc 5° Motos -750cc
  50.25 49.37 49.37 (+2.61) +2.61 Ortschaft GeschlechtF
91 SCHNEUWLY Patrick   11° Motos -750cc 11° Motos -750cc
  52.80 52.80 52.80 (+6.04) +6.04 Ortschaft GeschlechtM
90 PETTER Benoit   2° Motos -750cc 2° Motos -750cc
  46.77 46.77 46.77 (+0.01) +0.01 Ortschaft GeschlechtM
88 COUDRAY Raphaël   12° Motos -750cc 12° Motos -750cc
  53.12 53.12 53.12 (+6.36) +6.36 Ortschaft GeschlechtM
87 CHAVAILLAZ Yann   4° Motos -750cc 4° Motos -750cc
  49.52 49.35 49.35 (+2.59) +2.59 Ortschaft GeschlechtM
84 JUNOD Adeline   15° Motos -750cc 15° Motos -750cc
  55.05 54.76 54.76 (+8.00) +8.00 Ortschaft GeschlechtF
76 CAILLET John   9° Motos -750cc 9° Motos -750cc
  53.07 52.75 52.75 (+5.99) +5.99 Ortschaft GeschlechtM
75 CHEVALIER Alexandre   2° Motos - 550cc 2° Motos - 550cc
  48.45 48.45 48.45 (+2.55) +2.55 Ortschaft GeschlechtM
74 PANTELIDIS Alexandros   10° Motos - 550cc 10° Motos - 550cc
  52.15 52.15 52.15 (+6.25) +6.25 Ortschaft GeschlechtM
73 PIDOUX Sébastien   1° Motos - 550cc 1° Motos - 550cc
  46.16 45.90 45.90 Ortschaft GeschlechtM
71 GILARDI Marc   5° Motos - 550cc 5° Motos - 550cc
  49.65 49.65 49.65 (+3.75) +3.75 Ortschaft GeschlechtM
70 ALLEMANN Dylan   7° Motos - 550cc 7° Motos - 550cc
  50.11 50.11 50.11 (+4.21) +4.21 Ortschaft GeschlechtM
65 GANTNER Thibaut   6° Motos - 550cc 6° Motos - 550cc
  50.03 49.92 49.92 (+4.02) +4.02 Ortschaft GeschlechtM
64 GYSLER Vincent   3° Motos - 550cc 3° Motos - 550cc
  48.56 48.52 48.52 (+2.62) +2.62 Ortschaft GeschlechtM
62 GENOUD Bastien   9° Motos - 550cc 9° Motos - 550cc
  51.83 51.83 51.83 (+5.93) +5.93 Ortschaft GeschlechtM
59 COURTOIS Thierry   12° Motos - 550cc 12° Motos - 550cc
  52.90 52.68 52.68 (+6.78) +6.78 Ortschaft GeschlechtM
58 FAVRE Antoine   15° Motos - 550cc 15° Motos - 550cc
  58.05 58.05 58.05 (+12.15) +12.15 Ortschaft GeschlechtM
57 WEIDMANN Sébastien   13° Motos - 550cc 13° Motos - 550cc
  53.88 53.88 53.88 (+7.98) +7.98 Ortschaft GeschlechtM
51 FAVRE Philippe   14° Motos - 550cc 14° Motos - 550cc
  55.25 55.25 55.25 (+9.35) +9.35 Ortschaft GeschlechtM
45 JANUSZEWSKI Lionel   3° Motos - 250cc 3° Motos - 250cc
  50.78 50.78 50.78 (+2.16) +2.16 Ortschaft GeschlechtM
44 SAYOUR Dimitri   1° Motos - 250cc 1° Motos - 250cc
  48.62 48.62 48.62 Ortschaft GeschlechtM
40 BINDER Romain   4° Motos - 250cc 4° Motos - 250cc
  53.86 53.82 53.82 (+5.20) +5.20 Ortschaft GeschlechtM
37 LOUREIRO Daniel   8° Motos - 250cc 8° Motos - 250cc
  57.89 57.89 57.89 (+9.27) +9.27 Ortschaft GeschlechtM
28 DURAFFOURD Léana   10° Motos - 250cc 10° Motos - 250cc
  1:07.43 1:05.99 1:05.99 (+17.37) +17.37 Ortschaft GeschlechtF
25 BOSON Steve   5° Motos - 250cc 5° Motos - 250cc
  54.10 54.10 54.10 (+5.48) +5.48 Ortschaft GeschlechtM
24 HUMBERT Marc   7° Motos - 250cc 7° Motos - 250cc
  56.45 56.45 56.45 (+7.83) +7.83 Ortschaft GeschlechtM
22 RIAT John   2° Motos - 250cc 2° Motos - 250cc
  50.55 50.46 50.46 (+1.84) +1.84 Ortschaft GeschlechtM
21 DI LAURO Alexandre   9° Motos - 250cc 9° Motos - 250cc
  59.43 59.43 59.43 (+10.81) +10.81 Ortschaft GeschlechtM
19 STEINER Valentin   4° Motos - 100cc 4° Motos - 100cc
  52.25 52.21 52.21 (+3.23) +3.23 Ortschaft GeschlechtM
18 CLIVAZ Xavier   2° Motos - 100cc 2° Motos - 100cc
  51.11 51.11 51.11 (+2.13) +2.13 Ortschaft GeschlechtM
14 MONAYA Stéphane   1° Motos - 100cc 1° Motos - 100cc
  48.98 48.98 48.98 Ortschaft GeschlechtM
12 GIANNASI Alexandre   3° Motos - 100cc 3° Motos - 100cc
  51.70 51.70 51.70 (+2.72) +2.72 Ortschaft GeschlechtM
248 BARMAN Florence   2° Karting 2° Karting
  45.52 45.52 45.52 (+0.37) +0.37 Ortschaft GeschlechtF
247 DETHIOLLAZ Alexandre   4° Karting 4° Karting
  47.18 47.18 47.18 (+2.03) +2.03 Ortschaft GeschlechtM