Rennen
Startliste Live Rangliste
Tabelle der Läufe : 25ème Course de côte Corcelles-Le-Jorat (25.08.2024)
Essai 1 Essai 2 Manche 1 Manche 2
Nr Name Kategorie Zeit Zeit Zeit Zeit
326 FÄSSLER Klaus Side-car 1:22.23 (64°) +25.88 DNS 1:11.20 (76°) +18.99 1:09.21 (71°) +17.79
101 SCHWIENBACHER Walter Moto Course 1:37.60 (77°) +41.25 DNS 1:14.21 (82°) +22.00 1:10.08 (77°) +18.66
69 FREEMANTLE Michael Moto Course DNF DNS DNS DNS
209 RONSIN Nicolas Moto Tourisme 1:11.90 (40°) +15.55 1:03.44 (21°) +10.81 1:00.74 (27°) +8.53 59.98 (30°) +8.56
214 SCHÜTZ Kevin Moto Tourisme 1:06.81 (24°) +10.46 1:00.39 (14°) +7.76 1:00.32 (25°) +8.11 1:00.46 (32°) +9.04
218 SCHÜTZ Christian Moto Tourisme 1:04.56 (15°) +8.21 1:00.46 (15°) +7.83 57.61 (17°) +5.40 57.35 (17°) +5.93
13 CAREGGI Michele Moto Course 1:26.82 (70°) +30.47 DNS 1:04.08 (46°) +11.87 1:04.80 (52°) +13.38
1 FAVRE Alain Moto Course 1:09.78 (32°) +13.43 1:05.67 (29°) +13.04 1:03.97 (44°) +11.76 1:03.64 (44°) +12.22
7 GOTHUEY Séverine Moto Course 1:27.86 (73°) +31.51 1:18.92 (66°) +26.29 1:14.84 (83°) +22.63 1:14.14 (85°) +22.72
17 MEIGE Philippe Moto Course 1:06.91 (25°) +10.56 1:01.29 (18°) +8.66 1:01.29 (33°) +9.08 1:00.63 (33°) +9.21
18 BLATTI Michel Moto Course 1:11.27 (38°) +14.92 1:03.91 (22°) +11.28 1:02.44 (36°) +10.23 59.09 (22°) +7.67
19 FAVRE Yvan Moto Course 1:21.09 (60°) +24.74 1:07.48 (36°) +14.85 1:00.88 (28°) +8.67 59.40 (23°) +7.98
23 REZZONICO Rob Moto Course 1:18.15 (55°) +21.80 1:10.46 (48°) +17.83 1:07.95 (66°) +15.74 1:08.32 (68°) +16.90
24 JORDAN Yves Moto Course 1:16.52 (52°) +20.17 1:06.91 (35°) +14.28 1:03.68 (42°) +11.47 1:04.93 (53°) +13.51
25 CACHIN Laurent Moto Course 1:09.26 (31°) +12.91 1:02.22 (19°) +9.59 54.17 (4°) +1.96 52.74 (4°) +1.32
27 CACHIN Basile Moto Course 1:06.39 (22°) +10.04 DNF DNS DNS
50 SCIBOZ Bernard Moto Course 56.35 (1°) 52.73 (2°) +0.10 52.21 (1°) 52.26 (2°) +0.84
6 GREMAUD Vincent Moto Course 1:01.47 (7°) +5.12 55.48 (5°) +2.85 54.61 (6°) +2.40 52.97 (6°) +1.55
51 SCIBOZ Marlyse Moto Course 1:22.93 (66°) +26.58 1:20.39 (68°) +27.76 1:11.07 (75°) +18.86 1:11.22 (81°) +19.80
100 CAPUTO Renato Moto Course 1:11.07 (37°) +14.72 1:08.91 (42°) +16.28 1:06.22 (55°) +14.01 1:05.01 (54°) +13.59
108 ZURCHER Frédéric Moto Course 1:18.35 (56°) +22.00 1:14.23 (57°) +21.60 1:13.47 (81°) +21.26 1:11.48 (82°) +20.06
122 MERONI Elios Moto Course 1:22.99 (67°) +26.64 1:04.52 (25°) +11.89 1:01.99 (34°) +9.78 1:01.11 (35°) +9.69
116 RUBATTEL Stéphane Moto Course 1:56.31 (79°) +59.96 1:29.86 (70°) +37.23 56.13 (8°) +3.92 52.38 (3°) +0.96
123 GONIN Pierre Moto Course 1:21.94 (63°) +25.59 1:14.08 (56°) +21.45 DNS 1:10.81 (80°) +19.39
138 MORIER François Moto Course 1:11.49 (39°) +15.14 1:02.27 (20°) +9.64 1:00.07 (24°) +7.86 57.97 (20°) +6.55
153 ROSSET Bernard Moto Course 1:23.42 (68°) +27.07 1:13.75 (55°) +21.12 1:07.78 (64°) +15.57 1:04.57 (48°) +13.15
156 GALLEY Fabrice Moto Course 1:13.86 (46°) +17.51 1:05.75 (30°) +13.12 1:03.63 (41°) +11.42 1:02.94 (42°) +11.52
185 PHOTHIRATH Phoukham Moto Course 1:04.27 (14°) +7.92 1:01.12 (17°) +8.49 59.91 (22°) +7.70 1:01.74 (37°) +10.32
199 LEISER Eric Moto Course 1:08.57 (29°) +12.22 59.59 (11°) +6.96 59.97 (23°) +7.76 1:00.14 (31°) +8.72
200 HAURI Nicolas Moto Tourisme 1:16.03 (50°) +19.68 1:07.89 (38°) +15.26 1:06.62 (59°) +14.41 1:06.46 (61°) +15.04
201 VESIN André Moto Tourisme 1:16.09 (51°) +19.74 1:13.10 (53°) +20.47 1:09.03 (70°) +16.82 1:09.24 (72°) +17.82
202 DOMMEN Bernard Moto Tourisme 1:24.50 (69°) +28.15 1:14.84 (58°) +22.21 1:10.49 (73°) +18.28 1:08.76 (70°) +17.34
204 BULLIARD Jeremy Moto Tourisme 1:05.92 (20°) +9.57 59.39 (9°) +6.76 57.46 (15°) +5.25 57.09 (15°) +5.67
208 TARIN Jean-Luc Moto Tourisme 1:21.18 (62°) +24.83 1:12.66 (51°) +20.03 1:12.24 (79°) +20.03 1:11.78 (83°) +20.36
211 BUSSARD Christophe Moto Tourisme 1:05.25 (16°) +8.90 1:00.04 (12°) +7.41 56.09 (7°) +3.88 55.08 (8°) +3.66
205 MAURON Isabelle Moto Tourisme 1:39.21 (78°) +42.86 1:30.82 (71°) +38.19 1:26.26 (94°) +34.05 1:24.03 (94°) +32.61
9 CAREGGI Natan Moto Course 1:27.52 (72°) +31.17 1:19.05 (67°) +26.42 1:18.06 (88°) +25.85 1:16.55 (87°) +25.13
212 SCHREYER Jonathan Moto Tourisme 1:06.52 (23°) +10.17 59.58 (10°) +6.95 56.60 (11°) +4.39 55.95 (12°) +4.53
228 SCHREYER Jean-Pierre Moto Tourisme 1:18.53 (57°) +22.18 1:15.26 (60°) +22.63 1:07.81 (65°) +15.60 1:08.23 (66°) +16.81
229 DICK Christian Moto Tourisme 1:12.63 (43°) +16.28 1:06.80 (34°) +14.17 1:03.54 (39°) +11.33 1:02.51 (39°) +11.09
235 BULLIARD Nicolas Moto Tourisme 1:03.71 (11°) +7.36 58.39 (6°) +5.76 57.42 (14°) +5.21 57.32 (16°) +5.90
236 VERONESI Rolando Moto Tourisme 1:09.83 (33°) +13.48 1:04.76 (27°) +12.13 1:05.38 (51°) +13.17 1:04.70 (49°) +13.28
239 COTTET Simon Moto Tourisme 1:11.02 (36°) +14.67 1:08.20 (40°) +15.57 1:06.48 (56°) +14.27 1:05.52 (56°) +14.10
241 KOHLER Philippe Moto Tourisme 1:17.74 (54°) +21.39 1:08.08 (39°) +15.45 1:04.44 (48°) +12.23 1:04.14 (46°) +12.72
215 LÄSER André Moto Tourisme 1:28.56 (74°) +32.21 DNS 1:19.79 (90°) +27.58 1:17.86 (89°) +26.44
244 PATAUX Nicolas Moto Tourisme 1:07.35 (27°) +11.00 1:00.99 (16°) +8.36 56.97 (12°) +4.76 58.32 (21°) +6.90
280 PÉRISSET Stéphane Moto Tourisme 1:05.25 (17°) +8.90 1:00.37 (13°) +7.74 58.66 (18°) +6.45 59.58 (26°) +8.16
216 PETRUCCI Fred Moto Tourisme 1:16.99 (53°) +20.64 1:09.05 (44°) +16.42 1:07.72 (63°) +15.51 1:06.00 (59°) +14.58
223 ROSSIER Philippe Moto Tourisme 1:04.21 (13°) +7.86 59.09 (8°) +6.46 57.52 (16°) +5.31 56.71 (14°) +5.29
234 CHAVANON François Moto Tourisme 1:12.96 (44°) +16.61 1:06.60 (32°) +13.97 1:06.59 (57°) +14.38 1:03.72 (45°) +12.30
298 DURY Philippe Moto Tourisme 1:10.41 (34°) +14.06 1:06.74 (33°) +14.11 1:04.42 (47°) +12.21 1:06.69 (62°) +15.27
20 KOLLEP Pierre-Alain Moto Course 1:13.27 (45°) +16.92 1:05.53 (28°) +12.90 1:03.31 (38°) +11.10 1:02.27 (38°) +10.85
22 GERARD Philippe Moto Course 1:01.70 (8°) +5.35 58.83 (7°) +6.20 57.13 (13°) +4.92 55.37 (10°) +3.95
33 DESBIOLLES Alain Moto Course 1:14.10 (47°) +17.75 1:07.66 (37°) +15.03 1:07.34 (62°) +15.13 1:10.36 (78°) +18.94
128 VOLET Alain Moto Course 1:26.92 (71°) +30.57 1:16.25 (62°) +23.62 1:13.20 (80°) +20.99 1:10.70 (79°) +19.28
155 MARTIN Gregory Moto Course 1:21.12 (61°) +24.77 1:10.79 (49°) +18.16 1:08.35 (69°) +16.14 1:06.76 (63°) +15.34
197 HUTHMANN Torben Moto Course 1:01.15 (6°) +4.80 55.31 (4°) +2.68 56.38 (10°) +4.17 55.20 (9°) +3.78
165 HUTHMANN Jürgen Moto Course 58.92 (4°) +2.57 52.63 (1°) 53.18 (3°) +0.97 51.42 (1°)
297 PECLARD Rémy Moto Tourisme 1:33.51 (76°) +37.16 1:20.72 (69°) +28.09 1:21.09 (91°) +28.88 1:19.82 (93°) +28.40
300 BASCHUNG Marcel Side-car 1:05.87 (19°) +9.52 DNS 1:01.13 (30°) +8.92 1:00.63 (34°) +9.21
301 DUBI Jean-Luc Side-car 1:15.64 (49°) +19.29 1:15.01 (59°) +22.38 1:18.93 (89°) +26.72 1:14.28 (86°) +22.86
305 REZZONICO Lara Side-car 1:12.58 (42°) +16.23 1:09.43 (45°) +16.80 1:37.07 (98°) +44.86 1:08.29 (67°) +16.87
302 GERBOLLET Gabriel Side-car DNF 1:10.35 (47°) +17.72 1:08.11 (67°) +15.90 1:09.43 (74°) +18.01
307 BUGMANN Francois Side-car 1:14.76 (48°) +18.41 DNS 1:10.32 (72°) +18.11 1:08.33 (69°) +16.91
311 MEYER Pierre-Yves Side-car 1:30.76 (75°) +34.41 DNS 1:25.34 (93°) +33.13 1:24.28 (95°) +32.86
344 BRUCHEZ Christian Side-car 1:00.37 (5°) +4.02 54.22 (3°) +1.59 56.17 (9°) +3.96 55.58 (11°) +4.16
351 DURUSSEL Pascal Side-car 1:19.75 (59°) +23.40 1:17.42 (65°) +24.79 1:15.97 (84°) +23.76 1:17.77 (88°) +26.35
359 JEANMONOD Michel Side-car 1:12.38 (41°) +16.03 1:16.69 (64°) +24.06 1:04.96 (50°) +12.75 1:05.80 (57°) +14.38
539 CRETIN François Side-car 58.25 (3°) +1.90 DNS 54.54 (5°) +2.33 54.66 (7°) +3.24
549 THIERRY Alain Side-car 1:03.45 (10°) +7.10 DNS 1:01.14 (31°) +8.93 59.70 (29°) +8.28
601 SASSI Alexandre Side-car 1:07.97 (28°) +11.62 DNS 1:02.84 (37°) +10.63 1:03.39 (43°) +11.97
380 RIEILLE Philippe Side-car 1:19.28 (58°) +22.93 1:15.54 (61°) +22.91 1:16.96 (86°) +24.75 1:18.51 (90°) +27.09
386 RIEILLE Charly Side-car 1:07.16 (26°) +10.81 1:11.80 (50°) +19.17 DNS DNS
672 ZURCHER Alain Side-car 1:02.30 (9°) +5.95 DNS 59.65 (20°) +7.44 57.76 (19°) +6.34
801 SCHNEITER Jean-Daniel Side-car 56.63 (2°) +0.28 DNS 52.90 (2°) +0.69 52.88 (5°) +1.46
803 GASSER Serge Side-car 1:06.15 (21°) +9.80 DNS 1:01.18 (32°) +8.97 59.45 (25°) +8.03
806 MUHLHEIM Cedric Side-car 1:03.97 (12°) +7.62 DNS 1:02.01 (35°) +9.80 59.63 (27°) +8.21
816 TORNY Jean-François Side-car 1:10.63 (35°) +14.28 DNS 1:06.03 (54°) +13.82 1:04.75 (50°) +13.33
899 MURISIER Pierre-Alain Side-car 1:05.80 (18°) +9.45 DNS 1:03.84 (43°) +11.63 1:09.64 (76°) +18.22
2 BANUSZ Peter Moto Course DNS DNS 1:35.66 (97°) +43.45 1:25.67 (96°) +34.25
3 POSCHUNG Hanspeter Moto Course DNS DNS DNS DNS
4 VOLET Jean-Daniel Moto Course DNS DNS DNS DNS
5 JARDOT Phil Moto Course DNS DNS DNS DNS
10 OPPLIGER Jean-Pierre Moto Course DNS 1:10.25 (46°) +17.62 1:00.93 (29°) +8.72 59.66 (28°) +8.24
11 PICCO Walter Moto Course DNS DNS DNS DNS
14 BLASCO Sébastien Moto Course DNS 1:16.56 (63°) +23.93 1:11.84 (77°) +19.63 1:12.96 (84°) +21.54
26 CACHIN Thierry Moto Course DNS DNS DNS DNS
28 CACHIN Thibaud Moto Course DNS DNS 1:06.61 (58°) +14.40 1:05.20 (55°) +13.78
37 DELALOYE Urbain Moto Course DNS DNS DNS DNS
44 BERTUSI Daniel Moto Course DNS DNS DNS DNS
48 ISENSCHMID Stefan Moto Course DNS DNS 1:12.02 (78°) +19.81 1:09.51 (75°) +18.09
55 MONOD Raymond Moto Course DNS 1:09.04 (43°) +16.41 DNS DNS
60 SCHÄFER Pierre Moto Course DNS DNS 1:32.64 (96°) +40.43 1:29.42 (98°) +38.00
62 JORDAN Daniel Moto Course DNS DNS DNS DNS
63 LÄMMLER Erwin Moto Course DNS DNS DNS DNS
66 SONNEY Jean-Claude Moto Course DNS DNS DNS DNS
70 BÜTIKOFER Christian Moto Course DNS DNS 59.88 (21°) +7.67 56.05 (13°) +4.63
74 CARDINAUX Rémi Moto Course DNS 1:04.64 (26°) +12.01 DNS DNS
75 THÉDY Johan Moto Course DNS DNS DNS DNS
81 OERTIG Bruno Moto Course DNS DNS DNS DNS
86 HALLER Rolf Moto Course DNS 1:04.36 (24°) +11.73 59.16 (19°) +6.95 57.35 (18°) +5.93
87 SCHMIEDT Ralf Moto Course DNS DNS DNS DNS
96 TRAPLETTI Mauro Moto Course DNS DNS DNS DNS
102 TORRO Jean-Marc Moto Course DNS 1:06.23 (31°) +13.60 1:03.98 (45°) +11.77 1:02.72 (40°) +11.30
104 BÉROD Jean-Luc Moto Course DNS DNS DNS DNS
110 GRIGIS Maurizio Moto Course DNS DNS DNS DNS
111 CHAMOREL Charles Moto Course DNS 1:31.80 (72°) +39.17 1:07.03 (61°) +14.82 1:05.85 (58°) +14.43
117 NAEF Alain Moto Course DNS 1:12.94 (52°) +20.31 1:04.81 (49°) +12.60 1:04.47 (47°) +13.05
120 FRANK Hassler Moto Course DNS DNS DNS DNS
126 PITTET Christian Moto Course DNS 1:08.79 (41°) +16.16 1:06.72 (60°) +14.51 1:02.77 (41°) +11.35
150 WEBER Daniel Moto Course DNS DNS DNS DNS
151 MARCIONETTI Daniel Moto Course DNS DNS 1:09.12 (71°) +16.91 1:07.24 (64°) +15.82
159 MORISOD Bruno Moto Course DNS DNS DNS DNS
198 LEUENBERGER Géraldine Moto Course DNS DNS 1:25.28 (92°) +33.07 1:18.81 (91°) +27.39
203 MÜLLER Patrick Moto Tourisme DNS DNS 1:30.39 (95°) +38.18 1:30.31 (99°) +38.89
206 MANI Kevin Moto Tourisme DNS 1:13.29 (54°) +20.66 1:05.96 (53°) +13.75 1:06.44 (60°) +15.02
997 ROCHAT Julien Side-car 1:08.69 (30°) +12.34 DNS 1:05.41 (52°) +13.20 1:04.77 (51°) +13.35
207 CACCHIOLI Alain Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
210 SAVARIS Alain Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
217 MOOSER Anne Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
219 HÜRLIMANN Roland Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
221 ROCHAT Thierry Moto Tourisme DNS DNS 1:08.18 (68°) +15.97 1:07.38 (65°) +15.96
224 SEMAR Michel Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
225 EMCH Patrice Moto Tourisme DNS 1:04.29 (23°) +11.66 1:03.57 (40°) +11.36 1:01.34 (36°) +9.92
231 SCHMID Sabine Moto Tourisme DNS DNS 1:40.13 (99°) +47.92 1:38.49 (100°) +47.07
238 BIANCHI Norberto Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
240 MARITZ Stéphane Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
250 WEIBEL Sandrine Moto Tourisme DNS DNS 1:18.03 (87°) +25.82 1:19.08 (92°) +27.66
288 GOBALET Cédric Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
290 ULDRY Joël Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
296 ROCHAT Julien Moto Tourisme DNS DNS DNS DNS
299 CHARNIER Sylvie Moto Tourisme DNS DNS DNS 1:26.06 (97°) +34.64
306 BRUCHEZ Gerald Side-car DNS DNS DNS DNS
393 POUCHELE Bruno Side-car DNS DNS DNS DNS
399 BEZON Eric Side-car DNS DNS 1:16.61 (85°) +24.40 DNS
555 EGOLF Robert Side-car DNS DNS DNS DNS
696 GROB Nicolas Side-car DNS DNS 1:00.57 (26°) +8.36 59.40 (24°) +7.98
698 BEZON Gérald Side-car DNS DNS DNS DNS
757 BAILAT Raphael Side-car DNS DNS DNS DNS
888 BOLAND Pascal Side-car DNS DNS DNS DNS
999 LEUENBERGER Géraldine Side-car DNS DNS DNS DNS
998 ROCHAT Pascal Side-car 1:22.28 (65°) +25.93 DNS 1:10.94 (74°) +18.73 1:09.36 (73°) +17.94