Rennen
Startliste Live Rangliste
Tabelle der Läufe : Léman Speed Down: Dimanche
Essais 1 (S) Course 1 (S) Course 2 (S) Essais 1 (D) Course 1 (D) Course 2 (D)
Nr Name Kategorie Zwisch. 1 Zeit Zwisch. 1 Zeit Zwisch. 1 Zeit Zwisch. 1 Zeit Zwisch. 1 Zeit Zwisch. 1 Zeit
101 FLOHIMONT Lyne C1 - Monoplace de 6 à 9 ans 02:32.31 (92°) +55.37 04:02.55 (90°) +01:30.09 02:23.81 (90°) +47.04 03:54.52 (91°) +01:22.07 02:09.65 (91°) +33.43 03:33.94 (91°) +01:02.97 02:23.95 (89°) +47.76 03:52.57 (89°) +01:22.15 02:16.43 (92°) +40.42 03:41.88 (90°) +01:11.80 02:10.01 (88°) +33.78 03:35.37 (88°) +01:05.61
102 BÉDEUR Martin C1 - Monoplace de 6 à 9 ans 02:41.31 (93°) +01:04.37 04:11.79 (92°) +01:39.33 02:15.05 (89°) +38.28 03:34.37 (89°) +01:01.92 02:08.89 (89°) +32.67 03:27.64 (89°) +56.67 02:16.63 (88°) +40.44 03:43.68 (87°) +01:13.26 02:10.92 (90°) +34.91 03:30.69 (87°) +01:00.61 02:02.97 (86°) +26.74 03:18.21 (86°) +48.45
201 HALMES Léa C2 - Monoplace de 9 à 13 ans 02:19.57 (90°) +42.63 03:48.97 (89°) +01:16.51 02:12.25 (88°) +35.48 03:37.31 (90°) +01:04.86 02:14.42 (92°) +38.20 03:41.63 (92°) +01:10.66 DNS 02:12.93 (91°) +36.92 03:36.62 (89°) +01:06.54 DNS
202 HANOSSET Lylien C2 - Monoplace de 9 à 13 ans 01:50.68 (51°) +13.74 02:54.21 (46°) +21.75 01:43.86 (39°) +7.09 02:48.73 (46°) +16.28 01:42.45 (38°) +6.23 03:12.96 (86°) +41.99 01:43.13 (36°) +6.94 02:41.70 (33°) +11.28 01:48.02 (56°) +12.01 +23.46 01:42.87 (41°) +6.64 02:42.33 (40°) +12.57
203 GERBER Robin C2 - Monoplace de 9 à 13 ans 02:06.25 (86°) +29.31 03:19.77 (83°) +47.31 01:52.98 (69°) +16.21 02:59.94 (71°) +27.49 01:49.32 (64°) +13.10 02:53.22 (55°) +22.25 01:54.85 (70°) +18.66 03:00.93 (64°) +30.51 01:48.93 (59°) +12.92 02:56.85 (63°) +26.77 01:50.23 (65°) +14.00 02:55.81 (66°) +26.05
204 BOSSI Leon C2 - Monoplace de 9 à 13 ans 01:52.49 (60°) +15.55 03:00.58 (61°) +28.12 01:50.01 (58°) +13.24 02:55.97 (60°) +23.52 01:45.47 (54°) +9.25 02:45.86 (43°) +14.89 01:45.83 (46°) +9.64 02:49.05 (49°) +18.63 01:45.38 (46°) +9.37 02:46.33 (47°) +16.25 01:45.53 (49°) +9.30 02:45.70 (49°) +15.94
205 BINCZAK Nicolas C2 - Monoplace de 9 à 13 ans 01:43.98 (28°) +7.04 02:44.29 (25°) +11.83 01:43.20 (37°) +6.43 02:41.08 (28°) +8.63 01:41.95 (36°) +5.73 02:38.72 (28°) +7.75 01:42.02 (30°) +5.83 02:40.54 (30°) +10.12 01:42.38 (36°) +6.37 02:38.84 (29°) +8.76 01:41.30 (35°) +5.07 02:38.07 (29°) +8.31
301 PASQUIER Aïdan C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:58.04 (74°) +21.10 04:19.76 (93°) +01:47.30 01:51.45 (65°) +14.68 03:02.14 (75°) +29.69 01:48.08 (59°) +11.86 02:55.00 (60°) +24.03 01:51.59 (65°) +15.40 03:02.54 (66°) +32.12 01:51.95 (67°) +15.94 03:00.57 (69°) +30.49 01:49.15 (62°) +12.92 02:55.30 (65°) +25.54
302 MONNIER Mahé C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 02:09.77 (88°) +32.83 03:24.09 (86°) +51.63 DNF 02:09.17 (90°) +32.95 03:30.47 (90°) +59.50 02:12.51 (85°) +36.32 03:30.82 (86°) +01:00.40 02:06.71 (88°) +30.70 03:26.38 (86°) +56.30 02:07.19 (87°) +30.96 03:20.10 (87°) +50.34
303 VONLANTHEN Simon C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 02:02.89 (84°) +25.95 03:14.38 (80°) +41.92 02:00.42 (82°) +23.65 03:11.13 (84°) +38.68 01:57.44 (80°) +21.22 03:08.59 (79°) +37.62 02:00.10 (81°) +23.91 03:13.45 (80°) +43.03 01:57.98 (78°) +21.97 03:07.32 (78°) +37.24 01:58.78 (82°) +22.55 03:07.71 (82°) +37.95
304 PACI Timéo C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:48.20 (43°) +11.26 02:50.58 (39°) +18.12 01:45.72 (43°) +8.95 02:47.32 (41°) +14.87 01:43.33 (43°) +7.11 02:42.72 (37°) +11.75 01:46.23 (50°) +10.04 02:46.42 (44°) +16.00 01:45.02 (45°) +9.01 02:44.17 (41°) +14.09 01:45.22 (47°) +8.99 02:44.11 (44°) +14.35
305 TURIN Océane C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:52.56 (61°) +15.62 02:59.81 (59°) +27.35 01:44.76 (40°) +7.99 02:45.69 (40°) +13.24 01:41.66 (35°) +5.44 02:40.61 (33°) +9.64 01:43.73 (41°) +7.54 02:43.24 (37°) +12.82 01:43.83 (42°) +7.82 02:45.04 (45°) +14.96 01:42.83 (40°) +6.60 02:42.04 (39°) +12.28
306 VONLANTHEN Sarah C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 02:20.81 (91°) +43.87 03:25.42 (87°) +52.96 01:46.66 (48°) +9.89 02:47.82 (45°) +15.37 01:42.92 (41°) +6.70 02:42.96 (38°) +11.99 01:46.16 (48°) +9.97 02:45.90 (43°) +15.48 01:45.59 (47°) +9.58 02:44.79 (42°) +14.71 01:43.77 (43°) +7.54 02:42.63 (42°) +12.87
307 BINCZAK Natacha C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:44.32 (29°) +7.38 02:46.56 (28°) +14.10 01:41.17 (27°) +4.40 02:39.69 (23°) +7.24 01:40.50 (32°) +4.28 02:38.17 (25°) +7.20 01:41.71 (28°) +5.52 02:40.85 (31°) +10.43 01:41.69 (32°) +5.68 02:40.14 (32°) +10.06 01:40.01 (28°) +3.78 02:36.07 (21°) +6.31
308 GUYOU Pierre C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:43.44 (24°) +6.50 02:44.10 (24°) +11.64 01:40.84 (22°) +4.07 02:39.40 (21°) +6.95 01:39.30 (15°) +3.08 02:36.21 (14°) +5.24 01:41.86 (29°) +5.67 02:37.73 (24°) +7.31 01:40.20 (24°) +4.19 02:37.54 (27°) +7.46 01:40.33 (31°) +4.10 02:37.95 (28°) +8.19
309 PIERRAT Louis C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:41.22 (11°) +4.28 02:39.73 (9°) +7.27 01:40.08 (14°) +3.31 02:37.99 (16°) +5.54 01:39.07 (12°) +2.85 02:36.54 (17°) +5.57 01:39.52 (20°) +3.33 02:37.16 (21°) +6.74 01:40.52 (28°) +4.51 02:37.19 (25°) +7.11 01:39.51 (22°) +3.28 02:36.16 (22°) +6.40
310 FATON Titouan C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:44.81 (31°) +7.87 02:48.63 (35°) +16.17 01:41.11 (25°) +4.34 02:40.20 (26°) +7.75 DNS DNS DNS DNS
311 MOLLARET BLANC Théo C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:41.79 (15°) +4.85 02:41.89 (16°) +9.43 01:40.65 (20°) +3.88 02:40.07 (25°) +7.62 01:39.81 (23°) +3.59 02:36.41 (15°) +5.44 01:45.10 (44°) +8.91 02:42.18 (35°) +11.76 01:40.25 (25°) +4.24 02:36.81 (23°) +6.73 01:39.40 (20°) +3.17 02:35.34 (17°) +5.58
312 DELORME Noa C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:43.71 (25°) +6.77 02:42.78 (19°) +10.32 01:42.39 (31°) +5.62 02:41.79 (31°) +9.34 01:42.90 (40°) +6.68 02:40.28 (32°) +9.31 01:43.62 (38°) +7.43 02:41.41 (32°) +10.99 01:43.26 (39°) +7.25 02:40.72 (34°) +10.64 01:42.33 (38°) +6.10 02:39.52 (33°) +9.76
313 DELORME Leny C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 02:01.45 (81°) +24.51 03:15.75 (81°) +43.29 01:49.95 (57°) +13.18 02:58.18 (65°) +25.73 01:45.89 (55°) +9.67 02:48.08 (48°) +17.11 01:46.95 (51°) +10.76 02:48.95 (47°) +18.53 01:48.14 (57°) +12.13 02:54.75 (61°) +24.67 01:45.72 (50°) +9.49 02:49.21 (54°) +19.45
314 SELS Loïc C3 - Monoplace de 14 à 17 ans 01:50.07 (49°) +13.13 02:56.28 (51°) +23.82 02:49.50 (92°) +01:12.73 03:55.70 (92°) +01:23.25 01:41.14 (33°) +4.92 02:39.32 (29°) +8.35 01:42.36 (32°) +6.17 02:43.75 (38°) +13.33 01:41.69 (33°) +5.68 02:40.24 (33°) +10.16 01:40.94 (33°) +4.71 02:39.72 (34°) +9.96
401 PERAUX Matis C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:41.43 (12°) +4.49 02:41.64 (14°) +9.18 01:38.65 (6°) +1.88 02:35.20 (7°) +2.75 01:37.13 (5°) +0.91 02:33.25 (6°) +2.28 01:36.78 (3°) +0.59 02:31.93 (4°) +1.51 01:36.71 (5°) +0.70 02:31.67 (6°) +1.59 01:37.28 (5°) +1.05 02:31.54 (4°) +1.78
402 COLIN Jean Michel C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:36.94 (1°) 02:32.46 (1°) 01:36.77 (1°) 02:34.50 (5°) +2.05 01:36.63 (3°) +0.41 02:31.10 (2°) +0.13 01:36.19 (1°) 02:30.42 (1°) 01:36.01 (1°) 02:30.26 (3°) +0.18 01:36.23 (1°) 02:29.76 (1°)
403 TACK David C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:44.96 (32°) +8.02 02:48.13 (33°) +15.67 01:40.60 (18°) +3.83 02:39.18 (19°) +6.73 01:38.95 (11°) +2.73 02:37.04 (20°) +6.07 01:36.81 (4°) +0.62 02:33.59 (7°) +3.17 01:37.98 (9°) +1.97 02:35.16 (16°) +5.08 01:37.15 (4°) +0.92 02:33.44 (11°) +3.68
404 NOËL Benjamin C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:44.68 (30°) +7.74 02:47.03 (29°) +14.57 01:42.45 (32°) +5.68 02:42.14 (33°) +9.69 01:39.88 (26°) +3.66 02:38.25 (27°) +7.28 01:40.42 (27°) +4.23 02:38.88 (27°) +8.46 01:39.22 (20°) +3.21 02:36.37 (20°) +6.29 01:38.94 (17°) +2.71 02:38.68 (31°) +8.92
405 GENTEN Quentin C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:40.75 (8°) +3.81 02:38.68 (8°) +6.22 01:40.08 (15°) +3.31 02:36.81 (10°) +4.36 01:39.97 (27°) +3.75 02:36.94 (19°) +5.97 01:39.19 (19°) +3.00 02:34.49 (11°) +4.07 01:38.93 (16°) +2.92 02:34.39 (10°) +4.31 01:39.69 (24°) +3.46 02:35.64 (19°) +5.88
406 CÉSAR Pierre C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:41.61 (14°) +4.67 02:41.06 (13°) +8.60 01:37.16 (3°) +0.39 02:33.47 (3°) +1.02 01:36.22 (1°) 02:32.22 (3°) +1.25 01:37.12 (5°) +0.93 02:31.74 (3°) +1.32 01:36.10 (2°) +0.09 02:30.08 (1°) 01:36.34 (2°) +0.11 02:30.20 (2°) +0.44
407 LENOIR Théo C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:39.25 (5°) +2.31 02:36.30 (3°) +3.84 01:39.68 (12°) +2.91 02:36.88 (11°) +4.43 01:38.84 (10°) +2.62 02:35.35 (10°) +4.38 01:38.67 (13°) +2.48 02:35.21 (13°) +4.79 01:38.65 (13°) +2.64 02:34.66 (12°) +4.58 01:37.84 (9°) +1.61 02:32.87 (8°) +3.11
408 RUSSIER Fabien C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:45.74 (36°) +8.80 02:48.64 (36°) +16.18 01:41.31 (28°) +4.54 02:40.47 (27°) +8.02 01:39.58 (20°) +3.36 02:37.26 (22°) +6.29 01:37.98 (8°) +1.79 02:35.07 (12°) +4.65 01:38.35 (11°) +2.34 02:34.98 (14°) +4.90 01:38.37 (11°) +2.14 02:34.96 (14°) +5.20
409 REGIS Damien C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:37.92 (2°) +0.98 02:36.15 (2°) +3.69 01:37.04 (2°) +0.27 02:32.45 (1°) 01:36.28 (2°) +0.06 02:30.97 (1°) 01:36.46 (2°) +0.27 02:31.59 (2°) +1.17 01:36.34 (3°) +0.33 02:30.16 (2°) +0.08 01:36.56 (3°) +0.33 02:30.61 (3°) +0.85
410 CORDON Clément C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:45.10 (34°) +8.16 02:46.38 (26°) +13.92 01:38.14 (5°) +1.37 02:34.74 (6°) +2.29 01:37.03 (4°) +0.81 02:32.42 (4°) +1.45 01:37.97 (7°) +1.78 02:33.91 (8°) +3.49 01:37.71 (8°) +1.70 02:33.03 (8°) +2.95 01:37.64 (8°) +1.41 02:32.16 (6°) +2.40
411 PIERRAT Bastien C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:40.85 (9°) +3.91 02:39.92 (10°) +7.46 01:37.30 (4°) +0.53 02:33.41 (2°) +0.96 01:37.35 (6°) +1.13 02:32.77 (5°) +1.80 01:37.98 (9°) +1.79 02:34.40 (10°) +3.98 01:36.85 (6°) +0.84 02:31.51 (5°) +1.43 01:37.56 (7°) +1.33 02:32.07 (5°) +2.31
412 HAGMANN Thierry C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:46.33 (38°) +9.39 02:50.13 (38°) +17.67 02:05.31 (87°) +28.54 03:07.48 (78°) +35.03 01:45.46 (53°) +9.24 03:08.43 (78°) +37.46 01:44.07 (42°) +7.88 02:45.12 (40°) +14.70 01:42.75 (37°) +6.74 02:44.94 (43°) +14.86 01:45.24 (48°) +9.01 02:45.18 (47°) +15.42
413 DELORME Vincent C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:43.94 (26°) +7.00 02:47.73 (31°) +15.27 01:39.06 (8°) +2.29 02:35.36 (8°) +2.91 01:37.86 (7°) +1.64 02:33.59 (7°) +2.62 01:37.72 (6°) +1.53 02:32.93 (5°) +2.51 01:36.69 (4°) +0.68 02:31.01 (4°) +0.93 01:38.75 (14°) +2.52 02:33.81 (13°) +4.05
414 DELORME Simon C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:42.35 (18°) +5.41 02:41.94 (17°) +9.48 01:40.06 (13°) +3.29 02:36.64 (9°) +4.19 01:39.17 (13°) +2.95 02:36.80 (18°) +5.83 01:39.76 (23°) +3.57 02:37.56 (22°) +7.14 01:38.81 (14°) +2.80 02:35.04 (15°) +4.96 01:39.66 (23°) +3.43 02:35.04 (15°) +5.28
415 KANZINGER Hans Jörg C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:48.56 (44°) +11.62 02:51.70 (42°) +19.24 01:47.08 (50°) +10.31 02:49.19 (47°) +16.74 01:46.88 (57°) +10.66 02:50.18 (53°) +19.21 01:47.51 (54°) +11.32 02:50.46 (51°) +20.04 01:47.23 (54°) +11.22 02:49.51 (51°) +19.43 01:48.59 (57°) +12.36 02:53.00 (59°) +23.24
416 KANZINGER Pascal C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:51.14 (53°) +14.20 02:59.59 (58°) +27.13 01:48.98 (56°) +12.21 02:52.31 (56°) +19.86 02:07.72 (88°) +31.50 03:09.84 (81°) +38.87 01:48.09 (57°) +11.90 02:50.98 (52°) +20.56 01:47.13 (53°) +11.12 02:48.82 (48°) +18.74 01:47.22 (55°) +10.99 02:48.48 (52°) +18.72
417 KANZINGER Marcel C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:51.33 (54°) +14.39 02:56.54 (54°) +24.08 01:50.51 (62°) +13.74 02:53.52 (57°) +21.07 01:45.40 (52°) +9.18 02:50.03 (51°) +19.06 01:47.74 (55°) +11.55 02:49.89 (50°) +19.47 01:46.61 (50°) +10.60 02:49.18 (49°) +19.10 01:46.88 (53°) +10.65 02:49.89 (56°) +20.13
418 PAYET Emmanuel C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:48.79 (45°) +11.85 02:51.69 (41°) +19.23 01:45.97 (44°) +9.20 02:47.61 (44°) +15.16 01:44.93 (47°) +8.71 02:49.48 (50°) +18.51 01:43.70 (40°) +7.51 02:43.00 (36°) +12.58 02:06.88 (89°) +30.87 03:10.43 (82°) +40.35 DNS
419 BERNET Franck C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:41.04 (10°) +4.10 02:37.18 (4°) +4.72 01:38.72 (7°) +1.95 02:33.73 (4°) +1.28 01:39.62 (21°) +3.40 02:35.60 (11°) +4.63 01:38.27 (11°) +2.08 02:34.07 (9°) +3.65 01:59.33 (81°) +23.32 02:54.11 (59°) +24.03 01:38.90 (16°) +2.67 02:33.40 (10°) +3.64
420 ECKERLEN Nathan C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:42.79 (21°) +5.85 02:41.88 (15°) +9.42 01:40.44 (16°) +3.67 02:37.82 (15°) +5.37 01:40.44 (31°) +4.22 02:37.77 (23°) +6.80 01:40.27 (25°) +4.08 02:38.56 (26°) +8.14 01:40.28 (26°) +4.27 02:37.32 (26°) +7.24 01:40.46 (32°) +4.23 02:36.50 (24°) +6.74
421 KUDERER Andreas C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:40.08 (6°) +3.14 02:37.93 (7°) +5.47 01:40.66 (21°) +3.89 02:38.87 (17°) +6.42 01:39.85 (25°) +3.63 02:59.16 (70°) +28.19 01:38.99 (16°) +2.80 02:36.90 (19°) +6.48 01:39.73 (23°) +3.72 02:36.75 (22°) +6.67 01:39.44 (21°) +3.21 02:37.40 (26°) +7.64
423 SCHLAGETER Felix C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:43.96 (27°) +7.02 02:44.06 (23°) +11.60 01:41.16 (26°) +4.39 02:39.12 (18°) +6.67 01:39.37 (17°) +3.15 02:36.10 (13°) +5.13 01:38.92 (15°) +2.73 02:36.09 (16°) +5.67 01:37.99 (10°) +1.98 02:32.80 (7°) +2.72 01:38.78 (15°) +2.55 02:40.74 (37°) +10.98
424 SCHLAGETER Hannes C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:42.07 (16°) +5.13 02:46.53 (27°) +14.07 01:40.53 (17°) +3.76 02:36.91 (12°) +4.46 01:39.54 (19°) +3.32 02:35.67 (12°) +4.70 01:38.02 (10°) +1.83 02:33.40 (6°) +2.98 01:38.38 (12°) +2.37 02:36.58 (21°) +6.50 01:38.44 (13°) +2.21 02:33.68 (12°) +3.92
425 SCHLAGETER Maria C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:45.91 (37°) +8.97 02:48.89 (37°) +16.43 01:42.61 (34°) +5.84 02:42.22 (34°) +9.77 01:39.31 (16°) +3.09 02:37.05 (21°) +6.08 01:39.75 (22°) +3.56 02:37.05 (20°) +6.63 01:39.72 (22°) +3.71 02:35.83 (18°) +5.75 01:39.87 (26°) +3.64 02:36.45 (23°) +6.69
426 KUNTER Michael C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:42.16 (17°) +5.22 02:41.94 (18°) +9.48 01:41.03 (24°) +4.26 02:39.54 (22°) +7.09 01:39.17 (14°) +2.95 03:14.32 (88°) +43.35 01:39.58 (21°) +3.39 02:38.23 (25°) +7.81 01:39.07 (18°) +3.06 02:36.30 (19°) +6.22 01:39.13 (19°) +2.90 02:36.61 (25°) +6.85
427 KESSLER Frank C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:50.59 (50°) +13.65 02:57.61 (57°) +25.15 01:46.08 (47°) +9.31 02:49.99 (48°) +17.54 01:44.88 (46°) +8.66 02:45.20 (42°) +14.23 01:43.08 (35°) +6.89 02:44.80 (39°) +14.38 01:41.68 (31°) +5.67 02:41.76 (36°) +11.68 01:41.56 (36°) +5.33 02:40.32 (35°) +10.56
428 REIST Andreas C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:39.11 (3°) +2.17 02:37.21 (5°) +4.75 01:39.40 (9°) +2.63 02:37.35 (13°) +4.90 01:39.45 (18°) +3.23 02:36.45 (16°) +5.48 01:39.11 (18°) +2.92 02:35.35 (14°) +4.93 01:38.85 (15°) +2.84 02:35.19 (17°) +5.11 01:38.03 (10°) +1.80 02:33.13 (9°) +3.37
429 SCHÄR Daniel C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:40.61 (7°) +3.67 02:40.28 (11°) +7.82 01:39.44 (10°) +2.67 02:37.35 (14°) +4.90 01:38.45 (9°) +2.23 02:35.34 (9°) +4.37 01:38.87 (14°) +2.68 02:36.05 (15°) +5.63 01:37.42 (7°) +1.41 02:33.14 (9°) +3.06 01:37.46 (6°) +1.23 02:32.75 (7°) +2.99
430 GERBER Claude Alain C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:47.95 (41°) +11.01 02:52.31 (44°) +19.85 01:46.02 (46°) +9.25 02:47.42 (43°) +14.97 01:45.01 (48°) +8.79 02:44.76 (40°) +13.79 01:43.35 (37°) +7.16 03:15.60 (83°) +45.18 01:44.47 (43°) +8.46 02:41.86 (37°) +11.78 01:43.58 (42°) +7.35 02:44.37 (45°) +14.61
431 WÜTHRICH Hansjürg C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:55.97 (68°) +19.03 03:05.84 (69°) +33.38 02:01.14 (83°) +24.37 03:11.92 (85°) +39.47 01:50.93 (69°) +14.71 02:56.63 (65°) +25.66 DNS 01:50.21 (62°) +14.20 03:32.51 (88°) +01:02.43 01:51.32 (67°) +15.09 02:56.05 (67°) +26.29
432 KASPAR Erich C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:51.68 (55°) +14.74 02:55.76 (50°) +23.30 01:50.08 (59°) +13.31 02:51.67 (54°) +19.22 01:48.47 (61°) +12.25 02:53.73 (57°) +22.76 01:47.27 (53°) +11.08 02:48.99 (48°) +18.57 01:46.56 (49°) +10.55 02:49.49 (50°) +19.41 01:48.03 (56°) +11.80 02:49.02 (53°) +19.26
433 FISCHER Martin C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:42.35 (19°) +5.41 02:47.91 (32°) +15.45 01:42.81 (35°) +6.04 02:41.67 (30°) +9.22 01:41.95 (37°) +5.73 02:41.97 (35°) +11.00 01:42.03 (31°) +5.84 02:40.22 (29°) +9.80 01:41.69 (34°) +5.68 02:39.47 (31°) +9.39 01:42.32 (37°) +6.09 02:40.75 (38°) +10.99
434 FISCHER Silvia C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:55.58 (67°) +18.64 03:06.89 (71°) +34.43 01:55.07 (73°) +18.30 02:59.71 (69°) +27.26 01:54.46 (75°) +18.24 02:59.13 (69°) +28.16 01:53.34 (67°) +17.15 02:58.11 (62°) +27.69 01:54.88 (72°) +18.87 03:00.84 (70°) +30.76 01:53.99 (72°) +17.76 02:57.84 (70°) +28.08
435 MONNIER Mylan C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:51.94 (57°) +15.00 02:57.01 (56°) +24.55 01:46.01 (45°) +9.24 02:45.37 (39°) +12.92 01:44.83 (45°) +8.61 02:43.53 (39°) +12.56 01:43.68 (39°) +7.49 02:42.07 (34°) +11.65 01:43.03 (38°) +7.02 02:43.50 (39°) +13.42 01:44.13 (44°) +7.90 02:42.34 (41°) +12.58
436 LÉCHOT Bernard C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 02:02.55 (83°) +25.61 03:18.80 (82°) +46.34 01:57.70 (78°) +20.93 03:10.39 (82°) +37.94 02:01.41 (87°) +25.19 03:13.60 (87°) +42.63 01:58.15 (78°) +21.96 03:08.99 (74°) +38.57 01:58.99 (79°) +22.98 03:07.57 (79°) +37.49 01:59.74 (85°) +23.51 03:09.41 (84°) +39.65
437 SCHMID Bernadette C4 - Monoplace de 18 à 99 ans DNS DNS DNS
438 SCHMID Ueli C4 - Monoplace de 18 à 99 ans DNS DNS DNS
439 SPITALER Gerold C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:43.00 (22°) +6.06 02:43.31 (21°) +10.85 01:40.61 (19°) +3.84 02:40.00 (24°) +7.55 01:40.21 (29°) +3.99 02:39.39 (30°) +8.42 01:39.06 (17°) +2.87 02:37.70 (23°) +7.28 01:38.99 (17°) +2.98 02:34.66 (13°) +4.58 01:39.01 (18°) +2.78 02:36.02 (20°) +6.26
440 KARLHEINZ Meraner C4 - Monoplace de 18 à 99 ans 01:45.08 (33°) +8.14 02:48.29 (34°) +15.83 01:42.47 (33°) +5.70 02:42.07 (32°) +9.62 01:40.12 (28°) +3.90 02:46.38 (45°) +15.41 01:39.77 (24°) +3.58 02:36.66 (18°) +6.24 01:39.29 (21°) +3.28 02:34.43 (11°) +4.35 01:39.86 (25°) +3.63 02:35.51 (18°) +5.75
501 DANIEL MORGAN & Goran Andric C5 - Sidecar de 16 à 99 ans 01:49.42 (47°) +12.48 02:56.75 (55°) +24.29 01:47.23 (51°) +10.46 02:50.47 (51°) +18.02 01:45.09 (50°) +8.87 02:46.71 (46°) +15.74 01:50.64 (61°) +14.45 02:53.83 (56°) +23.41 01:44.91 (44°) +8.90 DNF DNS
502 BÉDEUR LOÏC & Archambeau Frédéric C5 - Sidecar de 16 à 99 ans 01:58.39 (75°) +21.45 03:11.41 (74°) +38.95 01:50.09 (60°) +13.32 02:56.87 (63°) +24.42 01:48.27 (60°) +12.05 02:53.52 (56°) +22.55 01:47.98 (56°) +11.79 02:53.51 (55°) +23.09 01:48.48 (58°) +12.47 02:53.89 (57°) +23.81 01:48.92 (59°) +12.69 02:53.95 (61°) +24.19
503 PASQUIER Cédric & Timéo C5 - Sidecar de 16 à 99 ans 01:49.12 (46°) +12.18 02:52.53 (45°) +20.07 01:45.47 (42°) +8.70 02:47.33 (42°) +14.88 01:45.04 (49°) +8.82 02:46.12 (44°) +15.15 01:45.48 (45°) +9.29 02:45.52 (42°) +15.10 01:45.88 (48°) +9.87 02:45.82 (46°) +15.74 01:45.20 (46°) +8.97 02:44.94 (46°) +15.18
601 BOTALLA GAMBETTA Batiste & Pascal C6 - Bobcar de 16 à 99 ans 01:41.52 (13°) +4.58 02:40.51 (12°) +8.05 01:40.91 (23°) +4.14 02:39.26 (20°) +6.81 01:39.84 (24°) +3.62 02:37.80 (24°) +6.83 03:50.72 (90°) +02:14.53 04:57.64 (90°) +02:27.22 01:41.30 (29°) +5.29 02:39.39 (30°) +9.31 01:40.05 (29°) +3.82 02:37.60 (27°) +7.84
602 PARROT CORENTIN & Moussier Lionel C6 - Bobcar de 16 à 99 ans 01:45.27 (35°) +8.33 02:47.58 (30°) +15.12 01:42.11 (30°) +5.34 02:42.90 (37°) +10.45 01:40.33 (30°) +4.11 02:40.12 (31°) +9.15 01:53.40 (68°) +17.21 03:03.66 (69°) +33.24 01:41.34 (30°) +5.33 02:41.50 (35°) +11.42 01:40.17 (30°) +3.94 02:39.11 (32°) +9.35
603 ESPENEL CÉDRIC & Dumortier Denis C6 - Bobcar de 16 à 99 ans 01:43.26 (23°) +6.32 02:42.92 (20°) +10.46 01:43.76 (38°) +6.99 02:43.22 (38°) +10.77 01:41.49 (34°) +5.27 02:41.13 (34°) +10.16 01:44.58 (43°) +8.39 03:08.59 (73°) +38.17 01:43.35 (40°) +7.34 02:44.00 (40°) +13.92 01:42.80 (39°) +6.57 02:42.93 (43°) +13.17
604 SCHLAGER MATTHIAS & Dühringer Carolin C6 - Bobcar de 16 à 99 ans 01:46.68 (39°) +9.74 02:54.82 (47°) +22.36 01:42.92 (36°) +6.15 02:42.69 (36°) +10.24 01:43.06 (42°) +6.84 02:45.12 (41°) +14.15 01:42.71 (33°) +6.52 03:48.77 (88°) +01:18.35 01:43.52 (41°) +7.51 02:44.96 (44°) +14.88 01:44.46 (45°) +8.23 02:45.49 (48°) +15.73
605 BAUER Axel & Nicol C6 - Bobcar de 16 à 99 ans 01:47.62 (40°) +10.68 02:51.16 (40°) +18.70 01:45.44 (41°) +8.67 02:50.42 (50°) +17.97 01:42.72 (39°) +6.50 02:42.12 (36°) +11.15 01:42.90 (34°) +6.71 02:45.27 (41°) +14.85 01:42.34 (35°) +6.33 02:42.15 (38°) +12.07 01:41.28 (34°) +5.05 02:40.46 (36°) +10.70
