Courses
Liste de départ Classements
Sunrise Jugend Cup 2023 Coupe Jeunesse Sunrise 2023 (Manche 2)
la course est terminée. Les disqualifications seront annoncées prochainement vers le départ du télésiège
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie
  Temps (manche) Temps Écart Année Sexe Team/Club
119 WINSSINGER Hugo   36° Knaben/Garçons 2007-2010 36° Knaben/Garçons 2007-2010
  1:37.14 2:28.29 2:28.29 (+1:06.76) +1:06.76 Année2008 SexeH Team/ClubSion
68 FEUERSTEIN Nino Mic   35° Knaben/Garçons 2007-2010 35° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.61 1:35.59 1:35.59 (+14.06) +14.06 Année2007 SexeH Team/ClubPiz Ot Samedan
77 SALVETTI Igor   30° Knaben/Garçons 2007-2010 30° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.48 1:31.31 1:31.31 (+9.78) +9.78 Année2008 SexeH Team/ClubSilvaplana-Champfèr
112 LORETAN Sébastien   34° Knaben/Garçons 2007-2010 34° Knaben/Garçons 2007-2010
  45.96 1:33.44 1:33.44 (+11.91) +11.91 Année2008 SexeH Team/ClubSion
120 KERNOHAN Gregorio   33° Knaben/Garçons 2007-2010 33° Knaben/Garçons 2007-2010
  46.63 1:32.77 1:32.77 (+11.24) +11.24 Année2008 SexeH Team/ClubBagnes
117 DERIVAZ Loélien   31° Knaben/Garçons 2007-2010 31° Knaben/Garçons 2007-2010
  46.23 1:31.75 1:31.75 (+10.22) +10.22 Année2007 SexeH Team/ClubMartigny
123 ZEHNDER Severin   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeH Team/ClubBrigerberg
122 ZURBRIGGEN Loic   32° Knaben/Garçons 2007-2010 32° Knaben/Garçons 2007-2010
  46.87 1:32.32 1:32.32 (+10.79) +10.79 Année2007 SexeH Team/ClubWeissmies Saas-Grund
118 SCHALTEGGER Kay   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeH Team/ClubObersaxen
106 DUCOMMUN Eliott   29° Knaben/Garçons 2007-2010 29° Knaben/Garçons 2007-2010
  46.08 1:31.07 1:31.07 (+9.54) +9.54 Année2008 SexeH Team/ClubChasseral Dombresson
113 TUMA Sebastian   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Disqualifié Disqualifié Année2007 SexeH Team/ClubObersaxen
80 KÜNG Joel   27° Knaben/Garçons 2007-2010 27° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.42 1:29.22 1:29.22 (+7.69) +7.69 Année2008 SexeH Team/ClubTeam Diemtigtal
95 GIRARDET Nathan   28° Knaben/Garçons 2007-2010 28° Knaben/Garçons 2007-2010
  45.84 1:30.39 1:30.39 (+8.86) +8.86 Année2008 SexeH Team/ClubAlpina Château-d'Oex
60 VALLÉLIAN Maël   19° Knaben/Garçons 2007-2010 19° Knaben/Garçons 2007-2010
  47.53 1:27.20 1:27.20 (+5.67) +5.67 Année2008 SexeH Team/ClubMont-Rouge Veysonnaz
73 GLASSEY Mathieu   1° Knaben/Garçons 2007-2010 1° Knaben/Garçons 2007-2010
  41.45 1:21.53 1:21.53 Année2007 SexeH Team/ClubArpettaz
71 FELDER Stan   2° Knaben/Garçons 2007-2010 2° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.05 1:23.37 1:23.37 (+1.84) +1.84 Année2007 SexeH Team/ClubVerbier
69 BARACCHI Valerio   6° Knaben/Garçons 2007-2010 6° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.82 1:24.56 1:24.56 (+3.03) +3.03 Année2008 SexeH Team/ClubGrüsch-Danusa
65 KUSANO Toru   3° Knaben/Garçons 2007-2010 3° Knaben/Garçons 2007-2010
  42.93 1:23.93 1:23.93 (+2.40) +2.40 Année2007 SexeH Team/ClubTurbach-Bissen
63 HALTINNER Nils   8° Knaben/Garçons 2007-2010 8° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.21 1:25.24 1:25.24 (+3.71) +3.71 Année2007 SexeH Team/ClubZermatt
61 BRON Loïc   10° Knaben/Garçons 2007-2010 10° Knaben/Garçons 2007-2010
  45.03 1:26.27 1:26.27 (+4.74) +4.74 Année2008 SexeH Team/ClubLeysin
72 HANNART Aymeric   4° Knaben/Garçons 2007-2010 4° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.10 1:24.52 1:24.52 (+2.99) +2.99 Année2007 SexeH Team/ClubIllhorn Chandolin
87 BARBET Floris   5° Knaben/Garçons 2007-2010 5° Knaben/Garçons 2007-2010
  42.85 1:24.55 1:24.55 (+3.02) +3.02 Année2007 SexeH Team/ClubVillars sur Ollon
70 ZURNIWEN Fabian   9° Knaben/Garçons 2007-2010 9° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.09 1:25.85 1:25.85 (+4.32) +4.32 Année2007 SexeH Team/ClubZermatt
66 SCHMID Leandro   18° Knaben/Garçons 2007-2010 18° Knaben/Garçons 2007-2010
  45.09 1:26.89 1:26.89 (+5.36) +5.36 Année2008 SexeH Team/ClubVals
75 BRIGGER Gian   7° Knaben/Garçons 2007-2010 7° Knaben/Garçons 2007-2010
  42.90 1:24.76 1:24.76 (+3.23) +3.23 Année2007 SexeH Team/ClubParpan
86 MOSER Sven   11° Knaben/Garçons 2007-2010 11° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.12 1:26.40 1:26.40 (+4.87) +4.87 Année2008 SexeH Team/ClubWeissenburg
81 ARRIGONI Tim   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeH Team/ClubLenzerheide-Valbella
96 ODOT Kai   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeH Team/ClubChasseral Dombresson
84 BISLIN Noel   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Disqualifié Disqualifié Année2007 SexeH Team/ClubSardona Pfäfers
90 ARPAGAUS Curdin   22° Knaben/Garçons 2007-2010 22° Knaben/Garçons 2007-2010
  45.23 1:27.61 1:27.61 (+6.08) +6.08 Année2007 SexeH Team/ClubEinsiedeln
92 MURER Ivan   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeH Team/ClubBeckenried-Klewenalp
88 SCHERRER Yamil   16° Knaben/Garçons 2007-2010 16° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.38 1:26.81 1:26.81 (+5.28) +5.28 Année2007 SexeH Team/ClubSträttligen
79 ZYBACH Fabio   21° Knaben/Garçons 2007-2010 21° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.96 1:27.52 1:27.52 (+5.99) +5.99 Année2007 SexeH Team/ClubTeam Diemtigtal
78 FUCHS Dario   14° Knaben/Garçons 2007-2010 14° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.19 1:26.77 1:26.77 (+5.24) +5.24 Année2008 SexeH Team/ClubDrusberg
107 DESCHENAUX Arnaud   19° Knaben/Garçons 2007-2010 19° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.50 1:27.20 1:27.20 (+5.67) +5.67 Année2007 SexeH Team/ClubHérémencia
89 TOSCANO Sebastiano   12° Knaben/Garçons 2007-2010 12° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.49 1:26.41 1:26.41 (+4.88) +4.88 Année2007 SexeH Team/ClubSan Bernardino
83 DE MONACO Riccardo   17° Knaben/Garçons 2007-2010 17° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.77 1:26.86 1:26.86 (+5.33) +5.33 Année2007 SexeH Team/ClubSimano
82 BOURLOUD Théo   15° Knaben/Garçons 2007-2010 15° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.58 1:26.79 1:26.79 (+5.26) +5.26 Année2007 SexeH Team/ClubChâtel-St-Denis
76 GISLER Noah   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2008 SexeH Team/ClubGotthard-Andermatt
114 STOFFEL Elias   13° Knaben/Garçons 2007-2010 13° Knaben/Garçons 2007-2010
  42.99 1:26.70 1:26.70 (+5.17) +5.17 Année2008 SexeH Team/ClubGebüdemalp Visperterminen
91 MARTY Cyrill   24° Knaben/Garçons 2007-2010 24° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.95 1:27.97 1:27.97 (+6.44) +6.44 Année2009 SexeH Team/ClubElm
100 LANDOLT Julien   26° Knaben/Garçons 2007-2010 26° Knaben/Garçons 2007-2010
  44.14 1:28.39 1:28.39 (+6.86) +6.86 Année2009 SexeH Team/ClubFlimserstein Race Team
110 BACH Elia   23° Knaben/Garçons 2007-2010 23° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.25 1:27.79 1:27.79 (+6.26) +6.26 Année2007 SexeH Team/ClubTurbach-Bissen
98 FEUSI Yannick   25° Knaben/Garçons 2007-2010 25° Knaben/Garçons 2007-2010
  43.53 1:28.07 1:28.07 (+6.54) +6.54 Année2008 SexeH Team/ClubFeusisberg
97 ALBRECHT Maurin   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Abandon Abandon Année2008 SexeH Team/ClubHorw
47 WALKER Carla   26° Mädchen/Filles 2007-2010 26° Mädchen/Filles 2007-2010
  53.39 1:44.74 1:44.74 (+12.22) +12.22 Année2007 SexeF Team/ClubGsteig-Feutersoey
23 BOIJE Linnea   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeF Team/ClubFlimserstein Race Team
37 BAFUMI Sara   28° Mädchen/Filles 2007-2010 28° Mädchen/Filles 2007-2010
  53.91 1:45.02 1:45.02 (+12.50) +12.50 Année2008 SexeF Team/ClubVillars sur Ollon
34 FURGER Anja   25° Mädchen/Filles 2007-2010 25° Mädchen/Filles 2007-2010
  53.25 1:43.32 1:43.32 (+10.80) +10.80 Année2008 SexeF Team/ClubParpan
56 BERTSCHI Livia   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeF Team/ClubEggishorn
2 ALLENBACH Dania   1° Mädchen/Filles 2007-2010 1° Mädchen/Filles 2007-2010
  48.95 1:32.52 1:32.52 (+0.42) +0.42 Année2007 SexeF Team/ClubTurbach-Bissen
8 BONT Minna   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2008 SexeF Team/ClubLenzerheide-Valbella
7 LAUQUIN Ellie   2° Mädchen/Filles 2007-2010 2° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.55 1:33.45 1:33.45 (+0.93) +0.93 Année2007 SexeF Team/ClubVillars sur Ollon
4 LUTERNAUER Lisa   4° Mädchen/Filles 2007-2010 4° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.56 1:34.14 1:34.14 (+1.62) +1.62 Année2007 SexeF Team/ClubLenzerheide-Valbella
1 BURKHARD Romina   3° Mädchen/Filles 2007-2010 3° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.18 1:34.06 1:34.06 (+1.54) +1.54 Année2008 SexeF Team/ClubHausen am Albis
13 FOURNIER Juliette   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeF Team/ClubArpettaz
15 BIANCHI Lara   5° Mädchen/Filles 2007-2010 5° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.09 1:34.20 1:34.20 (+1.68) +1.68 Année2008 SexeF Team/ClubObersaxen
11 FLATSCHER Anna   6° Mädchen/Filles 2007-2010 6° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.11 1:34.23 1:34.23 (+1.71) +1.71 Année2008 SexeF Team/ClubGossau
14 ABGOTTSPON Alena   8° Mädchen/Filles 2007-2010 8° Mädchen/Filles 2007-2010
  50.38 1:35.71 1:35.71 (+3.19) +3.19 Année2009 SexeF Team/ClubGspon/Staldenried
10 PERREN Maria   7° Mädchen/Filles 2007-2010 7° Mädchen/Filles 2007-2010
  48.97 1:34.53 1:34.53 (+2.01) +2.01 Année2007 SexeF Team/ClubZermatt
3 VERAGUTH Pia   10° Mädchen/Filles 2007-2010 10° Mädchen/Filles 2007-2010
  50.33 1:36.30 1:36.30 (+3.78) +3.78 Année2007 SexeF Team/ClubObersaxen
17 VAN DER VALK Marah   16° Mädchen/Filles 2007-2010 16° Mädchen/Filles 2007-2010
  52.37 1:38.54 1:38.54 (+6.02) +6.02 Année2007 SexeF Team/ClubSki Racing Club Suvretta St. M
26 BLATTMANN Alissa   9° Mädchen/Filles 2007-2010 9° Mädchen/Filles 2007-2010
  49.14 1:35.75 1:35.75 (+3.23) +3.23 Année2008 SexeF Team/ClubEgg
6 STÖSSEL Alessia   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2008 SexeF Team/ClubBeckenried-Klewenalp
9 LÖTSCHER Rea-Antonia   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeF Team/ClubGuttet-Feschel
40 STEBLER Serena   Mädchen/Filles 2007-2010 Mädchen/Filles 2007-2010
  Abandon Abandon Année2007 SexeF Team/ClubOlten
111 POPOV Roman   Knaben/Garçons 2007-2010 Knaben/Garçons 2007-2010
  Pas parti Pas parti Année2007 SexeH Team/ClubIllhorn Chandolin