En course
Derniers terminés
Dos.
Nom
Catégorie
Temps Écart Année Team/Club
Temps Écart Année Team/Club
53
HOLLENSTEIN Cyril
11° Herren A2 (1976 - 1985)
11° Herren A2 (1976 - 1985)
1h38:50.6 1h38:50.6 (+44:58.8) +44:58.8 Année1977 Team/Club
1h38:50.6 1h38:50.6 (+44:58.8) +44:58.8 Année1977 Team/Club
57
BUCHELI Benedikt
5° Herren A2 (1976 - 1985)
5° Herren A2 (1976 - 1985)
1h07:17.3 1h07:17.3 (+13:25.5) +13:25.5 Année1981 Team/ClubBikekids Grosswangen
1h07:17.3 1h07:17.3 (+13:25.5) +13:25.5 Année1981 Team/ClubBikekids Grosswangen
58
ODERMATT Markus
10° Herren A2 (1976 - 1985)
10° Herren A2 (1976 - 1985)
1h35:43.9 1h35:43.9 (+41:52.1) +41:52.1 Année1984 Team/ClubDirtysox
1h35:43.9 1h35:43.9 (+41:52.1) +41:52.1 Année1984 Team/ClubDirtysox
56
JULIER Stefan
4° Herren A2 (1976 - 1985)
4° Herren A2 (1976 - 1985)
1h04:28.4 1h04:28.4 (+10:36.6) +10:36.6 Année1981 Team/ClubVC eLite Susten
1h04:28.4 1h04:28.4 (+10:36.6) +10:36.6 Année1981 Team/ClubVC eLite Susten
101
ALT Adrian
1° Herren A3 (ab 1975)
1° Herren A3 (ab 1975)
1h03:09.5 1h03:09.5 Année1971 Team/ClubBikekids Grosswangen
1h03:09.5 1h03:09.5 Année1971 Team/ClubBikekids Grosswangen
1000
FILLIGER Luzia
2° Damen (ab 2006)
2° Damen (ab 2006)
1h02:49.9 1h02:49.9 (+13:30.9) +13:30.9 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
1h02:49.9 1h02:49.9 (+13:30.9) +13:30.9 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
54
RENGGLI Samuel
3° Herren A2 (1976 - 1985)
3° Herren A2 (1976 - 1985)
1h01:11.9 1h01:11.9 (+7:20.1) +7:20.1 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
1h01:11.9 1h01:11.9 (+7:20.1) +7:20.1 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
102
EGLIN Christian
4° Herren A3 (ab 1975)
4° Herren A3 (ab 1975)
1h30:34.9 1h30:34.9 (+27:25.4) +27:25.4 Année1970 Team/Club
1h30:34.9 1h30:34.9 (+27:25.4) +27:25.4 Année1970 Team/Club
60
DIEZIG Adrian
9° Herren A2 (1976 - 1985)
9° Herren A2 (1976 - 1985)
1h28:55.5 1h28:55.5 (+35:03.7) +35:03.7 Année1980 Team/Club
1h28:55.5 1h28:55.5 (+35:03.7) +35:03.7 Année1980 Team/Club
50
GUESS Martin
2° Herren A2 (1976 - 1985)
2° Herren A2 (1976 - 1985)
58:03.4 58:03.4 (+4:11.6) +4:11.6 Année1985 Team/Club
58:03.4 58:03.4 (+4:11.6) +4:11.6 Année1985 Team/Club
201
FUSAY Camil
3° U19 Herren (2007 - 2010)
3° U19 Herren (2007 - 2010)
56:38.1 56:38.1 (+15:13.3) +15:13.3 Année2010 Team/Club
56:38.1 56:38.1 (+15:13.3) +15:13.3 Année2010 Team/Club
2
NOWAK Severin
2° Herren A1 (1986 - 2006)
2° Herren A1 (1986 - 2006)
56:01.1 56:01.1 (+3:04.2) +3:04.2 Année1986 Team/ClubTeam Bodmen
56:01.1 56:01.1 (+3:04.2) +3:04.2 Année1986 Team/ClubTeam Bodmen
59
RUFF Simon
8° Herren A2 (1976 - 1985)
8° Herren A2 (1976 - 1985)
1h25:23.8 1h25:23.8 (+31:32.0) +31:32.0 Année1983 Team/Club
1h25:23.8 1h25:23.8 (+31:32.0) +31:32.0 Année1983 Team/Club
105
ZÜRCHER Markus
3° Herren A3 (ab 1975)
3° Herren A3 (ab 1975)
1h24:53.0 1h24:53.0 (+21:43.5) +21:43.5 Année1968 Team/ClubLLV Flüss
1h24:53.0 1h24:53.0 (+21:43.5) +21:43.5 Année1968 Team/ClubLLV Flüss
103
MARTI Stefan
2° Herren A3 (ab 1975)
2° Herren A3 (ab 1975)
1h24:43.5 1h24:43.5 (+21:34.0) +21:34.0 Année1970 Team/ClubBikekids Grosswangen
1h24:43.5 1h24:43.5 (+21:34.0) +21:34.0 Année1970 Team/ClubBikekids Grosswangen
55
WIRTHNER Aaron
7° Herren A2 (1976 - 1985)
7° Herren A2 (1976 - 1985)
1h24:18.9 1h24:18.9 (+30:27.1) +30:27.1 Année1977 Team/Club
1h24:18.9 1h24:18.9 (+30:27.1) +30:27.1 Année1977 Team/Club
3
MÜLLER Matthias
3° Herren A1 (1986 - 2006)
3° Herren A1 (1986 - 2006)
1h24:10.6 1h24:10.6 (+31:13.7) +31:13.7 Année1993 Team/Club
1h24:10.6 1h24:10.6 (+31:13.7) +31:13.7 Année1993 Team/Club
52
MOSER Andreas
1° Herren A2 (1976 - 1985)
1° Herren A2 (1976 - 1985)
53:51.8 53:51.8 Année1984 Team/Club
53:51.8 53:51.8 Année1984 Team/Club
51
SCHULER Philipp
6° Herren A2 (1976 - 1985)
6° Herren A2 (1976 - 1985)
1h23:43.6 1h23:43.6 (+29:51.8) +29:51.8 Année1976 Team/Club
1h23:43.6 1h23:43.6 (+29:51.8) +29:51.8 Année1976 Team/Club
1
DENNDA Lukas
1° Herren A1 (1986 - 2006)
1° Herren A1 (1986 - 2006)
52:56.9 52:56.9 Année2000 Team/Club
52:56.9 52:56.9 Année2000 Team/Club
1001
ZAHNO Stéphanie
1° Damen (ab 2006)
1° Damen (ab 2006)
49:19.0 49:19.0 Année Team/Club
49:19.0 49:19.0 Année Team/Club
202
MOSER Andrin
2° U19 Herren (2007 - 2010)
2° U19 Herren (2007 - 2010)
45:21.0 45:21.0 (+3:56.2) +3:56.2 Année2009 Team/Club
45:21.0 45:21.0 (+3:56.2) +3:56.2 Année2009 Team/Club
200
STOFFEL Joel
1° U19 Herren (2007 - 2010)
1° U19 Herren (2007 - 2010)
41:24.8 41:24.8 Année2009 Team/ClubRRC Bern
41:24.8 41:24.8 Année2009 Team/ClubRRC Bern
100
SANER Andreas
Herren A3 (ab 1975)
Herren A3 (ab 1975)
Abandon Abandon Année1973 Team/Club
Abandon Abandon Année1973 Team/Club
305
SCHMITT Sebastian
12° Fun
12° Fun
30:32.5 30:32.5 (+10:55.4) +10:55.4 Année1982 Team/Club
30:32.5 30:32.5 (+10:55.4) +10:55.4 Année1982 Team/Club
303
BÖSCH Sandra
11° Fun
11° Fun
26:41.7 26:41.7 (+7:04.6) +7:04.6 Année1978 Team/ClubBikekids Grosswangen
26:41.7 26:41.7 (+7:04.6) +7:04.6 Année1978 Team/ClubBikekids Grosswangen
302
BÖSCH Pirmin
10° Fun
10° Fun
25:20.3 25:20.3 (+5:43.2) +5:43.2 Année1977 Team/ClubBikekids Grosswangen
25:20.3 25:20.3 (+5:43.2) +5:43.2 Année1977 Team/ClubBikekids Grosswangen
308
MONTEIRO Rui
9° Fun
9° Fun
25:06.0 25:06.0 (+5:28.9) +5:28.9 Année1983 Team/Club
25:06.0 25:06.0 (+5:28.9) +5:28.9 Année1983 Team/Club
311
BISANG Rolf
8° Fun
8° Fun
24:59.3 24:59.3 (+5:22.2) +5:22.2 Année1985 Team/ClubBikekids Grosswangen
24:59.3 24:59.3 (+5:22.2) +5:22.2 Année1985 Team/ClubBikekids Grosswangen
806
HEGGLIN Siana
9° U15 Mega (2011 - 2012)
9° U15 Mega (2011 - 2012)
24:37.0 24:37.0 (+7:41.7) +7:41.7 Année2012 Team/Club
24:37.0 24:37.0 (+7:41.7) +7:41.7 Année2012 Team/Club
304
KOCH Stephan
7° Fun
7° Fun
23:41.1 23:41.1 (+4:04.0) +4:04.0 Année1978 Team/Club
23:41.1 23:41.1 (+4:04.0) +4:04.0 Année1978 Team/Club
307
SEGESSENMANN Markus
6° Fun
6° Fun
22:58.7 22:58.7 (+3:21.6) +3:21.6 Année1971 Team/Club
22:58.7 22:58.7 (+3:21.6) +3:21.6 Année1971 Team/Club
306
KÜNZLI Nicole
5° Fun
5° Fun
22:55.3 22:55.3 (+3:18.2) +3:18.2 Année1987 Team/ClubBikekids Grosswangen
22:55.3 22:55.3 (+3:18.2) +3:18.2 Année1987 Team/ClubBikekids Grosswangen
300
KUMMER Reto
4° Fun
4° Fun
22:34.0 22:34.0 (+2:56.9) +2:56.9 Année1976 Team/ClubMountain Athletes
22:34.0 22:34.0 (+2:56.9) +2:56.9 Année1976 Team/ClubMountain Athletes
803
BLUMER Simone
8° U15 Mega (2011 - 2012)
8° U15 Mega (2011 - 2012)
22:29.8 22:29.8 (+5:34.5) +5:34.5 Année2011 Team/Club
22:29.8 22:29.8 (+5:34.5) +5:34.5 Année2011 Team/Club
310
SCHAFHUSER Rafael
3° Fun
3° Fun
22:06.8 22:06.8 (+2:29.7) +2:29.7 Année1980 Team/Club
22:06.8 22:06.8 (+2:29.7) +2:29.7 Année1980 Team/Club
808
STOFFEL Celine
7° U15 Mega (2011 - 2012)
7° U15 Mega (2011 - 2012)
21:27.7 21:27.7 (+4:32.4) +4:32.4 Année2011 Team/ClubRRC Bern
21:27.7 21:27.7 (+4:32.4) +4:32.4 Année2011 Team/ClubRRC Bern
301
HEGGLIN Armin
2° Fun
2° Fun
21:15.1 21:15.1 (+1:38.0) +1:38.0 Année1974 Team/Club
21:15.1 21:15.1 (+1:38.0) +1:38.0 Année1974 Team/Club
800
MARTI Julia
6° U15 Mega (2011 - 2012)
6° U15 Mega (2011 - 2012)
21:04.4 21:04.4 (+4:09.1) +4:09.1 Année2011 Team/ClubBikekids Grosswangen/VC Sursee
21:04.4 21:04.4 (+4:09.1) +4:09.1 Année2011 Team/ClubBikekids Grosswangen/VC Sursee
711
RODUIT Lana
13° U13 Rock (2013 - 2014)
13° U13 Rock (2013 - 2014)
20:22.1 20:22.1 (+10:18.1) +10:18.1 Année2013 Team/Club
20:22.1 20:22.1 (+10:18.1) +10:18.1 Année2013 Team/Club
804
KUMMER Jarno
5° U15 Mega (2011 - 2012)
5° U15 Mega (2011 - 2012)
20:05.1 20:05.1 (+3:09.8) +3:09.8 Année2012 Team/ClubMountain Athletes
20:05.1 20:05.1 (+3:09.8) +3:09.8 Année2012 Team/ClubMountain Athletes
309
STOFFEL Roger
1° Fun
1° Fun
19:37.1 19:37.1 Année1975 Team/ClubRRC Bern
19:37.1 19:37.1 Année1975 Team/ClubRRC Bern
805
HEINZEN Cyrill
4° U15 Mega (2011 - 2012)
4° U15 Mega (2011 - 2012)
18:54.2 18:54.2 (+1:58.9) +1:58.9 Année2011 Team/ClubMountain Athletes
18:54.2 18:54.2 (+1:58.9) +1:58.9 Année2011 Team/ClubMountain Athletes
807
JACQUEMETTAZ Maxime
3° U15 Mega (2011 - 2012)
3° U15 Mega (2011 - 2012)
17:32.8 17:32.8 (+37.5) +37.5 Année2011 Team/Club
17:32.8 17:32.8 (+37.5) +37.5 Année2011 Team/Club
802
SCHEIBER Lian
2° U15 Mega (2011 - 2012)
2° U15 Mega (2011 - 2012)
17:27.7 17:27.7 (+32.4) +32.4 Année2012 Team/Club
17:27.7 17:27.7 (+32.4) +32.4 Année2012 Team/Club
801
MOSER Mirco
1° U15 Mega (2011 - 2012)
1° U15 Mega (2011 - 2012)
16:55.3 16:55.3 Année2011 Team/Club
16:55.3 16:55.3 Année2011 Team/Club
709
BÖSCH Luca
12° U13 Rock (2013 - 2014)
12° U13 Rock (2013 - 2014)
14:19.0 14:19.0 (+4:15.0) +4:15.0 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
14:19.0 14:19.0 (+4:15.0) +4:15.0 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
707
BISANG Linus
11° U13 Rock (2013 - 2014)
11° U13 Rock (2013 - 2014)
13:51.2 13:51.2 (+3:47.2) +3:47.2 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
13:51.2 13:51.2 (+3:47.2) +3:47.2 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
710
JULIER Maximilian
10° U13 Rock (2013 - 2014)
10° U13 Rock (2013 - 2014)
13:44.0 13:44.0 (+3:40.0) +3:40.0 Année2013 Team/ClubVC eLite Susten
13:44.0 13:44.0 (+3:40.0) +3:40.0 Année2013 Team/ClubVC eLite Susten
701
KREUZER Liv
9° U13 Rock (2013 - 2014)
9° U13 Rock (2013 - 2014)
13:27.4 13:27.4 (+3:23.4) +3:23.4 Année2013 Team/ClubMountain Athletes
13:27.4 13:27.4 (+3:23.4) +3:23.4 Année2013 Team/ClubMountain Athletes
712
MARANON Taavi
8° U13 Rock (2013 - 2014)
8° U13 Rock (2013 - 2014)
11:56.8 11:56.8 (+1:52.8) +1:52.8 Année2014 Team/Club
11:56.8 11:56.8 (+1:52.8) +1:52.8 Année2014 Team/Club
104
JAUNER Thomas
Herren A3 (ab 1975)
Herren A3 (ab 1975)
Absent Absent Année1974 Team/Club
Absent Absent Année1974 Team/Club

