Courses
Liste de départ Classements
Grand Prix Valiant Vercorin (Manche 2) (14.09.2024)
Course terminée
Au départ  
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie
  Temps (manche) Temps Écart Sexe Année Team/Club Localité
150 BURNIER Alexandre   1° HC 1° HC
  1:12.33 1:12.33 1:12.33 SexeH Année2011 Team/Club Localité
144 HINTERMERISTER Timo   6° U13 Garçons 6° U13 Garçons
  1:01.34 1:01.34 1:01.34 (+3.40) +3.40 SexeH Année2013 Team/Club LocalitéNidau
141 CURCIO Gian-Noé   7° U13 Garçons 7° U13 Garçons
  1:04.47 1:03.57 1:03.57 (+5.63) +5.63 SexeH Année2012 Team/Club LocalitéSteg
136 GIROUD Merlin   8° U13 Garçons 8° U13 Garçons
  1:09.00 1:09.00 1:09.00 (+11.06) +11.06 SexeH Année2013 Team/ClubBike club Verbier LocalitéLe Châble
138 BRIDY Eliot   10° U13 Garçons 10° U13 Garçons
  1:19.28 1:16.48 1:16.48 (+18.54) +18.54 SexeH Année2013 Team/ClubFlyverbier LocalitéLe Chable
139 BARR Axel   4° U13 Garçons 4° U13 Garçons
  59.75 59.75 59.75 (+1.81) +1.81 SexeH Année2013 Team/Club LocalitéBruson
137 STEINER Didier   5° U13 Garçons 5° U13 Garçons
  1:00.99 1:00.99 1:00.99 (+3.05) +3.05 SexeH Année2013 Team/ClubRodeo Bike Co. LocalitéBaltschieder
131 TÂCHE Halima   4° U13 Filles 4° U13 Filles
  1:09.85 1:09.85 1:09.85 (+5.05) +5.05 SexeF Année2013 Team/Club LocalitéVal d'Illiez
143 SCHLUP Thibaut   1° U13 Garçons 1° U13 Garçons
  57.94 57.94 57.94 SexeH Année2013 Team/Club LocalitéChampéry
130 FAVRE Louise   U13 Filles U13 Filles
  Abandon Abandon SexeF Année2012 Team/Club LocalitéChampéry
145 BOILLAT Jonas   3° U13 Garçons 3° U13 Garçons
  58.89 58.89 58.89 (+0.95) +0.95 SexeH Année2013 Team/Club LocalitéChampéry
126 AYMON Aaron Bolido   2° U13 Garçons 2° U13 Garçons
  1:03.28 58.63 58.63 (+0.69) +0.69 SexeH Année2013 Team/ClubCyclone percopergola LocalitéLuc
128 GRAND Emely   3° U13 Filles 3° U13 Filles
  1:05.93 1:05.93 1:05.93 (+1.13) +1.13 SexeF Année2013 Team/ClubGorwätsch Downhill LocalitéSusten - Suisse
129 BOUDUBAN Cléa   5° U13 Filles 5° U13 Filles
  1:19.06 1:19.00 1:19.00 (+14.20) +14.20 SexeF Année2012 Team/ClubAAMB/Anniviers Bikeshop LocalitéVissoie
127 KREUZER Liv   1° U13 Filles 1° U13 Filles
  1:04.89 1:04.80 1:04.80 SexeF Année2013 Team/ClubRhone Biker LocalitéBettmeralp
140 PAGGI-VASSALLI Loelia   6° U13 Filles 6° U13 Filles
  1:21.11 1:21.11 1:21.11 (+16.31) +16.31 SexeF Année2013 Team/Club LocalitéTorgon
110 NEUROHR Louis   1° U11 garçons 1° U11 garçons
  56.53 56.53 56.53 SexeH Année2014 Team/ClubSki club Brentaz Vercorin LocalitéVercorin
108 TEUSCHER Eryk   11° U11 garçons 11° U11 garçons
  1:26.52 1:26.52 1:26.52 (+29.99) +29.99 SexeH Année2014 Team/ClubSki club Brentaz-Vercorin LocalitéLausanne
107 ZAUGG Liun   3° U11 garçons 3° U11 garçons
  1:02.16 1:02.16 1:02.16 (+5.63) +5.63 SexeH Année2014 Team/Club LocalitéHeimenschwand
112 RICCIUS Finn   6° U11 garçons 6° U11 garçons
  1:05.22 1:05.22 1:05.22 (+8.69) +8.69 SexeH Année2014 Team/Club Localité
113 FARDEL Kilian   8° U11 garçons 8° U11 garçons
  1:06.82 1:06.45 1:06.45 (+9.92) +9.92 SexeH Année2015 Team/Club LocalitéAyent
109 BALL Charly   2° U11 garçons 2° U11 garçons
  1:11.89 57.79 57.79 (+1.26) +1.26 SexeH Année2015 Team/ClubVélo Club Les Gets LocalitéSeytroux
111 JACOT Jan   5° U11 garçons 5° U11 garçons
  1:03.35 1:03.35 1:03.35 (+6.82) +6.82 SexeH Année2014 Team/Club LocalitéLa Sagne
118 DEVANTHÉRY Matheo   7° U11 garçons 7° U11 garçons
  1:05.52 1:05.52 1:05.52 (+8.99) +8.99 SexeH Année2015 Team/Club LocalitéOleyres
106 ZUFFEREY Gabin   12° U11 garçons 12° U11 garçons
  1:27.47 1:27.47 1:27.47 (+30.94) +30.94 SexeH Année2015 Team/Club LocalitéVercorin
142 LENZ Nathan   9° U13 Garçons 9° U13 Garçons
  1:11.52 1:11.52 1:11.52 (+13.58) +13.58 SexeH Année2013 Team/Club LocalitéTroistorrents
116 FAVRE Johan   4° U11 garçons 4° U11 garçons
  1:02.61 1:02.61 1:02.61 (+6.08) +6.08 SexeH Année2014 Team/Club LocalitéChampéry
117 TACHE William   9° U11 garçons 9° U11 garçons
  1:07.09 1:07.09 1:07.09 (+10.56) +10.56 SexeH Année2015 Team/Club LocalitéVal d'Illiez
114 BARTH Bastien   10° U11 garçons 10° U11 garçons
  1:09.98 1:09.97 1:09.97 (+13.44) +13.44 SexeH Année2015 Team/Club LocalitéChampéry
99 NEAU Joelline   2° U11 Filles 2° U11 Filles
  1:16.70 1:16.70 1:16.70 (+3.54) +3.54 SexeF Année2014 Team/ClubIlliez Bike Club LocalitéMassongex
98 DI LITTA Louise   4° U11 Filles 4° U11 Filles
  1:34.19 1:34.19 1:34.19 (+21.03) +21.03 SexeF Année2014 Team/ClubVercorin LocalitéIcogne
96 ROCHET Tessa   3° U11 Filles 3° U11 Filles
  1:20.44 1:20.44 1:20.44 (+7.28) +7.28 SexeF Année2015 Team/ClubSki club zinal LocalitéGrimentz
97 PAGGI-VASSALLI Maëlyne   1° U11 Filles 1° U11 Filles
  1:22.58 1:13.16 1:13.16 (+5.88) +5.88 SexeF Année2014 Team/ClubTorgonabike club LocalitéTorgon
82 MATHIEU Jonas   9° U9 Garçons 9° U9 Garçons
  1:20.83 1:19.08 1:19.08 (+17.53) +17.53 SexeH Année2016 Team/Club LocalitéRéchy
72 TORNAY Elio   2° U9 Garçons 2° U9 Garçons
  1:05.90 1:05.90 1:05.90 (+4.35) +4.35 SexeH Année2016 Team/ClubCristal Sport LocalitéOrsieres
67 GIROUD Léon   10° U9 Garçons 10° U9 Garçons
  1:19.50 1:19.50 1:19.50 (+17.95) +17.95 SexeH Année2016 Team/ClubBike club Verbier LocalitéLe Châble
70 GRAND Eric   14° U9 Garçons 14° U9 Garçons
  1:45.61 1:45.61 1:45.61 (+44.06) +44.06 SexeH Année2017 Team/ClubGorwätsch Downhill LocalitéSusten - Suisse
58 BOSSI Sven   12° U9 Garçons 12° U9 Garçons
  1:24.08 1:24.08 1:24.08 (+22.53) +22.53 SexeH Année2017 Team/ClubBmx Sion LocalitéGrimisuat
79 SCHLUP Nathan   4° U9 Garçons 4° U9 Garçons
  1:09.18 1:09.18 1:09.18 (+7.63) +7.63 SexeH Année2016 Team/Club Localitéchampéry
73 TSCHUDIN Martin   6° U9 Garçons 6° U9 Garçons
  1:13.65 1:13.65 1:13.65 (+12.10) +12.10 SexeH Année2017 Team/ClubVC Gelterkinden LocalitéWenslingen
66 ZAUGG Jonn   8° U9 Garçons 8° U9 Garçons
  1:18.78 1:18.78 1:18.78 (+17.23) +17.23 SexeH Année2016 Team/Club LocalitéHeimenschwand
77 MANGIOLA Aksel   11° U9 Garçons 11° U9 Garçons
  1:22.11 1:22.11 1:22.11 (+20.56) +20.56 SexeH Année2017 Team/Club LocalitéLausanne
80 RACINE Emil   7° U9 Garçons 7° U9 Garçons
  1:16.86 1:15.27 1:15.27 (+13.72) +13.72 SexeH Année2017 Team/Club LocalitéLa-Chaux-du-Milieu
74 MASAERO Maxence   2° U9 Garçons 2° U9 Garçons
  1:05.90 1:05.90 1:05.90 (+4.35) +4.35 SexeH Année2016 Team/ClubLes gets LocalitéMargencel
76 JACOT Maël   1° U9 Garçons 1° U9 Garçons
  1:01.55 1:01.55 1:01.55 SexeH Année2016 Team/Club LocalitéLa Sagne
78 BOUDUBAN Justin   5° U9 Garçons 5° U9 Garçons
  1:22.05 1:12.72 1:12.72 (+11.17) +11.17 SexeH Année2017 Team/ClubAAMB/ Anniviers Bikeshop LocalitéVissoie
81 MILON Guénolé   13° U9 Garçons 13° U9 Garçons
  1:35.43 1:35.43 1:35.43 (+33.88) +33.88 SexeH Année2016 Team/Club LocalitéVercorin
57 COLOMBE Maïa   1° U9 Filles 1° U9 Filles
  1:26.95 1:26.95 1:26.95 SexeF Année2016 Team/ClubPandemic Trail LocalitéMargencel
60 ZIMMERMANN Anja   2° U9 Filles 2° U9 Filles
  1:30.70 1:30.70 1:30.70 (+3.75) +3.75 SexeF Année2017 Team/Club LocalitéBotyre
56 ROCHET Anna   3° U9 Filles 3° U9 Filles
  1:32.28 1:32.28 1:32.28 (+5.33) +5.33 SexeF Année2016 Team/ClubSki club zinal LocalitéGrimentz
40 PUYOL Nolan   8° U7 Garçons 8° U7 Garçons
  1:05.10 1:05.10 1:05.10 (+13.64) +13.64 SexeH Année2019 Team/ClubBMX Fribourg LocalitéCugy fr
71 BALL Lenny   U9 Garçons U9 Garçons
  Pas parti Pas parti SexeH Année2017 Team/ClubVélo Club Les Gets LocalitéSeytroux
115 CONS Charly   U11 garçons U11 garçons
  Pas parti Pas parti SexeH Année2014 Team/Club LocalitéVal d'Illiez
25 DEVANTHÉRY Amélia   U7 Filles U7 Filles
  Pas parti Pas parti SexeF Année2018 Team/Club LocalitéOleyres
59 PUYOL Chloé   U9 Filles U9 Filles
  Pas parti Pas parti SexeF Année2017 Team/ClubBMX Fribourg LocalitéCugy fr
69 SEE Pepe   U9 Garçons U9 Garçons
  Pas parti Pas parti SexeH Année2016 Team/ClubMetall in Form LocalitéHausten
68 YAKYMENKO Roman   U9 Garçons U9 Garçons
  Pas parti Pas parti SexeH Année2016 Team/ClubVercorin LocalitéVissoie