Courses
Liste de départ Classements
65ème édition de la course de côte de Verbois (17.10.2021)
Test du texte
En course  
Derniers terminés  
Dos. Nom   Catégorie Scratch
  Temps Écart Sexe Année Marque
242 MENEGHEL Fabrice   1° Sans classement 1° Sans classement
  45.85 45.85 SexeH Année MarqueBirel 125
1099 BEZON Eric   76° Scratch 76° Scratch (76° Scratch) 76°
  1:09.46 1:09.46 (+22.47) +22.47 SexeH Année MarqueSUZUKI SRS Team BRS
698 BEZON Gérald   74° Scratch 74° Scratch (74° Scratch) 74°
  1:08.95 1:08.95 (+21.96) +21.96 SexeH Année MarqueSCHMID OW31
696 GROB Nicolas   69° Scratch 69° Scratch (69° Scratch) 69°
  1:06.79 1:06.79 (+19.80) +19.80 SexeH Année MarqueSUZUKI SRS Team BRS
686 RIEILLE Charly   72° Scratch 72° Scratch (72° Scratch) 72°
  1:07.74 1:07.74 (+20.75) +20.75 SexeH Année MarqueBMW-Lambert
676 CHEVALLEY René   82° Scratch 82° Scratch (82° Scratch) 82°
  1:14.76 1:14.76 (+27.77) +27.77 SexeH Année MarqueBMW R60
674 MOTTAS Philippe   87° Scratch 87° Scratch (87° Scratch) 87°
  1:26.27 1:26.27 (+39.28) +39.28 SexeH Année MarqueT-MAX
673 ROCHAT Julien   84° Scratch 84° Scratch (84° Scratch) 84°
  1:17.07 1:17.07 (+30.08) +30.08 SexeH Année MarqueBMW-1000
672 ZURCHER Alain   68° Scratch 68° Scratch (68° Scratch) 68°
  1:06.48 1:06.48 (+19.49) +19.49 SexeH Année MarqueYAMAHA-ZURCHER
671 BONNFOY Joris   61° Scratch 61° Scratch (61° Scratch) 61°
  1:04.11 1:04.11 (+17.12) +17.12 SexeH Année MarqueYAMAHA WINDLE
670 TORNY Jean-François   78° Scratch 78° Scratch (78° Scratch) 78°
  1:10.74 1:10.74 (+23.75) +23.75 SexeH Année MarqueYAMAHA FZR
665 REZZONICO Lara ou Rob   77° Scratch 77° Scratch (77° Scratch) 77°
  1:09.98 1:09.98 (+22.99) +22.99 SexeH Année MarqueBMW-800
664 MURISIER Pierre-Alain   67° Scratch 67° Scratch (67° Scratch) 67°
  1:06.01 1:06.01 (+19.02) +19.02 SexeH Année MarqueHERREN-HMPK1
618 REGARD Yves   64° Scratch 64° Scratch (64° Scratch) 64°
  1:04.94 1:04.94 (+17.95) +17.95 SexeH Année MarqueSUZUKI GEP 750cc
611 MEYER Pierre-Yves   81° Scratch 81° Scratch (81° Scratch) 81°
  1:12.78 1:12.78 (+25.79) +25.79 SexeH Année MarqueSUZUKI El Side 1100
607 BUGMANN François   73° Scratch 73° Scratch (73° Scratch) 73°
  1:08.34 1:08.34 (+21.35) +21.35 SexeH Année MarqueEL-SIDE BUGMANN
598 ANEX Véronique   86° Scratch 86° Scratch (86° Scratch) 86°
  1:18.15 1:18.15 (+31.16) +31.16 SexeF Année MarqueYAMAHA LCR
589 BURLOUX Jean-Pierre   83° Scratch 83° Scratch (83° Scratch) 83°
  1:16.22 1:16.22 (+29.23) +29.23 SexeH Année Marque
561 TROTTET Yves   63° Scratch 63° Scratch (63° Scratch) 63°
  1:04.47 1:04.47 (+17.48) +17.48 SexeH Année MarqueIRESON
549 THIERRY Alain   71° Scratch 71° Scratch (71° Scratch) 71°
  1:07.44 1:07.44 (+20.45) +20.45 SexeH Année MarqueBAKER
591 SCHNEITER Jean-Daniel   50° Scratch 50° Scratch (50° Scratch) 50°
  1:01.74 1:01.74 (+14.75) +14.75 SexeH Année MarqueSUZUKI LCR
511 NOIRET Sébastien   59° Scratch 59° Scratch (59° Scratch) 59°
  1:03.95 1:03.95 (+16.96) +16.96 SexeH Année MarqueDUCATI LCR
506 MUHLHEIM Cédric   55° Scratch 55° Scratch (55° Scratch) 55°
  1:03.13 1:03.13 (+16.14) +16.14 SexeH Année MarqueSeymaz F1
505 GROSPERRIN Wilfried   31° Scratch 31° Scratch (31° Scratch) 31°
  58.12 58.12 (+11.13) +11.13 SexeH Année MarqueYAMAHA RCN
975 GASSER Serge   70° Scratch 70° Scratch (70° Scratch) 70°
  1:07.18 1:07.18 (+20.19) +20.19 SexeH Année MarqueHONDA NSR 250
908 RONCHI Jean-Luc   85° Scratch 85° Scratch (85° Scratch) 85°
  1:17.52 1:17.52 (+30.53) +30.53 SexeH Année MarqueSUZUKI GSX-R 750 de1988
905 RONCHI Christian   80° Scratch 80° Scratch (80° Scratch) 80°
  1:11.83 1:11.83 (+24.84) +24.84 SexeH Année MarqueSUZUKI GSX-R 750 de 1991
902 AUDETAT Olivier   66° Scratch 66° Scratch (66° Scratch) 66°
  1:05.72 1:05.72 (+18.73) +18.73 SexeH Année MarqueSUZUKI RGV 250 de 1991
469 DROZ Thierry   30° Scratch 30° Scratch (30° Scratch) 30°
  58.06 58.06 (+11.07) +11.07 SexeH Année MarqueHONDA CBR 900
227 BONDI Luca   12° Scratch 12° Scratch (12° Scratch) 12°
  53.69 53.69 (+6.70) +6.70 SexeH Année MarqueHONDA CBR 1000
166 MICHEL Martial   26° Scratch 26° Scratch (26° Scratch) 26°
  56.98 56.98 (+9.99) +9.99 SexeH Année MarqueYAMAHA R1
146 MICHEL Kevin   11° Scratch 11° Scratch (11° Scratch) 11°
  53.63 53.63 (+6.64) +6.64 SexeH Année MarqueYAMAHA R1
212 ROUGE Cricri   28° Scratch 28° Scratch (28° Scratch) 28°
  57.51 57.51 (+10.52) +10.52 SexeH Année MarqueTRIUMPH Speed Triple RS
172 FRISCHKNECHT Mike   24° Scratch 24° Scratch (24° Scratch) 24°
  56.86 56.86 (+9.87) +9.87 SexeH Année MarqueYAMAHA YZF R1M
219 LEU Bryan   1° Scratch 1° Scratch (1° Scratch)
  46.99 46.99 SexeH Année MarqueYAMAHA R1
145 GUIGNARD Jean-Baptiste   25° Scratch 25° Scratch (25° Scratch) 25°
  56.93 56.93 (+9.94) +9.94 SexeH Année MarqueSUZUKI GSX-R 1000
147 BONFILS Luc   10° Scratch 10° Scratch (10° Scratch) 10°
  53.02 53.02 (+6.03) +6.03 SexeH Année MarqueAPRILIA Tuono V4
168 BARDAK Neven   22° Scratch 22° Scratch (22° Scratch) 22°
  56.24 56.24 (+9.25) +9.25 SexeH Année MarqueHONDA CBR 1000
222 MONAYA Gregory   9° Scratch 9° Scratch (9° Scratch)
  52.50 52.50 (+5.51) +5.51 SexeH Année MarqueAPRILIA RSV4 RF
160 BALLY Bernard   17° Scratch 17° Scratch (17° Scratch) 17°
  55.52 55.52 (+8.53) +8.53 SexeH Année MarqueYAMAHA R1