Courses
Live Classements
Liste de départ : Bike-Rennen, Goms - 2025
Pos. Dos. Nom Catégorie Statut Année Team/Club
1. 1 DENNDA Lukas   Herren A1 (1986 - 2006) 52:56.9 Année2000 Team/Club
2. 2 NOWAK Severin   Herren A1 (1986 - 2006) 56:01.1 Année1986 Team/ClubTeam Bodmen
3. 3 MÜLLER Matthias   Herren A1 (1986 - 2006) 1h24:10.6 Année1993 Team/Club
4. 50 GUESS Martin   Herren A2 (1976 - 1985) 58:03.4 Année1985 Team/Club
5. 51 SCHULER Philipp   Herren A2 (1976 - 1985) 1h23:43.6 Année1976 Team/Club
6. 52 MOSER Andreas   Herren A2 (1976 - 1985) 53:51.8 Année1984 Team/Club
7. 53 HOLLENSTEIN Cyril   Herren A2 (1976 - 1985) 1h38:50.6 Année1977 Team/Club
8. 54 RENGGLI Samuel   Herren A2 (1976 - 1985) 1h01:11.9 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
9. 55 WIRTHNER Aaron   Herren A2 (1976 - 1985) 1h24:18.9 Année1977 Team/Club
10. 56 JULIER Stefan   Herren A2 (1976 - 1985) 1h04:28.4 Année1981 Team/ClubVC eLite Susten
11. 57 BUCHELI Benedikt   Herren A2 (1976 - 1985) 1h07:17.3 Année1981 Team/ClubBikekids Grosswangen
12. 58 ODERMATT Markus   Herren A2 (1976 - 1985) 1h35:43.9 Année1984 Team/ClubDirtysox
13. 59 RUFF Simon   Herren A2 (1976 - 1985) 1h25:23.8 Année1983 Team/Club
14. 60 DIEZIG Adrian   Herren A2 (1976 - 1985) 1h28:55.5 Année1980 Team/Club
15. 100 SANER Andreas   Herren A3 (ab 1975) Abandon Année1973 Team/Club
16. 101 ALT Adrian   Herren A3 (ab 1975) 1h03:09.5 Année1971 Team/ClubBikekids Grosswangen
17. 102 EGLIN Christian   Herren A3 (ab 1975) 1h30:34.9 Année1970 Team/Club
18. 103 MARTI Stefan   Herren A3 (ab 1975) 1h24:43.5 Année1970 Team/ClubBikekids Grosswangen
19. 104 JAUNER Thomas   Herren A3 (ab 1975) Absent Année1974 Team/Club
20. 105 ZÜRCHER Markus   Herren A3 (ab 1975) 1h24:53.0 Année1968 Team/ClubLLV Flüss
21. 200 STOFFEL Joel   U19 Herren (2007 - 2010) 41:24.8 Année2009 Team/ClubRRC Bern
22. 201 FUSAY Camil   U19 Herren (2007 - 2010) 56:38.1 Année2010 Team/Club
23. 202 MOSER Andrin   U19 Herren (2007 - 2010) 45:21.0 Année2009 Team/Club
24. 300 KUMMER Reto   Fun 22:34.0 Année1976 Team/ClubMountain Athletes
25. 301 HEGGLIN Armin   Fun 21:15.1 Année1974 Team/Club
26. 302 BÖSCH Pirmin   Fun 25:20.3 Année1977 Team/ClubBikekids Grosswangen
27. 303 BÖSCH Sandra   Fun 26:41.7 Année1978 Team/ClubBikekids Grosswangen
28. 304 KOCH Stephan   Fun 23:41.1 Année1978 Team/Club
29. 305 SCHMITT Sebastian   Fun 30:32.5 Année1982 Team/Club
30. 306 KÜNZLI Nicole   Fun 22:55.3 Année1987 Team/ClubBikekids Grosswangen
31. 307 SEGESSENMANN Markus   Fun 22:58.7 Année1971 Team/Club
32. 308 MONTEIRO Rui   Fun 25:06.0 Année1983 Team/Club
33. 309 STOFFEL Roger   Fun 19:37.1 Année1975 Team/ClubRRC Bern
34. 310 SCHAFHUSER Rafael   Fun 22:06.8 Année1980 Team/Club
35. 311 BISANG Rolf   Fun 24:59.3 Année1985 Team/ClubBikekids Grosswangen
36. 500 BIANCHI Emanuele   U9 Soft (bis 2017) 3:53.5 Année2017 Team/Club
37. 501 KREUZER Vin   U9 Soft (bis 2017) 5:28.1 Année2018 Team/Club
38. 502 KREUZER Len   U9 Soft (bis 2017) 5:37.6 Année2018 Team/Club
39. 503 RUFF Leen   U9 Soft (bis 2017) 4:05.6 Année2017 Team/ClubMountain Athletes
40. 504 IMOBERDORF Nevin   U9 Soft (bis 2017) 5:12.1 Année2018 Team/Club
41. 505 RENGGLI Nina   U9 Soft (bis 2017) 5:39.1 Année2018 Team/ClubBikekids Grosswangen
42. 506 HAANDBAEK-ZAPATA Santi   U9 Soft (bis 2017) 7:44.3 Année2019 Team/Club
43. 507 KÜNZLI Sandro   U9 Soft (bis 2017) 4:11.8 Année2017 Team/Club
44. 508 DIEZIG Selina   U9 Soft (bis 2017) 5:30.2 Année2017 Team/ClubSC Obergoms
45. 509 DIEZIG Livia   U9 Soft (bis 2017) 6:43.1 Année2019 Team/ClubSC Obergoms
46. 510 IMHASLY Tim   U9 Soft (bis 2017) 6:58.9 Année2018 Team/ClubRhone Biker
47. 511 ZEITER Mirja   U9 Soft (bis 2017) 6:40.5 Année2019 Team/Club
48. 512 ZEITER Emilia   U9 Soft (bis 2017) 6:12.6 Année2017 Team/Club
49. 513 NOWAK Henry   U9 Soft (bis 2017) 7:40.3 Année2019 Team/ClubTeam Bodmen
50. 514 WALPEN Teresa   U9 Soft (bis 2017) 6:15.2 Année2017 Team/ClubSkiclub Bächi
51. 515 SANER Benjamin   U9 Soft (bis 2017) 6:26.2 Année2017 Team/Club
52. 516 IMOBERDORF Ladina   U9 Soft (bis 2017) 7:47.8 Année2019 Team/Club
53. 517 LAUBER Helen   U9 Soft (bis 2017) 7:51.0 Année2019 Team/Club
54. 518 BIANCHI Dario   U9 Soft (bis 2017) 6:23.0 Année2019 Team/Club
55. 519 MARANON Wayra   U9 Soft (bis 2017) 5:43.1 Année2017 Team/Club
56. 600 BÖSCH Leona   U11 Cross (2015 - 2016) 10:22.8 Année2016 Team/ClubBikekids Grosswangen
57. 601 RENGGLI Ramon   U11 Cross (2015 - 2016) 8:47.8 Année2016 Team/ClubBikekids Grosswangen
58. 602 BISANG Andrin   U11 Cross (2015 - 2016) 9:03.6 Année2016 Team/ClubBikekids Grosswangen
59. 603 JULIER Felician   U11 Cross (2015 - 2016) 10:01.4 Année2016 Team/ClubVC eLite Susten
60. 604 SCHMITT Arin   U11 Cross (2015 - 2016) 10:04.4 Année2015 Team/Club
61. 605 ZEITER Ronja   U11 Cross (2015 - 2016) 11:16.9 Année2015 Team/Club
62. 606 MONTEIRO Pedro   U11 Cross (2015 - 2016) 14:36.4 Année2016 Team/Club
63. 607 WALPEN Johanna   U11 Cross (2015 - 2016) 11:58.2 Année2015 Team/Club
64. 700 RUFF Nil   U13 Rock (2013 - 2014) 11:35.1 Année2014 Team/ClubMountain Athletes
65. 701 KREUZER Liv   U13 Rock (2013 - 2014) 13:27.4 Année2013 Team/ClubMountain Athletes
66. 702 HEINZMANN Andrin   U13 Rock (2013 - 2014) 11:50.0 Année2013 Team/ClubMountain Athletes
67. 703 HEGGLIN Nino   U13 Rock (2013 - 2014) 10:04.0 Année2014 Team/Club
68. 704 JACQUEMETTAZ Emilie   U13 Rock (2013 - 2014) 11:10.2 Année2013 Team/Club
69. 705 STOFFEL Louis   U13 Rock (2013 - 2014) 10:48.6 Année2014 Team/ClubRRC Bern
70. 706 RENGGLI Andrin   U13 Rock (2013 - 2014) 11:10.4 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
71. 707 BISANG Linus   U13 Rock (2013 - 2014) 13:51.2 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
72. 708 KÜNZLI Mike   U13 Rock (2013 - 2014) 11:38.1 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
73. 709 BÖSCH Luca   U13 Rock (2013 - 2014) 14:19.0 Année2014 Team/ClubBikekids Grosswangen
74. 710 JULIER Maximilian   U13 Rock (2013 - 2014) 13:44.0 Année2013 Team/ClubVC eLite Susten
75. 711 RODUIT Lana   U13 Rock (2013 - 2014) 20:22.1 Année2013 Team/Club
76. 712 MARANON Taavi   U13 Rock (2013 - 2014) 11:56.8 Année2014 Team/Club
77. 800 MARTI Julia   U15 Mega (2011 - 2012) 21:04.4 Année2011 Team/ClubBikekids Grosswangen/VC Sursee
78. 801 MOSER Mirco   U15 Mega (2011 - 2012) 16:55.3 Année2011 Team/Club
79. 802 SCHEIBER Lian   U15 Mega (2011 - 2012) 17:27.7 Année2012 Team/Club
80. 803 BLUMER Simone   U15 Mega (2011 - 2012) 22:29.8 Année2011 Team/Club
81. 804 KUMMER Jarno   U15 Mega (2011 - 2012) 20:05.1 Année2012 Team/ClubMountain Athletes
82. 805 HEINZEN Cyrill   U15 Mega (2011 - 2012) 18:54.2 Année2011 Team/ClubMountain Athletes
83. 806 HEGGLIN Siana   U15 Mega (2011 - 2012) 24:37.0 Année2012 Team/Club
84. 807 JACQUEMETTAZ Maxime   U15 Mega (2011 - 2012) 17:32.8 Année2011 Team/Club
85. 808 STOFFEL Celine   U15 Mega (2011 - 2012) 21:27.7 Année2011 Team/ClubRRC Bern
86. 1000 FILLIGER Luzia   Damen (ab 2006) 1h02:49.9 Année1980 Team/ClubBikekids Grosswangen
87. 1001 ZAHNO Stéphanie   Damen (ab 2006) 49:19.0 Année Team/Club