Courses
Live Classements
Liste de départ : Tournée cantonale de Cross VS - 1ère manche, Ayent (03.11.2024)
Pos. Dos. Nom Catégorie Statut
1. 1 GAILLARD Cédric   Ecoliers U10 5:23.05
2. 2 CHAILLOU Marc-Aurèle   Ecoliers U10 5:49.84
3. 3 SCIACCA Jonathan   Ecoliers U10 7:53.08
4. 4 YERLY Tibo   Ecoliers U10 5:19.37
5. 5 ROBYR Basile   Ecoliers U10 5:03.86
6. 6 ALVES Kenzo   Ecoliers U10 6:33.97
7. 7 ZERMATTEN Noah   Ecoliers U10 Pas parti
8. 8 MICAUX Lény   Ecoliers U10 7:37.09
9. 9 SARRASIN Loris   Ecoliers U10 5:33.66
10. 10 D’ALESSIO Léon   Ecoliers U10 5:23.84
11. 11 DUMOULIN Simon   Ecoliers U10 5:02.02
12. 12 SANTOS Rafael   Ecoliers U10 6:44.15
13. 13 ABBET Bastien   Ecoliers U10 6:14.19
14. 14 GALLOPPINI Railay   Ecoliers U10 5:21.36
15. 15 VOUMARD Thoma   Ecoliers U10 5:14.32
16. 16 LIAND Fabian   Ecoliers U10 6:17.80
17. 17 THÉVENAZ Basile   Ecoliers U10 5:58.22
18. 18 DUC Léon   Ecoliers U10 Pas parti
19. 19 STUDER Loris   Ecoliers U10 4:42.50
20. 20 KUONEN Raphael   Ecoliers U10 4:42.32
21. 21 JOSSEN Tristan Keanu   Ecoliers U10 6:29.25
22. 22 BREGY Lean   Ecoliers U10 4:58.65
23. 23 QUINODOZ Maël   Ecoliers U10 5:16.77
24. 24 LENOIR Kirill   Ecoliers U10 5:14.89
25. 25 TREMBLAY Marceau   Ecoliers U10 6:57.92
26. 26 TREMBLAY Gabin   Ecoliers U10 5:13.22
27. 27 PIERRE Sulayman   Ecoliers U10 5:42.61
28. 28 DIRREN Lenny   Ecoliers U10 4:52.39
29. 29 DAVET Noé   Ecoliers U10 5:55.30
30. 30 DUMUSC Nils   Ecoliers U10 5:17.75
31. 31 CLÉMENT Julian   Ecoliers U10 6:02.12
32. 32 ELSIG Théo   Ecoliers U10 6:05.56
33. 33 TRUFFER Luana   Ecolières U10 6:07.30
34. 34 REY Thaïs   Ecolières U10 6:04.48
35. 35 VUILLOUD Lyah   Ecolières U10 6:46.10
36. 36 GASPOZ Alice   Ecolières U10 5:21.39
37. 37 DORSAZ Élodie   Ecolières U10 5:00.79
38. 38 ANZÉVUI Camille   Ecolières U10 6:12.31
39. 39 MARIANI Clélia   Ecolières U10 6:01.43
40. 40 MICAUX Léa   Ecolières U10 7:03.48
41. 41 PITTET Chloé   Ecolières U10 6:09.68
42. 42 JASSENY Maïra   Ecolières U10 6:21.14
43. 43 SAVIOZ Zélie   Ecolières U10 6:34.25
44. 44 ZIMMERMANN Anja   Ecolières U10 6:13.34
45. 45 FAUQUEX Méline   Ecolières U10 5:45.75
46. 46 GALANTE Flora   Ecolières U10 7:04.83
47. 47 BÉTRISEY Jeanne   Ecolières U10 7:28.36
48. 48 BÉTRISEY Charlotte   Ecolières U10 7:22.89
49. 49 DUMOULIN Maxine   Ecolières U10 11:57.27
50. 50 HAURI Andrea   Ecolières U10 6:04.64
51. 51 WALPEN Teresa   Ecolières U10 5:50.06
52. 52 DURAKOVSKA Sema   Ecolières U10 7:24.66
53. 53 LIAND Fiona   Ecolières U10 5:53.03
54. 54 CORDONIER Elya   Ecolières U10 Pas parti
55. 55 ROH Isalyne   Ecolières U10 6:41.72
56. 56 MÉTRAL Maëlie   Ecolières U10 4:55.65
57. 57 RIQUEN Jade   Ecolières U10 5:02.02
58. 58 ANTONIN Néva   Ecolières U10 5:22.51
59. 59 VOUMARD Thaïs   Ecolières U10 4:50.56
60. 60 ZURCZAK Hanaé   Ecolières U10 7:24.17
61. 61 CARRUZZO Coline   Ecolières U10 6:17.41
62. 62 ZUBERBÜHLER Pauline   Ecolières U10 Pas parti
63. 63 SCHÜPBACH Lynn   Ecolières U10 5:25.76
64. 64 OKUBALDET Sesina   Ecolières U10 Pas parti
65. 65 NODARI Mila   Ecolières U10 6:01.18
66. 66 MEHMETAJ Ayla   Ecolières U10 5:32.84
67. 67 BOUDIER Roxane   Ecolières U10 7:03.08
68. 68 LIECHTI Pia Valeria   Ecolières U10 6:19.94
69. 69 AMMANN Anna   Ecolières U10 5:09.19
70. 70 GARCIA KORORTUSHENKO Maria   Ecolières U10 Pas parti
71. 71 EBERLIN Alice   Ecolières U10 5:46.92
72. 72 OBERHOLZER Jade   Ecolières U10 5:49.01
73. 73 GOSPARINI Lilou   Ecolières U10 5:43.25
74. 74 CHRISTEN Yumi   Ecolières U10 5:06.40
75. 75 FELLAY Alicia   Ecolières U10 6:18.12
76. 76 CRITTIN Jonas   Ecoliers U10 5:43.92
77. 77 D5RREN ya   Ecolières U10 6:51.98
78. 81 PIGNAT Corentin   Ecoliers U12 9:11.22
79. 82 YERLY Louca   Ecoliers U12 12:57.28
80. 83 ROULIN Loïc   Ecoliers U12 10:31.31
81. 84 FARDEL Damien   Ecoliers U12 13:26.13
82. 85 VARONE Calvin   Ecoliers U12 11:28.94
83. 86 HELDNER Basil   Ecoliers U12 9:39.50
84. 87 COUCHEPIN Hadrien   Ecoliers U12 11:09.52
85. 88 PIRES FARIA Leandro   Ecoliers U12 11:23.78
86. 89 PICCAND Mathis   Ecoliers U12 11:51.29
87. 90 VENKER Kilian   Ecoliers U12 13:48.30
88. 91 EMERY Lenny   Ecoliers U12 10:04.81
89. 92 NORMAND Fabien   Ecoliers U12 10:20.72
90. 93 FOURNIER Axel   Ecoliers U12 9:48.27
91. 94 BISELX Tom   Ecoliers U12 Pas parti
92. 95 ZUBERBÜHLER Arno   Ecoliers U12 Pas parti
93. 96 MUELLER Noah   Ecoliers U12 10:03.86
94. 97 NOIRDJEAN Noah   Ecoliers U12 12:59.98
95. 98 EMERY Arnaud   Ecoliers U12 11:18.13
96. 99 BREDIF Mathieu   Ecoliers U12 11:48.79
97. 100 TAVEL Bastien   Ecoliers U12 Pas parti
98. 101 RIELLE Samuel   Ecoliers U12 12:52.74
99. 102 KUONEN David   Ecoliers U12 8:56.37
100. 103 SANCHI Léo   Ecoliers U12 9:08.86
101. 104 TORRENTÉ Esteban   Ecoliers U12 9:32.79
102. 105 WERLEN Noa   Ecoliers U12 9:39.81
103. 106 MARIÉTHOZ Sloan   Ecoliers U12 11:49.10
104. 107 CRETTON Olivier   Ecoliers U12 12:16.89
105. 108 ROUVINEZ Jules-Emmanuel   Ecoliers U12 10:08.48
106. 109 STADELMANN Alessio   Ecoliers U12 10:46.70
107. 110 FELLAY Enaël   Ecoliers U12 8:55.11
108. 111 OBERHOLZER Evan   Ecoliers U12 10:27.63
109. 112 CHRISTEN Matti   Ecoliers U12 10:14.31
110. 113 ROSSIER Abigaëlle   Ecolières U12 12:01.03
111. 114 BOVET Nina   Ecolières U12 12:07.11
112. 115 ROSSI Lilou   Ecolières U12 13:24.36
113. 116 ROULIN Lorine   Ecolières U12 11:18.40
114. 117 BENEY Aria   Ecolières U12 Pas parti
115. 118 JEAN Julie   Ecolières U12 12:15.37
116. 119 FAUQUEX Emilie   Ecolières U12 Abandon
117. 120 AYMON Elie   Ecoliers U12 12:21.14
118. 121 GALANTE Alice   Ecolières U12 13:15.79
119. 122 MATHIER Lucie   Ecolières U12 Pas parti
120. 123 CHARLIER Manon   Ecolières U12 Pas parti
121. 124 LEBOEUF Magali   Ecolières U12 9:21.46
122. 125 ELSIG Zélie   Ecolières U12 10:56.79
123. 126 KONÉ Ayssa   Ecolières U12 8:50.86
124. 127 CRITTIN Leïla   Ecolières U12 10:47.52
125. 128 WALPEN Johanna   Ecolières U12 10:29.95
126. 129 BAUMGARTNER Elin   Ecolières U12 9:22.57
127. 130 MEILE Maxine   Ecolières U12 10:58.43
128. 131 RIQUEN Célia   Ecolières U12 11:02.36
129. 132 MÉTRAL Anaëlle   Ecolières U12 10:29.95
130. 133 CARRUPT Manon   Ecolières U12 12:46.66
131. 134 MEYER Emily   Ecolières U12 12:57.52
132. 135 PERRUCHOUD Cyrielle   Ecolières U12 11:43.70
133. 136 MÉTRAILLER Agathe   Ecolières U12 12:38.62
134. 137 LOPES Joana   Ecolières U12 10:29.95
135. 138 HODOVIC Melina   Ecolières U12 14:22.87
136. 139 DEVANTHÉRY Estelle   Ecolières U12 11:18.40
137. 140 DAYER Faustine   Ecolières U12 11:04.93
138. 141 CRETTENAND Nina   Ecolières U12 11:09.39
139. 142 ZUFFEREY Zoé   Ecolières U12 11:15.80
140. 143 SCHWERY Clémentine   Ecolières U12 Pas parti
141. 144 DEDIC Leina   Ecolières U12 13:01.37
142. 145 VENETZ Elise Seraphine   Ecolières U12 10:46.63
143. 146 JOSSEN Ronja   Ecolières U12 10:05.65
144. 147 AMMANN Elisa   Ecolières U12 9:00.92
145. 148 CONSTANTIN Lisa   Ecolières U12 11:02.14
146. 149 ZURBRIGGEN Aline   Ecolières U12 10:57.77
147. 150 SAILLEN Agathe   Ecolières U12 9:29.06
148. 151 HUGUENIN Anna   Ecolières U12 10:58.17
149. 152 FAUCHÈRE Louise   Ecolières U12 9:57.23
150. 153 LATHION Aurélie   Ecolières U12 Abandon
151. 154 BOVIER Célina   Ecolières U12 11:18.40
152. 155 EBERLIN Eline   Ecolières U12 9:02.66
153. 156 GENTILHOMME Rose   Ecolières U12 9:50.25
154. 157 TOLLU Louane   Ecolières U12 12:39.83
155. 158 GOSPARINI Norah   Ecolières U12 10:41.36
156. 159 FELLAY Bérénice   Ecolières U12 11:14.13
157. 160 DORSAZ Joachim   Ecoliers U12 10:36.43
158. 161 DELALOYE Mathieu   Ecoliers U14 11:03.41
159. 162 FELLAY Martin   Ecoliers U14 10:41.70
160. 163 JEAN Léo   Ecoliers U14 9:50.38
161. 164 NOIRJEAN Elio   Ecoliers U14 10:40.05
162. 165 CRITTIN Dany   Ecoliers U14 9:16.46
163. 166 ELSIG Noé   Ecoliers U14 10:16.40
164. 167 LEBOEUF Emil   Ecoliers U14 8:12.66
165. 168 STADELMANN Mattia   Ecoliers U14 9:48.34
166. 169 TREMBLAY Nino   Ecoliers U14 8:57.87
167. 170 PUTALLAZ Bastien   Ecoliers U14 10:33.42
168. 171 KONÉ Kemonan Élie   Ecoliers U14 10:22.54
169. 172 AL-JAMIL Ismael   Ecoliers U14 Pas parti
170. 173 UDRIOT Matthieu   Ecoliers U14 9:21.89
171. 174 TAVELLI Lino   Ecoliers U14 Pas parti
172. 175 RIELLE Thomas   Ecoliers U14 11:00.15
173. 176 PERRUCHOUD Joachim   Ecoliers U14 9:30.74
174. 177 CLAVIEN Jordan   Ecoliers U14 9:25.57
175. 178 AMMANN Simon   Ecoliers U14 8:22.58
176. 179 LENOIR Konstantin   Ecoliers U14 11:07.29
177. 180 VOUILLOZ Jean   Ecoliers U14 11:04.76
178. 181 MÖNCKEBERG Bosco   Ecoliers U14 9:50.54
179. 182 HUMBERT Valentin   Ecoliers U14 9:53.88
180. 183 GERBER Kilian   Ecoliers U14 9:40.17
181. 184 ROUVINEZ Arthur   Ecoliers U14 9:13.99
182. 185 LATHION Julien   Ecoliers U14 10:02.57
183. 186 JUILLERAT Clément   Ecoliers U14 10:47.07
184. 187 GERBER Nohan   Ecoliers U14 11:18.28
185. 188 CARRON Léonce   Ecoliers U14 10:16.12
186. 189 BOVIER Kilian   Ecoliers U14 9:58.77
187. 190 PERRIN Robin   Ecoliers U14 10:29.96
188. 191 FELLAY Camille   Ecolières U14 9:57.11
189. 192 RAYMOND Clotilde   Ecolières U14 9:23.09
190. 193 PIGNAT Apolline   Ecolières U14 9:59.23
191. 194 JANKOVIC Mila   Ecolières U14 10:06.87
192. 195 REYNARD Louise   Ecolières U14 14:10.51
193. 196 GAILLARD Nora   Ecolières U14 11:56.20
194. 197 DIOGUARDI Nina   Ecolières U14 11:56.20
195. 198 ROUSSEAUX Clémence   Ecolières U14 10:01.45
196. 199 KONÉ Lena   Ecolières U14 8:57.36
197. 200 BOURGEOIS Justine   Ecolières U14 11:07.79
198. 201 RAPILLARD Sarah   Ecolières U14 11:22.56
199. 202 STUDER Annina   Ecolières U14 10:01.27
200. 203 GESSLER Tifenn   Ecolières U14 12:25.59
201. 204 MEYER Kaylee   Ecolières U14 11:25.02
202. 205 DUC Emilie   Ecolières U14 10:20.37
203. 206 ABBET Camille   Ecolières U14 12:32.97
204. 207 LOCHER Emma   Ecolières U14 9:58.68
205. 208 HARDY Margaux   Ecolières U14 Pas parti
206. 209 DÜTSCHLER Elina   Ecolières U14 12:46.30
207. 210 CLAVIEN Naomie   Ecolières U14 11:24.87
208. 211 ANTONELLI Stacy   Ecolières U14 Pas parti
209. 212 EMEHATSION Heran   Ecolières U14 12:20.08
210. 213 D'URSO Eline   Ecolières U14 9:45.61
211. 214 COTTEN Églantine   Ecolières U14 10:00.63
212. 215 ZURBRIGGEN Lara   Ecolières U14 9:52.27
213. 216 LIECHTI Amy Noemie   Ecolières U14 11:17.53
214. 217 LENOIR Vassilissa   Ecolières U14 11:20.26
215. 218 VOUILLOZ Marie   Ecolières U14 9:31.52
216. 219 TACCHINI Anaïs   Ecolières U14 14:06.80
217. 220 PRALONG Zoé   Ecolières U14 11:32.20
218. 221 MARIÉTHOZ Leslie   Ecolières U14 11:32.36
219. 222 KURAGU Noa   Ecolières U14 11:41.44
220. 223 GREINER DE RIEDMATTEN Lennie   Ecolières U14 9:55.50
221. 224 FELLAY Jeanne   Ecolières U14 10:55.80
222. 225 FAUCHÈRE Margot   Ecolières U14 9:39.03
223. 226 FASNACHT Elisa   Ecolières U14 11:50.32
224. 227 DAVID Chani   Ecolières U14 10:30.66
225. 228 DAVID Lila   Ecolières U14 11:09.72
226. 229 CHRISTEN Keanu   Ecoliers U14 8:25.31
227. 230 JEAN Felicien   Ecoliers U14 8:35.14
228. 241 FELLAY Maxence   Cadets U16 14:29.81
229. 242 PORTAL Maël   Cadets U16 13:48.73
230. 243 BENEY Eliott   Cadets U16 20:37.48
231. 244 BUENSOZ Aloys   Cadets U16 23:19.76
232. 245 VALENTE Yanis   Cadets U16 19:23.25
233. 246 EYHOLZER Benjamin   Cadets U16 14:47.36
234. 247 LIECHTI Max Benjamin   Cadets U16 14:19.32
235. 248 RYSER Hugo   Cadets U16 14:41.32
236. 249 SCHUMACHER Thomas   Cadets U16 16:13.38
237. 250 SAILLEN Gabriel   Cadets U16 13:56.32
238. 251 JULEN Malick   Cadets U16 12:55.15
239. 252 HUGUENIN Sébastien   Cadets U16 14:01.66
240. 253 GIROUD Simon   Cadets U16 12:48.45
241. 254 GASSER Yan   Cadets U16 16:12.52
242. 255 DESSIMOZ Lenny   Cadets U16 Pas parti
243. 256 D'ALESSIO Théo   Cadets U16 16:18.42
244. 257 PIGNAT Salomé   Cadettes U16 17:09.44
245. 258 CHAMBOVAY Margot   Cadettes U16 15:57.86
246. 259 PERSYN Suzy   Cadettes U16 16:01.45
247. 260 RAPILLARD Julie   Cadettes U16 15:17.19
248. 261 LORENZ Jael   Cadettes U16 16:40.86
249. 262 WISNIEWSKA BARRETO Soraia   Cadettes U16 15:10.09
250. 263 MEILE Rahel   Cadettes U16 14:13.24
251. 264 D'URSO Elisa   Cadettes U16 14:41.62
252. 265 HUELIN WEISS Louisa   Cadettes U16 Pas parti
253. 266 JUILLERAT Zélie   Cadettes U16 18:32.78
254. 267 TORRENT Amélie   Cadettes U16 Pas parti
255. 268 WIDMER Marie   Cadettes U16 Abandon
256. 269 GENOLET Pauline   Cadettes U16 20:40.58
257. 270 BIAGGI Victoria   Cadettes U16 17:40.53
258. 271 VENKER Emmeline   Cadettes U16 Abandon
259. 272 BRIGUET Laora   Cadettes U16 14:27.01
260. 274 JACQUEMETTAZ Maxime   Cadets U16 12:38.68
261. 291 VALLOTTON Samuel   Hommes U18 16:26.72
262. 292 CHATAGNY Luca   Hommes U18 17:13.72
263. 293 VALENTE Nolan   Hommes U18 23:19.03
264. 294 TSCHOPP Hugo   Hommes U18 17:24.46
265. 295 WYER Juri   Hommes U18 16:20.77
266. 296 MONNET Paul   Hommes U18 17:41.57
267. 297 DESSIMOZ Evan   Hommes U18 19:02.13
268. 298 VENKER Nathan   Hommes U18 23:44.02
269. 300 BADOUX Keren   Dames U18 19:03.56
270. 301 EMERY Eryne   Dames U18 20:17.97
271. 302 RAMUZ Claire   Dames U18 25:10.77
272. 303 GUILLOU Yuna   Dames U18 25:42.46
273. 304 DUCHEMIN Marie   Dames U18 22:15.94
274. 311 RAMUZ Clément   Hommes U20 21:44.17
275. 312 PRODUIT Baptiste   Hommes U20 22:34.58
276. 313 RAMUZ Chloé   Dames 21:47.29
277. 314 BOYNE Camille   Dames 25:10.99
278. 315 VARONE Kathleen   Dames Populaires 29:29.88
279. 316 NICOULAZ Merryl   Dames Populaires 30:58.67
280. 317 ZIMMERMANN Sylvie   Dames Populaires 30:11.12
281. 318 RAPILLARD Ludivine   Dames Vétérans 36:38.69
282. 319 ZURBRIGGEN Michaela   Dames Vétérans 29:28.18
283. 320 OBERHOLZER Olivia   Dames Vétérans 24:40.81
284. 321 TELLERAIN Aymeric   Hommes Populaires 26:45.89
285. 322 DEVANTHÉRY Frédéric   Hommes Populaires 29:17.77
286. 323 LOCHER Sébastien   Hommes Populaires 25:23.38
287. 325 TORRENTÉ Christian   Hommes Populaires 34:28.01
288. 326 KONÉ Taly   Hommes Populaires 20:30.95
289. 327 JAILLIEN Pierre   Hommes Populaires 24:28.98
290. 328 PASTORE Lea   Ecolières U12 10:20.72
291. 329 JUILLERAT Olivier   Hommes Populaires 28:02.45
292. 330 BILLE Raphael   Hommes Populaires 24:59.60
293. 331 VALLOTTON Christelle   Dames Vétérans 27:17.72
294. 332 COUCHEPIN Gaspard   Hommes Populaires 33:45.54
295. 333 MONCKEBERG Francisco   Hommes Populaires 26:01.31
296. 361 LANG Baptiste   Hommes 30:40.97
297. 362 FAUQUEX Nicolas   Hommes 37:02.95
298. 363 BOYNE Quentin   Hommes 35:59.93
299. 364 GOSPARINI Danaël   Hommes Vétérans 37:17.06
300. 365 DELALOYE Ludovic   Hommes Vétérans 42:33.68
301. 366 LEBOEUF François   Hommes Vétérans 32:30.90
302. 367 RAPILLARD Laurent   Hommes Vétérans 36:38.87
303. 368 EMERY Mathias   Hommes Vétérans 40:40.25
304. 369 LENOIR Cédric   Hommes Vétérans 40:26.91
305. 370 OBERHOLZER Damien   Hommes Vétérans 38:30.39
306. 371 CRETTENAND Cyril   Hommes Vétérans 35:20.38
307. 372 QUINTO Ivan   Hommes Vétérans 47:34.49