| Essais 1 | Essais 2 | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos. | Nom | Catégorie | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | Temps | ||||||
| 1 | BOHNENBLUST Markus | Motos - 100cc | 1:05.88 (83°) | +16.17 | 1:00.17 (76°) | +12.97 | 58.74 (54°) | +9.22 | 1:06.13 (76°) | +19.24 | 1:00.08 (86°) | +16.31 | 57.00 (74°) | +13.88 |
| 2 | BERTSCHI Yves | Motos - 100cc | 1:11.94 (107°) | +22.23 | 1:03.58 (96°) | +16.38 | 1:00.69 (64°) | +11.17 | 1:05.39 (74°) | +18.50 | 1:00.44 (90°) | +16.67 | 58.62 (83°) | +15.50 |
| 3 | AREGGER James | Motos - 100cc | 1:06.15 (87°) | +16.44 | 1:01.13 (82°) | +13.93 | 58.50 (53°) | +8.98 | 1:09.12 (89°) | +22.23 | 58.58 (75°) | +14.81 | 56.23 (67°) | +13.11 |
| 6 | HÄNNI Remo | Motos - 100cc | 57.60 (31°) | +7.89 | 54.19 (28°) | +6.99 | 52.93 (22°) | +3.41 | 55.41 (28°) | +8.52 | 52.35 (41°) | +8.58 | 52.31 (44°) | +9.19 |
| 5 | AREGGER Michel | Motos - 100cc | 1:09.01 (97°) | +19.30 | 1:04.86 (102°) | +17.66 | 1:01.76 (69°) | +12.24 | 1:10.05 (91°) | +23.16 | 1:01.20 (93°) | +17.43 | 59.34 (87°) | +16.22 |
| 9 | TOSO Adrien | Motos - 100cc | 1:04.52 (74°) | +14.81 | 59.12 (66°) | +11.92 | 56.21 (38°) | +6.69 | 58.93 (46°) | +12.04 | 55.58 (62°) | +11.81 | 52.74 (48°) | +9.62 |
| 15 | GIANNASI Alexandre | Motos - 100cc | 58.00 (33°) | +8.29 | 53.73 (26°) | +6.53 | 51.94 (12°) | +2.42 | 54.98 (25°) | +8.09 | 51.85 (34°) | +8.08 | 51.70 (38°) | +8.58 |
| 18 | CLIVAZ Xavier | Motos - 100cc | 57.45 (28°) | +7.74 | 55.19 (38°) | +7.99 | 53.87 (26°) | +4.35 | 56.54 (36°) | +9.65 | 55.00 (56°) | +11.23 | 53.79 (56°) | +10.67 |
| 20 | JANUSZEWSKI Lionel | Motos - 100cc | 1:14.44 (115°) | +24.73 | 1:05.74 (107°) | +18.54 | 57.18 (44°) | +7.66 | 56.20 (66°) | +12.43 | 53.67 (55°) | +10.55 | ||
| 22 | MORET Vincent | Motos - 250cc | 1:08.06 (92°) | +18.35 | 59.18 (67°) | +11.98 | 55.65 (34°) | +6.13 | 54.85 (53°) | +11.08 | 53.99 (58°) | +10.87 | ||
| 24 | HUMBERT Marc | Motos - 250cc | 1:04.18 (70°) | +14.47 | 1:03.93 (98°) | +16.73 | 58.11 (50°) | +8.59 | 1:02.68 (65°) | +15.79 | 57.48 (69°) | +13.71 | 56.70 (68°) | +13.58 |
| 37 | LOUREIRO Daniel | Motos - 250cc | 1:00.79 (47°) | +11.08 | 54.84 (33°) | +7.64 | 55.27 (29°) | +5.75 | 54.52 (24°) | +7.63 | 53.79 (48°) | +10.02 | 53.64 (54°) | +10.52 |
| 45 | STEINER Valentin | Motos - 250cc | 55.80 (22°) | +6.09 | 54.60 (31°) | +7.40 | 53.84 (24°) | +4.32 | 53.51 (19°) | +6.62 | 53.71 (45°) | +9.94 | 52.32 (45°) | +9.20 |
| 51 | JAN Noé | Motos - 550cc | 1:04.36 (73°) | +14.65 | 59.29 (69°) | +12.09 | 56.10 (36°) | +6.58 | 1:01.43 (55°) | +14.54 | 53.91 (50°) | +10.14 | 52.14 (43°) | +9.02 |
| 52 | FAVRE Philippe | Motos - 550cc | 1:08.64 (95°) | +18.93 | 1:02.63 (91°) | +15.43 | 58.83 (56°) | +9.31 | 1:03.59 (70°) | +16.70 | 57.92 (71°) | +14.15 | 56.94 (72°) | +13.82 |
| 56 | JORDI Nicolas | Motos - 550cc | 1:04.92 (79°) | +15.21 | 1:05.93 (109°) | +18.73 | 1:00.25 (62°) | +10.73 | 58.57 (74°) | +14.80 | 58.29 (82°) | +15.17 | ||
| 57 | WEIDMANN Sebastien | Motos - 550cc | 56.28 (25°) | +6.57 | 54.92 (34°) | +7.72 | 52.23 (17°) | +2.71 | 54.98 (26°) | +8.09 | 52.30 (40°) | +8.53 | 51.54 (36°) | +8.42 |
| 59 | COURTOIS Thierry | Motos - 550cc | 1:04.30 (72°) | +14.59 | 59.55 (72°) | +12.35 | 56.44 (40°) | +6.92 | 1:04.30 (73°) | +17.41 | 55.79 (64°) | +12.02 | ||
| 61 | DURAFFOURD Léana | Motos - 550cc | 1:13.90 (114°) | +24.19 | 1:12.61 (117°) | +25.41 | 1:07.72 (86°) | +18.20 | 1:06.88 (107°) | +23.11 | 1:07.22 (101°) | +24.10 | ||
| 62 | GENOUD Bastien | Motos - 550cc | 59.52 (39°) | +9.81 | 55.11 (37°) | +7.91 | 52.91 (21°) | +3.39 | 58.98 (47°) | +12.09 | 52.59 (42°) | +8.82 | 51.68 (37°) | +8.56 |
| 65 | GANTNER Thibaut | Motos - 550cc | 1:04.62 (75°) | +14.91 | 59.33 (70°) | +12.13 | 52.77 (19°) | +3.25 | 1:02.54 (63°) | +15.65 | 51.45 (31°) | +7.68 | 50.26 (27°) | +7.14 |
| 66 | RIAT John | Motos - 550cc | 54.18 (13°) | +4.47 | 50.48 (4°) | +0.96 | 50.37 (22°) | +6.60 | ||||||
| 67 | BARTOLOME Crystal | Motos - 550cc | 1:06.13 (86°) | +16.42 | 1:00.46 (77°) | +13.26 | 59.56 (58°) | +10.04 | 1:03.91 (72°) | +17.02 | 59.28 (78°) | +15.51 | 55.55 (63°) | +12.43 |
| 68 | VIEIRA RODRIGUES Raphaël | Motos - 550cc | 55.30 (20°) | +5.59 | 51.91 (18°) | +4.71 | 51.38 (8°) | +1.86 | 1:32.16 (98°) | +45.27 | 54.29 (52°) | +10.52 | 52.99 (52°) | +9.87 |
| 69 | CHUAT Bryan | Motos - 550cc | 56.92 (27°) | +7.21 | 52.12 (16°) | +2.60 | 54.17 (21°) | +7.28 | 50.51 (24°) | +6.74 | 48.03 (11°) | +4.91 | ||
| 70 | ALLEMANN Dylan | Motos - 550cc | 53.47 (8°) | +3.76 | 51.05 (14°) | +3.85 | 50.10 (3°) | +0.58 | 50.66 (25°) | +6.89 | 48.52 (15°) | +5.40 | ||
| 71 | KUNG Romain | Motos - 550cc | 54.48 (15°) | +4.77 | 1:38.57 (120°) | +51.37 | 52.02 (13°) | +2.50 | 52.47 (16°) | +5.58 | 49.83 (17°) | +6.06 | 48.68 (16°) | +5.56 |
| 72 | MERCANTON Quentin | Motos - 550cc | 54.42 (14°) | +4.71 | 59.83 (74°) | +12.63 | 50.62 (5°) | +1.10 | 50.96 (8°) | +4.07 | 49.04 (14°) | +5.27 | 48.76 (18°) | +5.64 |
| 73 | SAYOUR Dimitri | Motos - 550cc | 1:02.40 (56°) | +12.69 | 58.68 (62°) | +11.48 | 1:07.25 (84°) | +17.73 | 53.77 (47°) | +10.00 | 52.77 (49°) | +9.65 | ||
| 74 | THABUIS Quentin | Motos - 550cc | 1:05.81 (82°) | +16.10 | 1:01.86 (89°) | +14.66 | DNF | |||||||
| 75 | PIDOUX Sébastien | Motos - 550cc | 53.26 (7°) | +3.55 | 50.53 (10°) | +3.33 | 51.12 (6°) | +1.60 | 51.51 (11°) | +4.62 | 48.00 (6°) | +4.23 | 47.04 (7°) | +3.92 |
| 82 | BENITAH Alexandre | Motos -750cc | 1:08.13 (93°) | +18.42 | 1:03.07 (94°) | +15.87 | 1:09.37 (89°) | +19.85 | 1:08.79 (88°) | +21.90 | 1:02.63 (100°) | +18.86 | 59.18 (86°) | +16.06 |
| 87 | GAILLARD Vincent | Motos -750cc | 1:07.92 (91°) | +18.21 | 1:05.64 (106°) | +18.44 | 1:09.50 (90°) | +19.98 | 1:07.13 (79°) | +20.24 | 1:01.23 (94°) | +17.46 | 58.21 (79°) | +15.09 |
| 90 | CORGHI Raphael | Motos -750cc | 1:10.72 (100°) | +21.01 | 1:04.09 (99°) | +16.89 | 1:10.87 (96°) | +21.35 | 59.92 (83°) | +16.15 | 57.37 (78°) | +14.25 | ||
| 88 | COUDRAY Raph | Motos -750cc | 1:04.05 (68°) | +14.34 | 57.46 (52°) | +10.26 | ||||||||
| 100 | BOSON Steve | Motos -750cc | 57.59 (30°) | +7.88 | 57.11 (42°) | +7.59 | ||||||||
| 91 | SCHNEUWLY Patrick | Motos -750cc | 1:02.47 (57°) | +12.76 | 58.60 (61°) | +11.40 | 55.22 (60°) | +11.45 | 54.86 (60°) | +11.74 | ||||
| 94 | GENOUD Guillaume | Motos -750cc | 59.67 (40°) | +9.96 | 55.43 (43°) | +8.23 | 57.61 (47°) | +8.09 | 51.49 (32°) | +7.72 | ||||
| 96 | FERNANDEZ Alan | Motos -750cc | 57.97 (32°) | +8.26 | 54.96 (35°) | +7.76 | DNF | |||||||
| 4 | WIDMER Thomas | Motos - 100cc | 1:04.87 (78°) | +15.16 | 1:00.15 (61°) | +10.63 | 58.29 (44°) | +11.40 | 56.81 (70°) | +13.69 | ||||
| 98 | FROMENTIN Evan | Motos -750cc | 59.28 (37°) | +9.57 | 55.48 (45°) | +8.28 | DNF | 55.64 (30°) | +8.75 | 51.95 (36°) | +8.18 | 50.20 (24°) | +7.08 | |
| 95 | RENARD Mathieu | Motos -750cc | 1:04.72 (76°) | +15.01 | 1:01.78 (88°) | +14.58 | ||||||||
| 99 | BIOLLEY Axel | Motos -750cc | 1:01.38 (50°) | +11.67 | 58.56 (60°) | +11.36 | 1:01.48 (56°) | +14.59 | 58.29 (73°) | +14.52 | 55.20 (62°) | +12.08 | ||
| 101 | CHOLLET Thomas | Motos -750cc | 1:00.98 (48°) | +11.27 | 53.24 (24°) | +6.04 | 1:01.58 (68°) | +12.06 | 55.74 (32°) | +8.85 | 51.32 (30°) | +7.55 | 50.26 (28°) | +7.14 |
| 102 | MENU Mathys | Motos -750cc | 1:02.88 (59°) | +13.17 | 1:01.55 (85°) | +14.35 | 1:02.51 (73°) | +12.99 | 1:01.70 (58°) | +14.81 | 59.43 (80°) | +15.66 | 56.88 (71°) | +13.76 |
| 108 | DROZ Vincent | Motos -750cc | 53.10 (5°) | +3.39 | 50.45 (8°) | +3.25 | 53.86 (25°) | +4.34 | 52.63 (17°) | +5.74 | 50.05 (18°) | +6.28 | 47.48 (9°) | +4.36 |
| 109 | ROCHAT Franck | Motos -750cc | 1:04.00 (67°) | +14.29 | 57.15 (51°) | +9.95 | 58.74 (55°) | +9.22 | 57.25 (39°) | +10.36 | 55.03 (58°) | +11.26 | 53.08 (53°) | +9.96 |
| 110 | PETTER Benoit | Motos -750cc | 58.23 (34°) | +8.52 | 51.78 (17°) | +4.58 | 48.13 (8°) | +4.36 | 46.82 (5°) | +3.70 | ||||
| 111 | DACCORD Mohan | Motos -750cc | 1:12.33 (109°) | +22.62 | 1:01.11 (81°) | +13.91 | 1:04.23 (78°) | +14.71 | 1:02.73 (67°) | +15.84 | 1:00.26 (87°) | +16.49 | 59.92 (89°) | +16.80 |
| 114 | BRAGANCA Marco | Motos -750cc | 1:06.39 (89°) | +16.68 | 1:04.15 (100°) | +16.95 | 1:06.05 (75°) | +19.16 | 1:00.06 (85°) | +16.29 | 58.27 (81°) | +15.15 | ||
| 116 | CAILLET John | Motos -750cc | 59.17 (36°) | +9.46 | 56.69 (50°) | +9.49 | 1:02.35 (72°) | +12.83 | 1:01.06 (53°) | +14.17 | 53.71 (46°) | +9.94 | 51.90 (41°) | +8.78 |
| 117 | GRAND Frédéric | Motos -750cc | 59.81 (42°) | +10.10 | 54.70 (32°) | +7.50 | 57.96 (48°) | +8.44 | 55.84 (33°) | +8.95 | 52.27 (39°) | +8.50 | 51.25 (34°) | +8.13 |
| 119 | SOLA Frédéric | Motos -750cc | 1:08.71 (96°) | +19.00 | 1:00.00 (75°) | +12.80 | ||||||||
| 118 | WAKKER Dylan | Motos -750cc | 1:11.08 (103°) | +21.37 | 1:01.04 (80°) | +13.84 | 1:13.91 (100°) | +24.39 | 1:07.98 (86°) | +21.09 | 59.34 (79°) | +15.57 | 56.79 (69°) | +13.67 |
| 120 | CHANESSIAN Matthieu | Motos + 750cc | 1:08.46 (94°) | +18.75 | 1:03.68 (97°) | +16.48 | ||||||||
| 121 | GYSLER Vincent | Motos + 750cc | 53.85 (9°) | +4.14 | 51.11 (15°) | +3.91 | 54.70 (27°) | +5.18 | 51.81 (12°) | +4.92 | 49.00 (12°) | +5.23 | 47.28 (8°) | +4.16 |
| 128 | ZOSSO Patrick | Motos + 750cc | 1:03.11 (61°) | +13.40 | 57.13 (43°) | +7.61 | 57.05 (38°) | +10.16 | 54.96 (55°) | +11.19 | 54.25 (59°) | +11.13 | ||
| 135 | HOFER Xavier | Motos + 750cc | 1:02.33 (54°) | +12.62 | 56.53 (48°) | +9.33 | 1:02.50 (62°) | +15.61 | 55.33 (61°) | +11.56 | ||||
| 144 | DOS SANTOS Rui | Motos + 750cc | 1:03.36 (62°) | +13.65 | 58.19 (58°) | +10.99 | ||||||||
| 136 | VEYSSEYRE Jérome | Motos + 750cc | 1:09.06 (98°) | +19.35 | 1:01.34 (84°) | +14.14 | 1:06.67 (78°) | +19.78 | 59.49 (81°) | +15.72 | ||||
| 148 | GYSLER Yann | Motos + 750cc | 53.86 (10°) | +4.15 | 50.50 (9°) | +3.30 | 52.05 (14°) | +2.53 | 52.16 (13°) | +5.27 | 48.64 (10°) | +4.87 | 48.29 (13°) | +5.17 |
| 138 | GARCIA Manu | Motos + 750cc | 59.93 (43°) | +10.22 | 58.04 (57°) | +10.84 | DNF | 57.63 (43°) | +10.74 | 56.46 (67°) | +12.69 | 56.01 (65°) | +12.89 | |
| 132 | HORTA Filipe | Motos + 750cc | 59.77 (41°) | +10.06 | 54.35 (29°) | +7.15 | 1:00.42 (63°) | +10.90 | 57.54 (42°) | +10.65 | 53.95 (51°) | +10.18 | 52.48 (47°) | +9.36 |
| 145 | GUIGNARD Jean-Baptiste | Motos + 750cc | 1:05.97 (84°) | +16.26 | 55.23 (39°) | +8.03 | 56.42 (39°) | +6.90 | 53.04 (18°) | +6.15 | 50.95 (27°) | +7.18 | 49.10 (20°) | +5.98 |
| 154 | BOBILLIER Miguel | Motos + 750cc | 1:02.91 (60°) | +13.20 | 1:00.55 (79°) | +13.35 | 1:04.35 (79°) | +14.83 | 2:55.69 (100°) | +2:08.80 | ||||
| 160 | BALLY Bernard | Motos + 750cc | 54.08 (12°) | +4.37 | 50.35 (7°) | +3.15 | 51.90 (11°) | +2.38 | 50.49 (5°) | +3.60 | 47.32 (5°) | +3.55 | 46.36 (4°) | +3.24 |
| 161 | QUEILLE Jonathan | Motos + 750cc | 55.79 (21°) | +6.08 | 55.30 (40°) | +8.10 | 55.74 (35°) | +6.22 | 54.39 (23°) | +7.50 | 51.29 (29°) | +7.52 | 50.96 (31°) | +7.84 |
| 166 | SCHEIBENSTOCK Florian | Motos + 750cc | 1:01.62 (51°) | +11.91 | 58.95 (65°) | +11.75 | 1:00.92 (66°) | +11.40 | 1:00.01 (50°) | +13.12 | 57.44 (68°) | +13.67 | 58.25 (80°) | +15.13 |
| 168 | BARDAK Neven | Motos + 750cc | 1:01.73 (52°) | +12.02 | 53.91 (27°) | +6.71 | 1:07.22 (82°) | +20.33 | ||||||
| 172 | FRISCHKNECHT Mike | Motos + 750cc | 1:05.63 (81°) | +15.92 | 57.84 (56°) | +10.64 | 1:00.89 (65°) | +11.37 | 1:02.67 (64°) | +15.78 | 53.89 (49°) | +10.12 | 51.12 (33°) | +8.00 |
| 177 | VAN RUMSTE Cyril | Motos + 750cc | 55.87 (23°) | +6.16 | 50.90 (12°) | +3.70 | 52.06 (15°) | +2.54 | 52.28 (15°) | +5.39 | 49.19 (16°) | +5.42 | 49.23 (21°) | +6.11 |
| 184 | JUNOD Adeline | Motos + 750cc | 1:03.89 (66°) | +14.18 | 57.65 (54°) | +10.45 | 1:02.11 (70°) | +12.59 | 1:00.97 (51°) | +14.08 | 56.18 (65°) | +12.41 | 54.90 (61°) | +11.78 |
| 195 | PUYSEGUR Yann | Motos + 750cc | 1:02.63 (58°) | +12.92 | 57.64 (53°) | +10.44 | ||||||||
| 196 | HUTHMANN Jürgen | Motos + 750cc | 59.96 (44°) | +10.25 | 56.59 (49°) | +9.39 | 1:02.19 (71°) | +12.67 | 1:02.12 (59°) | +15.23 | 54.88 (54°) | +11.11 | 53.89 (57°) | +10.77 |
| 440 | GANTNER Hervé | Motos + 750cc | 1:03.72 (65°) | +14.01 | 53.21 (23°) | +6.01 | 1:02.51 (74°) | +12.99 | 55.90 (35°) | +9.01 | 49.12 (15°) | +5.35 | 48.68 (17°) | +5.56 |
| 222 | MONAYA Gregory | Motos + 750cc | 55.12 (19°) | +5.41 | 50.70 (11°) | +3.50 | 51.75 (10°) | +2.23 | 49.66 (3°) | +2.77 | 47.30 (4°) | +3.53 | 46.24 (3°) | +3.12 |
| 479 | OBERLI Kevin | Motos + 750cc | 51.91 (4°) | +2.20 | 49.88 (5°) | +2.68 | 51.58 (9°) | +2.06 | 50.53 (6°) | +3.64 | 48.49 (9°) | +4.72 | 48.25 (12°) | +5.13 |
| 381 | REVERCHON Aurélien | Motos Anciennes | 1:13.67 (113°) | +23.96 | 1:05.99 (110°) | +18.79 | 1:13.09 (99°) | +23.57 | 1:08.76 (87°) | +21.87 | 1:01.98 (97°) | +18.21 | 1:00.90 (91°) | +17.78 |
| 385 | BOCCARD Etienne | Motos Anciennes | 1:10.27 (99°) | +20.56 | 1:05.22 (104°) | +18.02 | 1:09.95 (91°) | +20.43 | 1:07.17 (81°) | +20.28 | 1:01.93 (96°) | +18.16 | 1:02.42 (95°) | +19.30 |
| 382 | DALMAZ Fabien | Motos Anciennes | 1:12.61 (110°) | +22.90 | 1:09.89 (114°) | +22.69 | 1:11.10 (98°) | +21.58 | 1:08.59 (110°) | +24.82 | 1:04.40 (98°) | +21.28 | ||
| 365 | HUTHMANN Torben | Motos Anciennes | 1:00.37 (46°) | +10.66 | 55.41 (42°) | +8.21 | 58.29 (51°) | +8.77 | 55.71 (31°) | +8.82 | 52.15 (38°) | +8.38 | 51.29 (35°) | +8.17 |
| 347 | BONFILS Luc | Motos Anciennes | 1:00.11 (45°) | +10.40 | 55.30 (41°) | +8.10 | 55.36 (32°) | +5.84 | 53.80 (20°) | +6.91 | 52.62 (43°) | +8.85 | 52.40 (46°) | +9.28 |
| 503 | GROSPERRIN Wilfried | Side-Car Long | 58.71 (35°) | +9.00 | 53.04 (22°) | +5.84 | 55.52 (33°) | +6.00 | 56.78 (37°) | +9.89 | 51.17 (28°) | +7.40 | 50.28 (29°) | +7.16 |
| 505 | MUHLHEIM Cédric | Side-Car Long | 1:02.37 (55°) | +12.66 | 59.47 (71°) | +12.27 | 1:00.04 (60°) | +10.52 | 59.43 (48°) | +12.54 | ||||
| 507 | SCHNEITER Jean-Daniel | Side-Car Long | 1:02.03 (53°) | +12.32 | 55.56 (46°) | +8.36 | 1:00.01 (59°) | +10.49 | 55.85 (34°) | +8.96 | 51.85 (35°) | +8.08 | 50.86 (30°) | +7.74 |
| 527 | VITTOZ Yvan | Side-Car Long | 51.23 (3°) | +1.52 | 48.08 (3°) | +0.88 | 49.67 (2°) | +0.15 | 48.39 (2°) | +1.50 | 46.83 (3°) | +3.06 | 46.85 (6°) | +3.73 |
| 539 | CRETIN François | Side-Car Long | 57.57 (29°) | +7.86 | 55.45 (44°) | +8.25 | 56.11 (37°) | +6.59 | 55.27 (27°) | +8.38 | 1:01.05 (92°) | +17.28 | 52.86 (51°) | +9.74 |
| 542 | NOIRET Sebastien | Side-Car Long | 56.38 (26°) | +6.67 | 51.59 (16°) | +4.39 | 52.78 (20°) | +3.26 | 1:10.64 (93°) | +23.75 | 48.73 (11°) | +4.96 | ||
| 549 | THIERRY Alain | Side-Car Long | 1:05.14 (80°) | +15.43 | 1:02.30 (90°) | +15.10 | 1:01.01 (67°) | +11.49 | 59.73 (49°) | +12.84 | 57.73 (70°) | +13.96 | 57.12 (75°) | +14.00 |
| 560 | BAILAT Raphaël | Side-Car Long | 1:03.55 (63°) | +13.84 | 58.81 (63°) | +11.61 | 58.39 (52°) | +8.87 | 57.45 (41°) | +10.56 | 55.69 (63°) | +11.92 | 58.66 (84°) | +15.54 |
| 561 | TROTTET Yves | Side-Car Long | 1:06.08 (85°) | +16.37 | 1:00.50 (78°) | +13.30 | 1:06.94 (83°) | +17.42 | 1:01.67 (57°) | +14.78 | 1:00.42 (89°) | +16.65 | 1:00.96 (92°) | +17.84 |
| 574 | PECHOUX Guillaume | Side-Car Long | 1:04.17 (69°) | +14.46 | 59.21 (68°) | +12.01 | 57.26 (45°) | +7.74 | 55.51 (29°) | +8.62 | 55.21 (59°) | +11.44 | 52.83 (50°) | +9.71 |
| 607 | BUGMANN François | Side-Car Court | 1:13.19 (111°) | +23.48 | 1:05.62 (105°) | +18.42 | 1:07.52 (85°) | +18.00 | 1:06.52 (77°) | +19.63 | 1:04.53 (103°) | +20.76 | ||
| 608 | TRUAN Gérard | Side-Car Court | 1:06.59 (90°) | +16.88 | 1:01.68 (87°) | +14.48 | 1:03.15 (76°) | +13.63 | 1:02.71 (66°) | +15.82 | 1:00.44 (91°) | +16.67 | 59.38 (88°) | +16.26 |
| 611 | MEYER Pierre-Yves | Side-Car Court | 1:21.70 (117°) | +31.99 | 1:15.03 (118°) | +27.83 | 1:16.28 (101°) | +26.76 | 1:15.12 (95°) | +28.23 | 1:12.29 (111°) | +28.52 | ||
| 618 | SZENDROY Philippe | Side-Car Court | 1:11.12 (104°) | +21.41 | 1:04.30 (101°) | +17.10 | 1:04.55 (80°) | +15.03 | 1:03.27 (68°) | +16.38 | 1:02.06 (98°) | +18.29 | 1:02.60 (96°) | +19.48 |
| 632 | ROCHAT Pascal | Side-Car Court | 1:12.26 (108°) | +22.55 | 1:10.48 (116°) | +23.28 | 1:10.37 (95°) | +20.85 | 1:11.15 (94°) | +24.26 | 1:07.80 (108°) | +24.03 | 1:07.59 (103°) | +24.47 |
| 664 | MURISIER Pierre-Alain PAMU | Side-Car Court | 1:06.21 (88°) | +16.50 | 1:03.23 (95°) | +16.03 | 1:03.65 (77°) | +14.13 | 1:02.24 (60°) | +15.35 | 1:00.40 (88°) | +16.63 | 58.96 (85°) | +15.84 |
| 665 | REZZONICO Lara / Rob | Side-Car Court | 1:13.64 (112°) | +23.93 | 1:09.89 (115°) | +22.69 | 1:08.54 (88°) | +19.02 | 1:09.51 (90°) | +22.62 | 1:06.05 (106°) | +22.28 | 1:07.00 (100°) | +23.88 |
| 666 | DUBI Jean-Luc | Side-Car Court | 1:11.70 (106°) | +21.99 | 1:09.86 (113°) | +22.66 | 1:10.21 (93°) | +20.69 | 1:10.43 (92°) | +23.54 | 1:08.48 (109°) | +24.71 | 1:07.44 (102°) | +24.32 |
| 670 | TORNY Jean-François | Side-Car Court | 1:11.68 (105°) | +21.97 | 1:08.54 (112°) | +21.34 | 1:05.80 (82°) | +16.28 | 1:07.31 (84°) | +20.42 | 1:03.60 (102°) | +19.83 | 1:04.27 (97°) | +21.15 |
| 671 | ROCHAT Julien | Side-Car Court | 1:14.79 (116°) | +25.08 | 1:07.11 (111°) | +19.91 | 1:08.39 (87°) | +18.87 | 1:07.28 (83°) | +20.39 | 1:05.55 (105°) | +21.78 | 1:05.36 (99°) | +22.24 |
| 672 | ZURCHER Alain | Side-Car Court | 59.36 (38°) | +9.65 | 58.91 (64°) | +11.71 | 57.26 (46°) | +7.74 | 57.37 (40°) | +10.48 | 55.02 (57°) | +11.25 | 55.82 (64°) | +12.70 |
| 686 | RIEILLE Charly | Side-Car Court | 1:04.83 (77°) | +15.12 | 1:02.74 (92°) | +15.54 | 1:10.16 (92°) | +20.64 | 1:03.37 (69°) | +16.48 | 1:01.89 (95°) | +18.12 | 1:01.81 (93°) | +18.69 |
| 690 | CHABAUD Stéphane | Side-Car Court | 1:11.03 (102°) | +21.32 | 1:05.79 (108°) | +18.59 | 1:05.38 (81°) | +15.86 | 1:07.33 (85°) | +20.44 | 1:03.26 (101°) | +19.49 | 1:02.06 (94°) | +18.94 |
| 599 | PAGET Ludovic | Side-Car Long | 54.66 (18°) | +4.95 | 49.64 (4°) | +2.44 | 51.16 (7°) | +1.64 | 49.96 (4°) | +3.07 | 48.01 (7°) | +4.24 | 47.65 (10°) | +4.53 |
| 696 | GROB Nicolas | Side-Car Court | 1:03.66 (64°) | +13.95 | 1:01.66 (86°) | +14.46 | 1:03.10 (75°) | +13.58 | 1:01.14 (54°) | +14.25 | 59.90 (82°) | +16.13 | 1:00.20 (90°) | +17.08 |
| 1099 | BEZON Eric | Side-Car Court | 1:10.77 (101°) | +21.06 | 1:04.93 (103°) | +17.73 | 1:10.91 (97°) | +21.39 | 1:07.13 (80°) | +20.24 | 1:05.53 (104°) | +21.76 | 1:08.29 (104°) | +25.17 |
| 230 | MATHEX Jean-Jacques | QUAD | 53.14 (6°) | +3.43 | 51.02 (13°) | +3.82 | 55.09 (28°) | +5.57 | 50.99 (9°) | +4.10 | 50.35 (21°) | +6.58 | 50.21 (25°) | +7.09 |
| 231 | MARIN Charly | QUAD | 54.50 (16°) | +4.79 | 52.00 (19°) | +4.80 | 56.62 (41°) | +7.10 | 52.22 (14°) | +5.33 | 50.30 (20°) | +6.53 | 50.10 (23°) | +6.98 |
| 232 | CRAVE Jérémy | QUAD | 54.55 (17°) | +4.84 | 50.24 (6°) | +3.04 | 55.28 (31°) | +5.76 | 50.62 (7°) | +3.73 | 49.02 (13°) | +5.25 | 48.35 (14°) | +5.23 |
| 233 | PADEY Jérôme | QUAD | 56.27 (24°) | +6.56 | 52.72 (21°) | +5.52 | 55.27 (30°) | +5.75 | 51.27 (10°) | +4.38 | 50.29 (19°) | +6.52 | 50.23 (26°) | +7.11 |
| 239 | DA COSTA SILVA Bruno | QUAD | 1:01.37 (49°) | +11.66 | 57.82 (55°) | +10.62 | 1:10.28 (94°) | +20.76 | 1:00.98 (52°) | +14.09 | 58.19 (72°) | +14.42 | 57.18 (76°) | +14.06 |
| 240 | PERSICO Romain | Karting | 50.10 (2°) | +0.39 | 47.49 (2°) | +0.29 | 53.51 (23°) | +3.99 | 46.89 (1°) | 43.77 (1°) | 43.12 (1°) | |||
| 242 | BASTARD Loïc | Karting | 1:04.21 (71°) | +14.50 | 1:01.27 (83°) | +14.07 | 2:10.89 (99°) | +1:24.00 | 1:02.31 (99°) | +18.54 | 57.29 (77°) | +14.17 | ||
| 245 | MASTRULLO Dino | Karting | 54.04 (11°) | +4.33 | 52.48 (20°) | +5.28 | 59.24 (57°) | +9.72 | 1:19.20 (97°) | +32.31 | 50.48 (23°) | +6.71 | 51.87 (40°) | +8.75 |
| 219 | LEU Bryan | Motos + 750cc | 49.71 (1°) | 47.20 (1°) | 49.52 (1°) | DNF | 45.97 (2°) | +2.20 | 45.20 (2°) | +2.08 | ||||
| 12 | MONAYA Stéphane | Motos - 100cc | 58.22 (59°) | +11.02 | 52.34 (18°) | +2.82 | 50.67 (26°) | +6.90 | 49.54 (22°) | +6.42 | ||||
| 44 | RIAT John | Motos - 250cc | 53.65 (25°) | +6.45 | 54.22 (22°) | +7.33 | 51.10 (32°) | +7.98 | ||||||
| 103 | BORNE Anouck | Motos -750cc | 59.58 (73°) | +12.38 | 51.65 (33°) | +7.88 | 49.05 (19°) | +5.93 | ||||||
| 122 | CHUAT Bryan | Motos + 750cc | 54.53 (30°) | +7.33 | ||||||||||
